Qu'est-ce que la comparaison de poids pour colis?
Vous vous demandez combien vous coûtera l'envoi de votre colis? Si vous n'avez pas de balance et que vous souhaitez faire une estimation du prix, la comparaison de poids pour colis est la méthode à utiliser.
Le Guide sur la comparaison de poids pour colis vous permet de comparer la taille et la forme de votre article avec celles d'articles ménagers courants.
Tableau comparatif
Nous avons sélectionné quelques-uns des articles les plus souvent envoyés par courrier, ainsi que d'autres objets courants qui vous aideront à définir approximativement le poids de votre article.
Pour vous faciliter la tâche, le Guide sur la comparaison de poids pour colis comprend deux catégories : léger et lourd . Dans chaque catégorie, les objets sont classés par taille : petit, moyen et grand.
Lorsque vous avez trouvé ce qui se rapproche le plus de votre article et déterminé son poids approximatif, utilisez l'outil Trouver un tarif pour déterminer combien coûterait l'envoi de votre colis.
Léger
| Petit | ||
|---|---|---|
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| Enveloppe (3 feuilles de papier) | 20 g | 10.5 cm x 24.1 cm |
| CD | 50 g | 14.5 cm x 12.5 cm x 1.0 cm |
| Pain de savon | 100 g | 10.0 cm x 6.0 cm x 3.0 cm |
| Moyen | ||
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| Papier photographique (125 feuilles) | 180 g | 27.9 cm x 21.6 cm |
| Boîte de mouchoirs en papier | 500 g | 22.0 cm x 10.5 cm x 7.0 cm |
| Un pain | 520 g | 25.0 cm x 11.0 cm x 9.0 cm |
| Grand | ||
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| Boîte de céréales | 570 g | 29.5 cm x 21.5 cm x 6.5 cm |
| Oreiller format grand lit | 650 g | 65.0 cm x 40.0 cm x 5.0 cm |
Lourd
| Petit | ||
|---|---|---|
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| Rondelle de hockey | 170 g | 2.5 cm x 7.6 cm (diameter) |
| Agrafeuse | 400 g | 16.6 cm x 4 cm x 2 cm |
| Moyen | ||
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| 2 assiettes à dîner | 1,200 g | 30.0 cm x 30.0 cm x 2.5 cm |
| Journal national du samedi | 1,000 g | 23.0 cm x 15.0 cm x 3.0 cm |
| Grand | ||
| Description | Poids | Dimensions (lo x la x h) |
| Un lecteur DVD | 4,500 g | 53.0 cm x 35.0 cm x 18.0 cm |
| Un sac de patates | 2,300 g | 40.0 cm x 10.0 cm x 7.0 cm |
Rétroaction sur le site Web
Rétroaction sur le site Web
