Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON À UNE DATE ULTÉRIEURE INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + CAMBRIDGE
Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012.

SOMMAIRE POUR CAMBRIDGE
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD GALT
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 15 031 4 832 0 19 863 1 292 21 155
  ROUTES RURALES 1 727 0 132 1 859 233 2 092
  SERVICE SUBURBAIN 7 785 126 0 7 911 804 8 715
  POSTE RESTANTE 5 0 0 5 1 6
  CASES POSTALES 96 0 0 96 124 220
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 0 0 0 0 1 1
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 24 644 4 958 132 29 734 2 456 32 190
 
KITCHENER LCD PRESTON
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 12 088 2 822 0 14 910 678 15 588
  ROUTES RURALES 797 5 75 877 229 1 106
  SERVICE SUBURBAIN 1 300 169 0 1 469 43 1 512
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 0 1
  CASES POSTALES 39 1 7 47 98 145
TOTAL DE L'INSTALL. 14 225 2 997 82 17 304 1 048 18 352
 
TOTAL SECT. DE LIV. : CAMBRIDGE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 27 119 7 654 0 34 773 1 970 36 743
  ROUTES RURALES 2 524 5 207 2 736 462 3 198
  SERVICE SUBURBAIN 9 085 295 0 9 380 847 10 227
  POSTE RESTANTE 6 0 0 6 1 7
  CASES POSTALES 135 1 7 143 222 365
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 0 0 0 0 1 1
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 38 869 7 955 214 47 038 3 504 50 542
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE CAMBRIDGE
 
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD GALT
33 WATER ST N
CAMBRIDGE N1R 3B0
 
RTA: N1P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0005 ON-CAMBRIDGE 1 003 0 0 1 003 0 1 003
  SS 0010 ON-CAMBRIDGE 1 001 0 0 1 001 0 1 001
* SS 0013 ON-CAMBRIDGE 29 0 0 29 0 29
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 033 0 0 2 033 0 2 033
TOTAL DE LA RTA: N1P 2 033 0 0 2 033 0 2 033
 
RTA: N1R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 ON-CAMBRIDGE 505 55 0 560 59 619
  LC 0002 ON-CAMBRIDGE 418 184 0 602 48 650
  LC 0003 ON-CAMBRIDGE 245 217 0 462 227 689
  LC 0004 ON-CAMBRIDGE 308 175 0 483 245 728
  LC 0005 ON-CAMBRIDGE 347 416 0 763 33 796
  LC 0006 ON-CAMBRIDGE 502 49 0 551 8 559
  LC 0007 ON-CAMBRIDGE 428 147 0 575 34 609
  LC 0010 ON-CAMBRIDGE 464 158 0 622 13 635
  LC 0011 ON-CAMBRIDGE 615 56 0 671 9 680
  LC 0012 ON-CAMBRIDGE 439 174 0 613 7 620
  LC 0013 ON-CAMBRIDGE 500 327 0 827 42 869
  LC 0014 ON-CAMBRIDGE 437 359 0 796 16 812
  LC 0015 ON-CAMBRIDGE 523 129 0 652 1 653
  LC 0016 ON-CAMBRIDGE 461 167 0 628 12 640
  LC 0017 ON-CAMBRIDGE 472 165 0 637 6 643
  LC 0018 ON-CAMBRIDGE 134 88 0 222 102 324
  LC 0019 ON-CAMBRIDGE 557 0 0 557 151 708
  LC 0020 ON-CAMBRIDGE 617 0 0 617 2 619
  LC 0021 ON-CAMBRIDGE 472 174 0 646 2 648
  LC 0022 ON-CAMBRIDGE 349 350 0 699 0 699
  LC 0023 ON-CAMBRIDGE 369 0 0 369 6 375
  LC 0025 ON-CAMBRIDGE 360 30 0 390 62 452
* LC 0034 ON-CAMBRIDGE 2 152 0 154 2 156
  RR 0001 CAMBRIDGE GALT 462 0 60 522 40 562
  RR 0002 CAMBRIDGE GALT 162 0 12 174 18 192
  RR 0003 CAMBRIDGE GALT 80 0 0 80 11 91
* RR 0003 ON-CAMBRIDGE 18 0 0 18 119 137
  RR 0004 CAMBRIDGE GALT 261 0 29 290 2 292
  RR 0005 CAMBRIDGE GALT 198 0 0 198 4 202
  RR 0006 CAMBRIDGE GALT 379 0 31 410 6 416
  SS 0002 CAMBRIDGE GALT 143 0 0 143 0 143
  SS 0004 ON-CAMBRIDGE 679 0 0 679 5 684
* SS 0006 ON-CAMBRIDGE 124 53 0 177 1 178
* SS 0007 ON-CAMBRIDGE 0 73 0 73 0 73
* SS 0008 ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 12 12
* SS 0009 ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 202 202
* SS 0013 ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 3 3
* SS 0015 ON-CAMBRIDGE 1 0 0 1 125 126
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 12 031 3 698 132 15 861 1 635 17 496
  GD 0001 CAMBRIDGE GALT 5 0 0 5 1 6
  LB 0001 CAM FRANKLIN 24 0 0 24 3 27
  LB 0001 CAM WATER ST 2 0 0 2 1 3
  LB 0001 CAMBRIDGE GALT 17 0 0 17 112 129
  LB 0002 CAMBRDG BEVERLY 28 0 0 28 0 28
  LB 0004 CAMBRIDGE HIGHL 5 0 0 5 0 5
  LB 0005 CAMBR JOHN GALT 10 0 0 10 4 14
  CF ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 1 1
  DR ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 91 0 0 91 123 214
TOTAL DE LA RTA: N1R 12 122 3 698 132 15 952 1 758 17 710
 
RTA: N1S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0034 ON-CAMBRIDGE 596 0 0 596 3 599
  LC 0035 ON-CAMBRIDGE 479 11 0 490 1 491
  LC 0036 ON-CAMBRIDGE 365 0 0 365 0 365
  LC 0037 ON-CAMBRIDGE 306 89 0 395 85 480
  LC 0038 ON-CAMBRIDGE 459 49 0 508 8 516
  LC 0039 ON-CAMBRIDGE 459 213 0 672 24 696
  LC 0040 ON-CAMBRIDGE 440 272 0 712 11 723
  LC 0042 ON-CAMBRIDGE 324 443 0 767 23 790
  LC 0043 ON-CAMBRIDGE 316 77 0 393 41 434
  LC 0044 ON-CAMBRIDGE 553 12 0 565 6 571
  LC 0045 ON-CAMBRIDGE 332 31 0 363 0 363
  LC 0046 ON-CAMBRIDGE 479 63 0 542 2 544
  LC 0047 ON-CAMBRIDGE 399 0 0 399 1 400
  RR 0002 ON-CAMBRIDGE 34 0 0 34 0 34
  RR 0004 ON-CAMBRIDGE 46 0 0 46 0 46
  SS 0011 ON-CAMBRIDGE 255 0 0 255 0 255
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 842 1 260 0 7 102 205 7 307
  LB 0001 CAMB.WESTGATE 10 0 0 10 4 14
TOTAL NON-ROUTES: 10 0 0 10 4 14
TOTAL DE LA RTA: N1S 5 852 1 260 0 7 112 209 7 321
 
RTA: N1T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* RR 0003 ON-CAMBRIDGE 87 0 0 87 33 120
  SS 0001 ON-CAMBRIDGE 721 0 0 721 0 721
  SS 0003 ON-CAMBRIDGE 796 0 0 796 0 796
* SS 0006 ON-CAMBRIDGE 658 0 0 658 0 658
* SS 0007 ON-CAMBRIDGE 750 0 0 750 15 765
* SS 0008 ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 282 282
* SS 0009 ON-CAMBRIDGE 0 0 0 0 44 44
  SS 0012 ON-CAMBRIDGE 955 0 0 955 0 955
* SS 0013 ON-CAMBRIDGE 211 0 0 211 1 212
  SS 0014 ON-CAMBRIDGE 453 0 0 453 0 453
* SS 0015 ON-CAMBRIDGE 6 0 0 6 114 120
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 637 0 0 4 637 489 5 126
TOTAL DE LA RTA: N1T 4 637 0 0 4 637 489 5 126
 
TOTAL DE L'INSTALL. 24 644 4 958 132 29 734 2 456 32 190
 
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD PRESTON
863 KING ST E
CAMBRIDGE N3H 3P0
 
RTA: N3C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0061 KIT/LCD/PRESTON 407 67 0 474 24 498
  LC 0062 KIT/LCD/PRESTON 375 47 0 422 49 471
  LC 0063 KIT/LCD/PRESTON 407 0 0 407 2 409
  LC 0064 KIT/LCD/PRESTON 344 115 0 459 44 503
  LC 0065 KIT/LCD/PRESTON 357 10 0 367 1 368
  LC 0066 KIT/LCD/PRESTON 479 0 0 479 3 482
  LC 0067 KIT/LCD/PRESTON 428 0 0 428 0 428
  LC 0068 KIT/LCD/PRESTON 393 0 0 393 3 396
  LC 0069 KIT/LCD/PRESTON 302 154 0 456 83 539
  LC 0070 KIT/LCD/PRESTON 742 0 0 742 9 751
  LC 0071 KIT/LCD/PRESTON 765 0 0 765 0 765
  LC 0072 KIT/LCD/PRESTON 803 0 0 803 0 803
  LC 0073 KIT/LCD/PRESTON 491 109 0 600 3 603
  RR 0021 CAM/STN/PRESTON 135 0 0 135 5 140
  RR 0021 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 1 1
  RR 0022 CAM/STN/PRESTON 385 0 50 435 15 450
  RR 0022 KIT/LCD/PRESTON 3 0 0 3 4 7
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 1 1
  SS 0020 KIT/LCD/PRESTON 500 169 0 669 43 712
* SS 0030 KIT/LCD/PRESTON 742 0 0 742 0 742
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 058 671 50 8 779 290 9 069
  LB 0001 HOLIDAY 35 0 7 42 59 101
TOTAL NON-ROUTES: 35 0 7 42 59 101
TOTAL DE LA RTA: N3C 8 093 671 57 8 821 349 9 170
 
RTA: N3E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 42 42
* SS 0030 KIT/LCD/PRESTON 58 0 0 58 0 58
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 58 0 0 58 42 100
TOTAL DE LA RTA: N3E 58 0 0 58 42 100
 
RTA: N3H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0081 KIT/LCD/PRESTON 363 321 0 684 12 696
  LC 0082 KIT/LCD/PRESTON 438 85 0 523 3 526
  LC 0083 KIT/LCD/PRESTON 408 145 0 553 29 582
  LC 0084 KIT/LCD/PRESTON 296 125 0 421 71 492
  LC 0085 KIT/LCD/PRESTON 336 200 0 536 55 591
  LC 0086 KIT/LCD/PRESTON 585 210 0 795 13 808
  LC 0087 KIT/LCD/PRESTON 497 5 0 502 3 505
  LC 0088 KIT/LCD/PRESTON 329 231 0 560 83 643
  LC 0089 KIT/LCD/PRESTON 524 407 0 931 27 958
  LC 0090 KIT/LCD/PRESTON 340 54 0 394 4 398
  LC 0091 KIT/LCD/PRESTON 469 9 0 478 4 482
  LC 0092 KIT/LCD/PRESTON 368 20 0 388 125 513
  LC 0093 KIT/LCD/PRESTON 431 271 0 702 18 720
  LC 0094 KIT/LCD/PRESTON 411 237 0 648 10 658
  RR 0031 CAM/STN/PRESTON 161 5 20 186 11 197
  RR 0032 CAM/STN/PRESTON 3 0 0 3 120 123
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 12 12
  RR 0033 CAM/STN/PRESTON 110 0 5 115 18 133
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 069 2 325 25 8 419 618 9 037
  GD 0001 CAM/STN/PRESTON 1 0 0 1 0 1
  LB 0001 CAM/STN/PRESTON 0 0 0 0 27 27
  LB 0002 PRESTON 4 1 0 5 12 17
TOTAL NON-ROUTES: 5 1 0 6 39 45
TOTAL DE LA RTA: N3H 6 074 2 326 25 8 425 657 9 082
 
TOTAL DE L'INSTALL. 14 225 2 997 82 17 304 1 048 18 352
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement