Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON À UNE DATE ULTÉRIEURE INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + AJAX
Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012.

SOMMAIRE POUR AJAX
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
AJAX
AJAX STN DELIVERY CENTRE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 17 153 2 697 0 19 850 1 328 21 178
  ROUTES RURALES 893 0 0 893 18 911
  SERVICE SUBURBAIN 11 756 162 1 11 919 186 12 105
  POSTE RESTANTE 5 0 0 5 0 5
  CASES POSTALES 162 0 0 162 34 196
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 20 0 0 20 0 20
TOTAL DE L'INSTALL. 29 989 2 859 1 32 849 1 566 34 415
AJAX
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 17 153 2 697 0 19 850 1 328 21 178
  ROUTES RURALES 893 0 0 893 18 911
  SERVICE SUBURBAIN 11 756 162 1 11 919 186 12 105
  POSTE RESTANTE 5 0 0 5 0 5
  CASES POSTALES 162 0 0 162 34 196
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 20 0 0 20 0 20
TOTAL SECT. DE LIV. 29 989 2 859 1 32 849 1 566 34 415
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE AJAX
 
AJAX
AJAX STN DELIVERY CENTRE
265 HARWOOD AVE N SUITE 1
AJAX L1Z 1L0
 
RTA: L1S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
CARTE IF pour des données ultérieures n'est pas disponible.
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 AJAX-DEL-CTR 357 0 0 357 48 405
  LC 0002 AJAX-DEL-CTR 0 518 0 518 50 568
  LC 0003 AJAX-DEL-CTR 303 85 0 388 37 425
  LC 0004 AJAX-DEL-CTR 300 0 0 300 46 346
  LC 0005 AJAX-DEL-CTR 298 0 0 298 1 299
  LC 0006 AJAX-DEL-CTR 380 1 0 381 0 381
  LC 0007 AJAX-DEL-CTR 166 200 0 366 36 402
  LC 0008 AJAX-DEL-CTR 142 78 0 220 127 347
  LC 0009 AJAX-DEL-CTR 251 1 0 252 1 253
  LC 0010 AJAX-DEL-CTR 137 232 0 369 0 369
  LC 0011 AJAX-DEL-CTR 283 156 0 439 3 442
  LC 0012 AJAX-DEL-CTR 378 0 0 378 1 379
  LC 0013 AJAX-DEL-CTR 365 0 0 365 3 368
  LC 0014 AJAX-DEL-CTR 248 0 0 248 4 252
  LC 0015 AJAX-DEL-CTR 571 0 0 571 0 571
  LC 0016 AJAX-DEL-CTR 256 0 0 256 0 256
  LC 0017 AJAX-DEL-CTR 248 0 0 248 105 353
  LC 0018 AJAX-DEL-CTR 589 0 0 589 45 634
  LC 0019 AJAX-DEL-CTR 343 0 0 343 77 420
  LC 0020 AJAX-DEL-CTR 0 625 0 625 86 711
  LC 0021 AJAX-DEL-CTR 277 255 0 532 95 627
  LC 0022 AJAX-DEL-CTR 654 0 0 654 10 664
  LC 0023 AJAX-DEL-CTR 357 0 0 357 16 373
  LC 0024 AJAX-DEL-CTR 294 2 0 296 32 328
  LC 0025 AJAX-DEL-CTR 260 0 0 260 116 376
  LC 0026 AJAX-DEL-CTR 384 0 0 384 1 385
  LC 0027 AJAX-DEL-CTR 156 84 0 240 90 330
  LC 0028 AJAX-DEL-CTR 256 141 0 397 53 450
  LC 0029 AJAX-DEL-CTR 553 0 0 553 46 599
  LC 0040 AJAX-DEL-CTR 665 0 0 665 7 672
  LC 0041 AJAX-DEL-CTR 398 3 0 401 1 402
  LC 0043 AJAX-DEL-CTR 294 0 0 294 0 294
  LC 0044 AJAX-DEL-CTR 244 45 0 289 4 293
  LC 0045 AJAX-DEL-CTR 174 0 0 174 2 176
* RR 0007 AJAX-DEL-CTR 161 0 0 161 0 161
* SS 0004 AJAX-DEL-CTR 324 0 0 324 0 324
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 066 2 426 0 13 492 1 143 14 635
  GD 0001 AJAX-DEL-CTR 5 0 0 5 0 5
  LB 0001 AJAX BAYLY 21 0 0 21 14 35
  LB 0001 AJAX-HARWOOD/PL 53 0 0 53 4 57
TOTAL NON-ROUTES: 79 0 0 79 18 97
TOTAL DE LA RTA: L1S 11 145 2 426 0 13 571 1 161 14 732
 
RTA: L1T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0030 AJAX-DEL-CTR 773 0 0 773 3 776
  LC 0031 AJAX-DEL-CTR 54 271 0 325 106 431
  LC 0032 AJAX-DEL-CTR 109 0 0 109 12 121
  LC 0033 AJAX-DEL-CTR 772 0 0 772 1 773
  LC 0034 AJAX-DEL-CTR 676 0 0 676 1 677
  LC 0035 AJAX-DEL-CTR 698 0 0 698 12 710
  LC 0036 AJAX-DEL-CTR 631 0 0 631 9 640
  LC 0037 AJAX-DEL-CTR 920 0 0 920 1 921
  LC 0038 AJAX-DEL-CTR 670 0 0 670 1 671
  LC 0039 AJAX-DEL-CTR 705 0 0 705 1 706
  LC 0042 AJAX-DEL-CTR 564 0 0 564 38 602
  RR 0001 AJAX-DEL-CTR 232 0 0 232 16 248
  SS 0002 AJAX-DEL-CTR 969 0 0 969 3 972
* SS 0004 AJAX-DEL-CTR 244 0 0 244 1 245
  SS 0006 AJAX-DEL-CTR 694 162 0 856 9 865
  SS 0007 AJAX-DEL-CTR 964 0 0 964 0 964
  SS 0008 AJAX-DEL-CTR 936 0 0 936 3 939
  SS 0010 AJAX-DEL-CTR 933 0 0 933 0 933
* SS 0012 AJAX-DEL-CTR 340 0 0 340 0 340
* SS 0013 AJAX-DEL-CTR 762 0 0 762 17 779
* SS 0014 AJAX-DEL-CTR 207 0 0 207 19 226
* SS 0015 AJAX-DEL-CTR 60 0 1 61 24 85
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 12 913 433 1 13 347 277 13 624
  LB 0001 AJAX 58 0 0 58 16 74
  LB 0001 AJAX-ROSSLAND 30 0 0 30 0 30
  CF AJAX-DEL-CTR 20 0 0 20 0 20
TOTAL NON-ROUTES: 108 0 0 108 16 124
TOTAL DE LA RTA: L1T 13 021 433 1 13 455 293 13 748
 
RTA: L1Z CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* RR 0007 AJAX-DEL-CTR 500 0 0 500 2 502
  SS 0001 AJAX-DEL-CTR 771 0 0 771 60 831
  SS 0003 AJAX-DEL-CTR 843 0 0 843 32 875
  SS 0005 AJAX-DEL-CTR 786 0 0 786 18 804
  SS 0009 AJAX-DEL-CTR 964 0 0 964 0 964
  SS 0011 AJAX-DEL-CTR 884 0 0 884 0 884
* SS 0012 AJAX-DEL-CTR 560 0 0 560 0 560
* SS 0013 AJAX-DEL-CTR 88 0 0 88 0 88
* SS 0014 AJAX-DEL-CTR 338 0 0 338 0 338
* SS 0015 AJAX-DEL-CTR 89 0 0 89 0 89
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 823 0 0 5 823 112 5 935
TOTAL DE LA RTA: L1Z 5 823 0 0 5 823 112 5 935
 
TOTAL DE L'INSTALL. 29 989 2 859 1 32 849 1 566 34 415
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement