Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON À UNE DATE ULTÉRIEURE INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + COQUITLAM
Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012.

SOMMAIRE POUR COQUITLAM
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
COQUITLAM
COQUITLAM STN MAIN
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 7 823 6 114 0 13 937 516 14 453
  CASES POSTALES 187 0 0 187 83 270
TOTAL DE L'INSTALL. 8 010 6 114 0 14 124 599 14 723
 
COQUITLAM LCD 1
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 7 048 2 663 0 9 711 1 123 10 834
  CASES POSTALES 73 6 0 79 39 118
TOTAL DE L'INSTALL. 7 121 2 669 0 9 790 1 162 10 952
 
TOTAL SECT. DE LIV. : COQUITLAM
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 871 8 777 0 23 648 1 639 25 287
  CASES POSTALES 260 6 0 266 122 388
TOTAL SECT. DE LIV. 15 131 8 783 0 23 914 1 761 25 675
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE COQUITLAM
 
COQUITLAM
COQUITLAM STN MAIN
1029 RIDGEWAY AVE
COQUITLAM V3J 1S0
 
RTA: V3J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF pour des données ultérieures (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0061 COQUITLAM 261 0 0 261 2 263
  LC 0062 COQUITLAM 311 0 0 311 0 311
  LC 0063 COQUITLAM 306 0 0 306 0 306
  LC 0064 COQUITLAM 227 0 0 227 31 258
  LC 0065 COQUITLAM 299 30 0 329 2 331
  LC 0066 COQUITLAM 355 0 0 355 1 356
  LC 0067 COQUITLAM 362 0 0 362 0 362
  LC 0068 COQUITLAM 214 0 0 214 6 220
  LC 0071 COQUITLAM 248 94 0 342 4 346
  LC 0072 COQUITLAM 175 623 0 798 3 801
  LC 0073 COQUITLAM 181 329 0 510 48 558
  LC 0074 COQUITLAM 349 0 0 349 3 352
  LC 0075 COQUITLAM 338 0 0 338 5 343
  LC 0076 COQUITLAM 330 0 0 330 2 332
  LC 0077 COQUITLAM 324 0 0 324 2 326
  LC 0078 COQUITLAM 327 0 0 327 5 332
  LC 0081 COQUITLAM 360 0 0 360 1 361
  LC 0082 COQUITLAM 291 60 0 351 2 353
  LC 0083 COQUITLAM 313 198 0 511 10 521
  LC 0084 COQUITLAM 311 133 0 444 1 445
  LC 0085 COQUITLAM 239 429 0 668 0 668
  LC 0086 COQUITLAM 170 449 0 619 13 632
  LC 0087 COQUITLAM 162 406 0 568 56 624
  LC 0088 COQUITLAM 74 214 0 288 75 363
  LC 0091 COQUITLAM 420 65 0 485 1 486
  LC 0092 COQUITLAM 369 128 0 497 3 500
  LC 0093 COQUITLAM 296 215 0 511 1 512
  LC 0094 COQUITLAM 0 980 0 980 22 1 002
  LC 0095 COQUITLAM 16 978 0 994 35 1 029
  LC 0096 COQUITLAM 155 159 0 314 182 496
  LC 0097 COQUITLAM 40 131 0 171 0 171
  LC 0098 COQUITLAM 0 493 0 493 0 493
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 823 6 114 0 13 937 516 14 453
  GD 0001 COQUITLAM 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 BC-CAMERON 3 0 0 3 0 3
  LB 0001 BURNABY 90 0 0 90 26 116
  LB 0001 COGUITLAM 12 0 0 12 3 15
  LB 0001 COQUITLAM 72 0 0 72 24 96
  LB 0001 COQUITLAM COMO 10 0 0 10 30 40
  DR COQUITLAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 187 0 0 187 83 270
TOTAL DE LA RTA: V3J 8 010 6 114 0 14 124 599 14 723
 
TOTAL DE L'INSTALL. 8 010 6 114 0 14 124 599 14 723
 
COQUITLAM
COQUITLAM LCD 1
820 RODERICK AVE
COQUITLAM V3K 1P0
 
RTA: V3K CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
CARTE IF pour des données ultérieures n'est pas disponible.
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0024 COQUITLAM 131 0 0 131 32 163
  LC 0025 COQUITLAM 103 541 0 644 4 648
  LC 0026 COQUITLAM 315 78 0 393 14 407
  LC 0027 COQUITLAM 220 497 0 717 30 747
  LC 0028 COQUITLAM 62 0 0 62 91 153
  LC 0031 COQUITLAM 330 0 0 330 65 395
  LC 0032 COQUITLAM 283 0 0 283 86 369
  LC 0033 COQUITLAM 173 537 0 710 6 716
  LC 0034 COQUITLAM 410 173 0 583 39 622
  LC 0035 COQUITLAM 450 184 0 634 3 637
  LC 0036 COQUITLAM 325 4 0 329 94 423
  LC 0037 COQUITLAM 383 89 0 472 4 476
  LC 0038 COQUITLAM 311 0 0 311 0 311
  LC 0041 COQUITLAM 369 46 0 415 30 445
  LC 0042 COQUITLAM 324 0 0 324 1 325
  LC 0043 COQUITLAM 275 32 0 307 34 341
  LC 0044 COQUITLAM 329 0 0 329 1 330
  LC 0045 COQUITLAM 121 339 0 460 4 464
  LC 0046 COQUITLAM 341 0 0 341 0 341
  LC 0047 COQUITLAM 328 0 0 328 1 329
  LC 0048 COQUITLAM 482 0 0 482 0 482
  LC 0051 COQUITLAM 119 0 0 119 75 194
  LC 0052 COQUITLAM 139 0 0 139 32 171
  LC 0053 COQUITLAM 142 0 0 142 16 158
  LC 0054 COQUITLAM 136 0 0 136 46 182
  LC 0055 COQUITLAM 87 0 0 87 134 221
  LC 0056 COQUITLAM 110 69 0 179 133 312
  LC 0057 COQUITLAM 113 74 0 187 120 307
  LC 0058 COQUITLAM 137 0 0 137 28 165
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 048 2 663 0 9 711 1 123 10 834
  LB 0001 COQ.MAILLARDVIL 38 1 0 39 25 64
  LB 0001 COQUITLAM RPO 35 5 0 40 14 54
  DR COQUITLAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 73 6 0 79 39 118
TOTAL DE LA RTA: V3K 7 121 2 669 0 9 790 1 162 10 952
 
TOTAL DE L'INSTALL. 7 121 2 669 0 9 790 1 162 10 952
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 17 février au 15 mars 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement