Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...NOMBRE TOTAL DE POINTS DE REMISES + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + BARRIE
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR BARRIE
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
BARRIE
BARRIE LCD DISTRIBUTION
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 551 8 034 0 27 585 2 269 29 854
  SERVICE SUBURBAIN 23 004 944 35 23 983 1 648 25 631
  CASES POSTALES 590 7 0 597 388 985
  DIRECT 0 0 0 0 6 6
TOTAL DE L'INSTALL. 43 145 8 985 35 52 165 4 311 56 476
BARRIE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 551 8 034 0 27 585 2 269 29 854
  SERVICE SUBURBAIN 23 004 944 35 23 983 1 648 25 631
  CASES POSTALES 590 7 0 597 388 985
  DIRECT 0 0 0 0 6 6
TOTAL SECT. DE LIV. 43 145 8 985 35 52 165 4 311 56 476
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE BARRIE
 
BARRIE
BARRIE LCD DISTRIBUTION
73 MORROW RD
BARRIE L4N 3V0
 
RTA: L4M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 BARRIE LCD DIS. 625 249 0 874 71 945
  LC 0002 BARRIE LCD DIS. 768 59 0 827 16 843
  LC 0003 BARRIE LCD DIS. 336 301 0 637 51 688
  LC 0004 BARRIE LCD DIS. 278 253 0 531 7 538
  LC 0005 BARRIE LCD DIS. 422 0 0 422 17 439
  LC 0006 BARRIE LCD DIS. 369 68 0 437 2 439
  LC 0007 BARRIE LCD DIS. 439 9 0 448 6 454
  LC 0008 BARRIE LCD DIS. 351 205 0 556 27 583
  LC 0009 BARRIE LCD DIS. 329 314 0 643 11 654
  LC 0010 BARRIE LCD DIS. 465 46 0 511 0 511
  LC 0011 BARRIE LCD DIS. 137 630 0 767 133 900
  LC 0012 BARRIE LCD DIS. 128 435 0 563 110 673
  LC 0013 BARRIE LCD DIS. 319 86 0 405 10 415
  LC 0014 BARRIE LCD DIS. 274 349 0 623 57 680
  LC 0015 BARRIE LCD DIS. 365 76 0 441 5 446
* LC 0016 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 70 70
  LC 0017 BARRIE LCD DIS. 408 106 0 514 3 517
  LC 0018 BARRIE LCD DIS. 459 0 0 459 28 487
  LC 0019 BARRIE LCD DIS. 419 27 0 446 20 466
  LC 0020 BARRIE LCD DIS. 390 166 0 556 153 709
  LC 0021 BARRIE LCD DIS. 446 0 0 446 6 452
  LC 0022 BARRIE LCD DIS. 207 13 0 220 1 221
* LC 0023 BARRIE LCD DIS. 823 0 0 823 0 823
* LC 0030 BARRIE LCD DIS. 60 0 0 60 132 192
* LC 0032 BARRIE LCD DIS. 3 50 0 53 34 87
  SS 0101 BARRIE LCD DIS. 625 0 28 653 25 678
* SS 0102 BARRIE LCD DIS. 336 10 0 346 15 361
  SS 0103 BARRIE LCD DIS. 765 0 0 765 58 823
  SS 0120 BARRIE LCD DIS. 983 0 0 983 14 997
  SS 0129 BARRIE LCD DIS. 874 0 0 874 1 875
* SS 0135 BARRIE LCD DIS. 162 0 0 162 1 163
  SS 0140 BARRIE LCD DIS. 780 0 0 780 0 780
* SS 0142 BARRIE LCD DIS. 241 0 0 241 0 241
* SS 0144 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 1 1
  SS 0199 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 156 156
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 13 586 3 452 28 17 066 1 241 18 307
  LB 0001 BAR/BAY/MALL 26 2 0 28 15 43
  LB 0001 BARRIE MAIN 133 0 0 133 293 426
  LB 0001 BARRIE PENETANG 28 2 0 30 4 34
  LB 0001 BARRIE/SIMCOE 17 2 0 19 8 27
  LB 0001 BAYFIELD NORTH 119 1 0 120 48 168
* DR BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 3 3
TOTAL NON-ROUTES: 323 7 0 330 371 701
TOTAL DE LA RTA: L4M 13 909 3 459 28 17 396 1 612 19 008
 
RTA: L4N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0016 BARRIE LCD DIS. 747 53 0 800 3 803
* LC 0023 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 52 52
  LC 0027 BARRIE LCD DIS. 267 494 0 761 0 761
  LC 0028 BARRIE LCD DIS. 591 0 0 591 1 592
  LC 0029 BARRIE LCD DIS. 565 0 0 565 8 573
* LC 0030 BARRIE LCD DIS. 231 188 0 419 8 427
  LC 0031 BARRIE LCD DIS. 613 7 0 620 14 634
* LC 0032 BARRIE LCD DIS. 104 504 0 608 150 758
  LC 0033 BARRIE LCD DIS. 234 241 0 475 80 555
  LC 0034 BARRIE LCD DIS. 347 334 0 681 85 766
  LC 0035 BARRIE LCD DIS. 148 440 0 588 7 595
  LC 0036 BARRIE LCD DIS. 358 135 0 493 4 497
  LC 0037 BARRIE LCD DIS. 552 0 0 552 139 691
  LC 0038 BARRIE LCD DIS. 190 0 0 190 187 377
  LC 0039 BARRIE LCD DIS. 275 497 0 772 9 781
  LC 0040 BARRIE LCD DIS. 317 79 0 396 80 476
  LC 0041 BARRIE LCD DIS. 127 658 0 785 134 919
  LC 0042 BARRIE LCD DIS. 303 13 0 316 52 368
  LC 0043 BARRIE LCD DIS. 615 295 0 910 13 923
  LC 0044 BARRIE LCD DIS. 403 144 0 547 93 640
  LC 0045 BARRIE LCD DIS. 444 0 0 444 0 444
  LC 0046 BARRIE LCD DIS. 401 179 0 580 14 594
  LC 0047 BARRIE LCD DIS. 877 0 0 877 53 930
  LC 0048 BARRIE LCD DIS. 447 106 0 553 49 602
  LC 0049 BARRIE LCD DIS. 434 123 0 557 1 558
  LC 0050 BARRIE LCD DIS. 334 0 0 334 7 341
  LC 0051 BARRIE LCD DIS. 288 24 0 312 49 361
  LC 0052 BARRIE LCD DIS. 519 78 0 597 7 604
* SS 0102 BARRIE LCD DIS. 77 0 0 77 0 77
  SS 0104 BARRIE LCD DIS. 754 283 0 1 037 7 1 044
* SS 0105 BARRIE LCD DIS. 589 147 0 736 49 785
  SS 0107 BARRIE LCD DIS. 1 008 0 0 1 008 14 1 022
  SS 0108 BARRIE LCD DIS. 3 0 0 3 289 292
  SS 0109 BARRIE LCD DIS. 805 142 0 947 7 954
  SS 0110 BARRIE LCD DIS. 1 051 0 0 1 051 2 1 053
  SS 0111 BARRIE LCD DIS. 917 117 0 1 034 2 1 036
  SS 0114 BARRIE LCD DIS. 930 0 0 930 14 944
  SS 0115 BARRIE LCD DIS. 1 029 0 0 1 029 9 1 038
  SS 0116 BARRIE LCD DIS. 1 046 25 0 1 071 0 1 071
  SS 0117 BARRIE LCD DIS. 606 0 0 606 63 669
  SS 0118 BARRIE LCD DIS. 1 043 0 0 1 043 0 1 043
  SS 0119 BARRIE LCD DIS. 1 000 0 0 1 000 14 1 014
  SS 0124 BARRIE LCD DIS. 809 163 0 972 2 974
  SS 0125 BARRIE LCD DIS. 1 0 0 1 282 283
  SS 0126 BARRIE LCD DIS. 1 099 0 0 1 099 0 1 099
  SS 0131 BARRIE LCD DIS. 1 035 0 0 1 035 1 1 036
  SS 0132 BARRIE LCD DIS. 984 0 0 984 0 984
  SS 0134 BARRIE LCD DIS. 973 0 0 973 0 973
* SS 0135 BARRIE LCD DIS. 778 0 0 778 0 778
  SS 0138 BARRIE LCD DIS. 529 57 0 586 1 587
* SS 0141 BARRIE LCD DIS. 728 0 0 728 0 728
* SS 0142 BARRIE LCD DIS. 67 0 0 67 0 67
* SS 0144 BARRIE LCD DIS. 206 0 0 206 164 370
  SS 0198 BARRIE LCD DIS. 4 0 0 4 446 450
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 28 802 5 526 0 34 328 2 665 36 993
  LB 0001 BAR/MOLSON PK 44 0 0 44 15 59
  LB 0001 BARRIE ALLNDALE 85 0 0 85 5 90
  LB 0001 BARRIE WELLGTN 108 0 0 108 0 108
  LB 0001 BARRIE-BBP 30 0 0 30 0 30
* DR BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 3 3
TOTAL NON-ROUTES: 267 0 0 267 23 290
TOTAL DE LA RTA: L4N 29 069 5 526 0 34 595 2 688 37 283
 
RTA: L9J 
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0105 BARRIE LCD DIS. 50 0 0 50 5 55
* SS 0141 BARRIE LCD DIS. 41 0 2 43 1 44
* SS 0142 BARRIE LCD DIS. 76 0 5 81 5 86
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 167 0 7 174 11 185
TOTAL DE LA RTA: L9J 167 0 7 174 11 185
 
TOTAL DE L'INSTALL. 43 145 8 985 35 52 165 4 311 56 476
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement