Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + QUÉBEC + LIVRAISONS URBAINES + CHATEAUGUAY
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR CHATEAUGUAY
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
CHATEAUGUAY
CHATEAUGUAY SUCC BUREAU-CHEF
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 590 3 278 0 17 868 648 18 516
  SERVICE SUBURBAIN 198 0 5 203 241 444
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 87 7 0 94 21 115
TOTAL DE L'INSTALL. 14 875 3 285 5 18 165 911 19 076
CHATEAUGUAY
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 590 3 278 0 17 868 648 18 516
  SERVICE SUBURBAIN 198 0 5 203 241 444
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 87 7 0 94 21 115
TOTAL SECT. DE LIV. 14 875 3 285 5 18 165 911 19 076
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE CHATEAUGUAY
 
CHATEAUGUAY
CHATEAUGUAY SUCC BUREAU-CHEF
33 BOUL VANIER SUITE 1
CHATEAUGUAY J6J 3X0
 
RTA: J6J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 CHATEAUGUAY 437 37 0 474 13 487
  LC 0002 CHATEAUGUAY 378 0 0 378 0 378
  LC 0003 CHATEAUGUAY 438 0 0 438 0 438
  LC 0004 CHATEAUGUAY 445 27 0 472 2 474
  LC 0005 CHATEAUGUAY 463 0 0 463 5 468
  LC 0006 CHATEAUGUAY 494 62 0 556 2 558
  LC 0007 CHATEAUGUAY 455 232 0 687 40 727
  LC 0008 CHATEAUGUAY 476 151 0 627 70 697
  LC 0009 CHATEAUGUAY 438 47 0 485 32 517
  LC 0010 CHATEAUGUAY 385 441 0 826 25 851
  LC 0011 CHATEAUGUAY 457 171 0 628 4 632
  LC 0012 CHATEAUGUAY 527 29 0 556 5 561
  LC 0013 CHATEAUGUAY 488 0 0 488 0 488
  LC 0014 CHATEAUGUAY 496 36 0 532 0 532
* LC 0017 CHATEAUGUAY 100 0 0 100 0 100
* LC 0030 CHATEAUGUAY 500 68 0 568 54 622
* LC 0031 CHATEAUGUAY 188 312 0 500 25 525
  LC 0032 CHATEAUGUAY 401 35 0 436 19 455
  SS 0041 CHATEAUGUAY 26 0 0 26 241 267
* SS 0042 CHATEAUGUAY 129 0 5 134 0 134
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 721 1 648 5 9 374 537 9 911
  LB 0001 CH-GUAY PRINPAL 34 0 0 34 12 46
  LB 0001 CHATEAUGUAY 0 0 0 0 2 2
TOTAL NON-ROUTES: 34 0 0 34 14 48
TOTAL DE LA RTA: J6J 7 755 1 648 5 9 408 551 9 959
 
RTA: J6K CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0015 CHATEAUGUAY 461 0 0 461 9 470
  LC 0016 CHATEAUGUAY 367 375 0 742 1 743
* LC 0017 CHATEAUGUAY 368 129 0 497 25 522
  LC 0018 CHATEAUGUAY 490 207 0 697 0 697
  LC 0019 CHATEAUGUAY 366 203 0 569 54 623
  LC 0020 CHATEAUGUAY 321 302 0 623 26 649
  LC 0021 CHATEAUGUAY 442 24 0 466 51 517
  LC 0022 CHATEAUGUAY 382 66 0 448 50 498
  LC 0023 CHATEAUGUAY 520 64 0 584 1 585
  LC 0024 CHATEAUGUAY 494 0 0 494 1 495
  LC 0025 CHATEAUGUAY 419 0 0 419 28 447
  LC 0026 CHATEAUGUAY 448 6 0 454 9 463
  LC 0027 CHATEAUGUAY 404 39 0 443 0 443
* LC 0030 CHATEAUGUAY 8 0 0 8 51 59
* LC 0031 CHATEAUGUAY 158 0 0 158 35 193
  LC 0033 CHATEAUGUAY 613 56 0 669 11 680
  LC 0034 CHATEAUGUAY 364 0 0 364 0 364
  LC 0035 CHATEAUGUAY 399 159 0 558 0 558
* SS 0042 CHATEAUGUAY 43 0 0 43 0 43
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 067 1 630 0 8 697 352 9 049
  GD 0001 CHATEAUGUAY 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 CTR CHATEAUGUAY 53 7 0 60 7 67
TOTAL NON-ROUTES: 53 7 0 60 8 68
TOTAL DE LA RTA: J6K 7 120 1 637 0 8 757 360 9 117
 
TOTAL DE L'INSTALL. 14 875 3 285 5 18 165 911 19 076
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement