Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Vancouver 2010 FOURNISSEUR OFFICIEL
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + CAMBRIDGE
Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010.

SOMMAIRE POUR CAMBRIDGE
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD GALT
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 866 4 774 0 19 640 1 263 20 903
  ROUTES RURALES 1 727 0 132 1 859 234 2 093
  SERVICE SUBURBAIN 7 785 126 0 7 911 803 8 714
  POSTE RESTANTE 5 0 0 5 1 6
  CASES POSTALES 95 1 0 96 125 221
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 24 478 4 901 132 29 511 2 427 31 938
 
KITCHENER LCD PRESTON
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 11 853 2 739 0 14 592 684 15 276
  ROUTES RURALES 797 5 75 877 228 1 105
  SERVICE SUBURBAIN 914 169 0 1 083 43 1 126
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 0 1
  CASES POSTALES 39 7 7 53 98 151
TOTAL DE L'INSTALL. 13 604 2 920 82 16 606 1 053 17 659
 
TOTAL SECT. DE LIV. : CAMBRIDGE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 26 719 7 513 0 34 232 1 947 36 179
  ROUTES RURALES 2 524 5 207 2 736 462 3 198
  SERVICE SUBURBAIN 8 699 295 0 8 994 846 9 840
  POSTE RESTANTE 6 0 0 6 1 7
  CASES POSTALES 134 8 7 149 223 372
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 38 082 7 821 214 46 117 3 480 49 597
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE CAMBRIDGE
 
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD GALT
33 WATER ST N
CAMBRIDGE N1R 3B0
 
RTA: N1P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0005 CAMBRIDGE 958 0 0 958 0 958
  SS 0010 CAMBRIDGE 1 046 0 0 1 046 0 1 046
* SS 0013 CAMBRIDGE 29 0 0 29 0 29
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 033 0 0 2 033 0 2 033
TOTAL DE LA RTA: N1P 2 033 0 0 2 033 0 2 033
 
RTA: N1R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 CAMBRIDGE 391 55 0 446 60 506
  LC 0002 CAMBRIDGE 417 184 0 601 45 646
  LC 0003 CAMBRIDGE 235 202 0 437 201 638
  LC 0004 CAMBRIDGE 304 175 0 479 248 727
  LC 0005 CAMBRIDGE 348 346 0 694 33 727
  LC 0006 CAMBRIDGE 502 49 0 551 8 559
  LC 0007 CAMBRIDGE 428 146 0 574 34 608
  LC 0010 CAMBRIDGE 464 158 0 622 13 635
  LC 0011 CAMBRIDGE 615 56 0 671 9 680
  LC 0012 CAMBRIDGE 439 174 0 613 7 620
  LC 0013 CAMBRIDGE 436 390 0 826 42 868
  LC 0014 CAMBRIDGE 437 359 0 796 16 812
  LC 0015 CAMBRIDGE 524 129 0 653 1 654
  LC 0016 CAMBRIDGE 497 141 0 638 11 649
  LC 0017 CAMBRIDGE 486 177 0 663 6 669
  LC 0018 CAMBRIDGE 134 85 0 219 103 322
  LC 0019 CAMBRIDGE 553 0 0 553 150 703
  LC 0020 CAMBRIDGE 617 0 0 617 2 619
  LC 0021 CAMBRIDGE 479 167 0 646 2 648
  LC 0022 CAMBRIDGE 348 350 0 698 0 698
  LC 0023 CAMBRIDGE 371 0 0 371 6 377
  LC 0025 CAMBRIDGE 366 28 0 394 64 458
* LC 0034 CAMBRIDGE 2 153 0 155 2 157
  RR 0001 CAMBRIDGE GALT 462 0 60 522 40 562
  RR 0002 CAMBRIDGE GALT 162 0 12 174 18 192
* RR 0003 CAMBRIDGE 18 0 0 18 119 137
  RR 0003 CAMBRIDGE GALT 80 0 0 80 11 91
  RR 0004 CAMBRIDGE GALT 261 0 29 290 2 292
  RR 0005 CAMBRIDGE GALT 198 0 0 198 4 202
  RR 0006 CAMBRIDGE GALT 379 0 31 410 6 416
  SS 0002 CAMBRIDGE GALT 143 0 0 143 0 143
  SS 0004 CAMBRIDGE 679 0 0 679 5 684
* SS 0006 CAMBRIDGE 124 126 0 250 1 251
* SS 0008 CAMBRIDGE 0 0 0 0 12 12
* SS 0009 CAMBRIDGE 0 0 0 0 202 202
* SS 0013 CAMBRIDGE 0 0 0 0 3 3
* SS 0015 CAMBRIDGE 1 0 0 1 125 126
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 900 3 650 132 15 682 1 611 17 293
  GD 0001 CAMBRIDGE GALT 5 0 0 5 1 6
  LB 0001 CAM FRANKLIN 24 0 0 24 3 27
  LB 0001 CAM WATER ST 2 0 0 2 1 3
  LB 0001 CAMBRIDGE GALT 17 0 0 17 112 129
  LB 0002 CAMBRDG BEVERLY 28 0 0 28 0 28
  LB 0004 CAMBRIDGE HIGHL 2 0 0 2 0 2
  LB 0005 CAMBR JOHN GALT 10 1 0 11 3 14
  LB 0006 CAMBRG PINEBUSH 2 0 0 2 2 4
  CF CAMBRIDGE 0 0 0 0 0 0
  DR CAMBRIDGE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 90 1 0 91 123 214
TOTAL DE LA RTA: N1R 11 990 3 651 132 15 773 1 734 17 507
 
RTA: N1S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0034 CAMBRIDGE 590 0 0 590 3 593
  LC 0035 CAMBRIDGE 482 8 0 490 1 491
  LC 0036 CAMBRIDGE 364 0 0 364 0 364
  LC 0037 CAMBRIDGE 292 85 0 377 77 454
  LC 0038 CAMBRIDGE 459 49 0 508 8 516
  LC 0039 CAMBRIDGE 459 213 0 672 24 696
  LC 0040 CAMBRIDGE 440 270 0 710 11 721
  LC 0042 CAMBRIDGE 327 443 0 770 25 795
  LC 0043 CAMBRIDGE 327 78 0 405 42 447
  LC 0044 CAMBRIDGE 552 14 0 566 6 572
  LC 0045 CAMBRIDGE 322 29 0 351 0 351
  LC 0046 CAMBRIDGE 469 61 0 530 2 532
  LC 0047 CAMBRIDGE 390 0 0 390 1 391
  RR 0002 CAMBRIDGE 34 0 0 34 0 34
  RR 0004 CAMBRIDGE 46 0 0 46 0 46
  SS 0011 CAMBRIDGE 255 0 0 255 0 255
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 808 1 250 0 7 058 200 7 258
  LB 0001 CAMB.WESTGATE 10 0 0 10 4 14
TOTAL NON-ROUTES: 10 0 0 10 4 14
TOTAL DE LA RTA: N1S 5 818 1 250 0 7 068 204 7 272
 
RTA: N1T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  RR 0001 CAMBRIDGE 0 0 0 0 1 1
* RR 0003 CAMBRIDGE 87 0 0 87 33 120
  SS 0001 CAMBRIDGE 721 0 0 721 0 721
  SS 0003 CAMBRIDGE 796 0 0 796 0 796
* SS 0006 CAMBRIDGE 658 0 0 658 0 658
  SS 0007 CAMBRIDGE 750 0 0 750 15 765
* SS 0008 CAMBRIDGE 0 0 0 0 282 282
* SS 0009 CAMBRIDGE 0 0 0 0 44 44
  SS 0012 CAMBRIDGE 955 0 0 955 0 955
* SS 0013 CAMBRIDGE 211 0 0 211 0 211
  SS 0014 CAMBRIDGE 453 0 0 453 0 453
* SS 0015 CAMBRIDGE 6 0 0 6 114 120
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 637 0 0 4 637 489 5 126
TOTAL DE LA RTA: N1T 4 637 0 0 4 637 489 5 126
 
TOTAL DE L'INSTALL. 24 478 4 901 132 29 511 2 427 31 938
 
CAMBRIDGE
KITCHENER LCD PRESTON
863 KING ST E
CAMBRIDGE N3H 3P0
 
RTA: N3C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0061 KIT/LCD/PRESTON 405 67 0 472 26 498
  LC 0062 KIT/LCD/PRESTON 378 39 0 417 45 462
  LC 0063 KIT/LCD/PRESTON 407 0 0 407 3 410
  LC 0064 KIT/LCD/PRESTON 348 116 0 464 41 505
  LC 0065 KIT/LCD/PRESTON 352 9 0 361 1 362
  LC 0066 KIT/LCD/PRESTON 502 0 0 502 3 505
  LC 0067 KIT/LCD/PRESTON 429 0 0 429 0 429
  LC 0068 KIT/LCD/PRESTON 394 0 0 394 3 397
  LC 0069 KIT/LCD/PRESTON 256 155 0 411 77 488
  LC 0070 KIT/LCD/PRESTON 821 0 0 821 7 828
  LC 0071 KIT/LCD/PRESTON 811 0 0 811 0 811
  LC 0072 KIT/LCD/PRESTON 794 0 0 794 0 794
  LC 0073 KIT/LCD/PRESTON 184 70 0 254 3 257
  RR 0021 CAM/STN/PRESTON 135 0 0 135 5 140
  RR 0021 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 1 1
  RR 0022 CAM/STN/PRESTON 385 0 50 435 15 450
  RR 0022 KIT/LCD/PRESTON 3 0 0 3 4 7
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 1 1
  SS 0020 KIT/LCD/PRESTON 716 169 0 885 43 928
* SS 0030 KIT/LCD/PRESTON 156 0 0 156 0 156
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 476 625 50 8 151 278 8 429
  LB 0001 HOLIDAY 35 0 7 42 59 101
  CF KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 35 0 7 42 59 101
TOTAL DE LA RTA: N3C 7 511 625 57 8 193 337 8 530
 
RTA: N3E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 41 41
* SS 0030 KIT/LCD/PRESTON 42 0 0 42 0 42
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 42 0 0 42 41 83
TOTAL DE LA RTA: N3E 42 0 0 42 41 83
 
RTA: N3H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0081 KIT/LCD/PRESTON 380 317 0 697 13 710
  LC 0082 KIT/LCD/PRESTON 441 88 0 529 3 532
  LC 0083 KIT/LCD/PRESTON 424 163 0 587 36 623
  LC 0084 KIT/LCD/PRESTON 288 133 0 421 74 495
  LC 0085 KIT/LCD/PRESTON 340 201 0 541 54 595
  LC 0086 KIT/LCD/PRESTON 584 210 0 794 13 807
  LC 0087 KIT/LCD/PRESTON 490 6 0 496 3 499
  LC 0088 KIT/LCD/PRESTON 327 237 0 564 90 654
  LC 0089 KIT/LCD/PRESTON 475 336 0 811 25 836
  LC 0090 KIT/LCD/PRESTON 337 49 0 386 5 391
  LC 0091 KIT/LCD/PRESTON 471 10 0 481 4 485
  LC 0092 KIT/LCD/PRESTON 368 20 0 388 130 518
  LC 0093 KIT/LCD/PRESTON 435 271 0 706 15 721
  LC 0094 KIT/LCD/PRESTON 412 242 0 654 10 664
  RR 0031 CAM/STN/PRESTON 161 5 20 186 11 197
  RR 0032 CAM/STN/PRESTON 3 0 0 3 120 123
* RR 0032 KIT/LCD/PRESTON 0 0 0 0 12 12
  RR 0033 CAM/STN/PRESTON 110 0 5 115 18 133
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 046 2 288 25 8 359 636 8 995
  GD 0001 CAM/STN/PRESTON 1 0 0 1 0 1
  LB 0001 CAM/STN/PRESTON 0 0 0 0 27 27
  LB 0002 PRESTON 4 7 0 11 12 23
TOTAL NON-ROUTES: 5 7 0 12 39 51
TOTAL DE LA RTA: N3H 6 051 2 295 25 8 371 675 9 046
 
TOTAL DE L'INSTALL. 13 604 2 920 82 16 606 1 053 17 659
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous © 2010 Société canadienne des postes
Texte seulement