Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Vancouver 2010 FOURNISSEUR OFFICIEL
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + BRAMPTON
Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010.

SOMMAIRE POUR BRAMPTON
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
BRAMPTON
BRAMPTON STN A
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 13 849 3 580 0 17 429 1 600 19 029
  SERVICE SUBURBAIN 2 192 269 0 2 461 166 2 627
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 162 7 0 169 25 194
TOTAL DE L'INSTALL. 16 203 3 856 0 20 059 1 792 21 851
 
BRAMPTON STN B
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 147 7 893 0 27 040 2 102 29 142
  SERVICE SUBURBAIN 1 236 0 0 1 236 997 2 233
  CASES POSTALES 179 4 0 183 31 214
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 15 0 0 15 1 16
TOTAL DE L'INSTALL. 20 577 7 897 0 28 474 3 131 31 605
 
BRAMPTON LCD 2
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 11 810 4 143 0 15 953 762 16 715
  SERVICE SUBURBAIN 16 504 1 569 7 18 080 385 18 465
  CASES POSTALES 58 1 0 59 5 64
TOTAL DE L'INSTALL. 28 372 5 713 7 34 092 1 152 35 244
 
BRAMPTON LCD 3
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 879 0 0 6 879 499 7 378
  SERVICE SUBURBAIN 18 416 1 6 18 423 321 18 744
  CASES POSTALES 162 13 0 175 18 193
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 29 0 0 29 3 32
TOTAL DE L'INSTALL. 25 486 14 6 25 506 841 26 347
 
BRAMPTON LCD 4
  SERVICE SUBURBAIN 29 031 325 6 29 362 544 29 906
  CASES POSTALES 160 2 0 162 19 181
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 1 193 0 0 1 193 25 1 218
TOTAL DE L'INSTALL. 30 384 327 6 30 717 588 31 305
 
TOTAL SECT. DE LIV. : BRAMPTON
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 51 685 15 616 0 67 301 4 963 72 264
  SERVICE SUBURBAIN 67 379 2 164 19 69 562 2 413 71 975
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 721 27 0 748 98 846
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 1 237 0 0 1 237 29 1 266
TOTAL SECT. DE LIV. 121 022 17 807 19 138 848 7 504 146 352
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE BRAMPTON
 
BRAMPTON
BRAMPTON STN A
26 HALE RD SUITE A
BRAMPTON L6W 3M0
 
RTA: L6V CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0100 BRAMPTON STN A 916 0 0 916 32 948
  LC 0101 BRAMPTON STN A 721 0 0 721 0 721
  LC 0102 BRAMPTON STN A 494 0 0 494 2 496
  LC 0103 BRAMPTON STN A 547 0 0 547 3 550
  LC 0104 BRAMPTON STN A 350 0 0 350 0 350
  LC 0105 BRAMPTON STN A 601 0 0 601 0 601
  LC 0106 BRAMPTON STN A 558 0 0 558 1 559
  LC 0107 BRAMPTON STN A 524 0 0 524 1 525
  LC 0108 BRAMPTON STN A 419 121 0 540 35 575
  LC 0109 BRAMPTON STN A 352 117 0 469 4 473
  LC 0110 BRAMPTON STN A 401 20 0 421 66 487
  LC 0111 BRAMPTON STN A 568 0 0 568 0 568
  LC 0112 BRAMPTON STN A 224 192 0 416 86 502
  LC 0113 BRAMPTON STN A 303 113 0 416 51 467
  LC 0114 BRAMPTON STN A 221 490 0 711 7 718
  LC 0115 BRAMPTON STN A 271 355 0 626 25 651
  LC 0116 BRAMPTON STN A 281 372 0 653 18 671
  LC 0117 BRAMPTON STN A 280 0 0 280 34 314
  LC 0118 BRAMPTON STN A 383 0 0 383 45 428
  LC 0119 BRAMPTON STN A 563 0 0 563 2 565
  LC 0120 BRAMPTON STN A 382 0 0 382 1 383
* LC 0137 BRAMPTON STN A 179 0 0 179 0 179
  SS 0198 BRAMPTON STN A 700 0 0 700 0 700
  SS 0199 BRAMPTON STN A 634 0 0 634 0 634
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 10 872 1 780 0 12 652 413 13 065
  GD 0001 BRAMPTON STN A 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 BRAMP/CENTENIAL 93 0 0 93 0 93
  LB 0001 BRAMPTON DWNTWN 0 0 0 0 0 0
* LB 0001 BRAMPTON STN A 0 0 0 0 14 14
TOTAL NON-ROUTES: 93 0 0 93 15 108
TOTAL DE LA RTA: L6V 10 965 1 780 0 12 745 428 13 173
 
RTA: L6W CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0121 BRAMPTON STN A 390 354 0 744 37 781
  LC 0122 BRAMPTON STN A 0 0 0 0 248 248
  LC 0123 BRAMPTON STN A 0 0 0 0 179 179
  LC 0124 BRAMPTON STN A 0 279 0 279 150 429
  LC 0125 BRAMPTON STN A 301 0 0 301 25 326
  LC 0126 BRAMPTON STN A 388 0 0 388 1 389
  LC 0127 BRAMPTON STN A 326 199 0 525 15 540
  LC 0128 BRAMPTON STN A 493 0 0 493 2 495
  LC 0129 BRAMPTON STN A 263 144 0 407 3 410
  LC 0130 BRAMPTON STN A 379 30 0 409 1 410
  LC 0131 BRAMPTON STN A 418 0 0 418 14 432
  LC 0132 BRAMPTON STN A 167 256 0 423 101 524
  LC 0133 BRAMPTON STN A 162 178 0 340 123 463
  LC 0134 BRAMPTON STN A 500 38 0 538 21 559
  LC 0135 BRAMPTON STN A 308 138 0 446 63 509
  LC 0136 BRAMPTON STN A 141 138 0 279 39 318
* LC 0137 BRAMPTON STN A 32 0 0 32 103 135
  LC 0138 BRAMPTON STN A 43 46 0 89 62 151
  SS 0196 BRAMPTON STN A 313 82 0 395 166 561
  SS 0197 BRAMPTON STN A 545 187 0 732 0 732
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 169 2 069 0 7 238 1 353 8 591
  LB 0001 BRAMP/BRAMP/MAL 69 7 0 76 3 79
* LB 0001 BRAMPTON STN A 0 0 0 0 8 8
TOTAL NON-ROUTES: 69 7 0 76 11 87
TOTAL DE LA RTA: L6W 5 238 2 076 0 7 314 1 364 8 678
 
TOTAL DE L'INSTALL. 16 203 3 856 0 20 059 1 792 21 851
 
BRAMPTON
BRAMPTON STN B
26 HALE RD SUITE 2
BRAMPTON L6W 1B0
 
RTA: L6S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0003 BRAMPTON STN B 80 0 0 80 0 80
  LC 0032 BRAMPTON STN B 298 422 0 720 3 723
  LC 0033 BRAMPTON STN B 282 0 0 282 2 284
  LC 0034 BRAMPTON STN B 499 0 0 499 1 500
  LC 0035 BRAMPTON STN B 551 0 0 551 22 573
  LC 0036 BRAMPTON STN B 374 0 0 374 1 375
  LC 0037 BRAMPTON STN B 206 286 0 492 2 494
  LC 0038 BRAMPTON STN B 248 143 0 391 2 393
  LC 0039 BRAMPTON STN B 391 0 0 391 0 391
  LC 0040 BRAMPTON STN B 707 0 0 707 2 709
  LC 0041 BRAMPTON STN B 408 0 0 408 14 422
  LC 0042 BRAMPTON STN B 338 0 0 338 1 339
  LC 0043 BRAMPTON STN B 426 0 0 426 0 426
  LC 0044 BRAMPTON STN B 382 0 0 382 14 396
  LC 0045 BRAMPTON STN B 478 0 0 478 1 479
  LC 0046 BRAMPTON STN B 378 0 0 378 0 378
  LC 0047 BRAMPTON STN B 420 0 0 420 2 422
  LC 0048 BRAMPTON STN B 333 0 0 333 0 333
  LC 0049 BRAMPTON STN B 404 0 0 404 1 405
  LC 0050 BRAMPTON STN B 264 0 0 264 37 301
  LC 0051 BRAMPTON STN B 490 0 0 490 0 490
  LC 0052 BRAMPTON STN B 405 0 0 405 0 405
  LC 0053 BRAMPTON STN B 351 0 0 351 9 360
  LC 0054 BRAMPTON STN B 431 0 0 431 0 431
  LC 0055 BRAMPTON STN B 397 0 0 397 1 398
  LC 0056 BRAMPTON STN B 265 0 0 265 38 303
  LC 0057 BRAMPTON STN B 400 0 0 400 1 401
  LC 0058 BRAMPTON STN B 490 0 0 490 6 496
  LC 0059 BRAMPTON STN B 480 0 0 480 1 481
  LC 0060 BRAMPTON STN B 378 0 0 378 0 378
  LC 0061 BRAMPTON STN B 416 0 0 416 1 417
  LC 0062 BRAMPTON STN B 409 0 0 409 8 417
  LC 0063 BRAMPTON STN B 68 782 0 850 3 853
* LC 0064 BRAMPTON STN B 227 0 0 227 13 240
* LC 0065 BRAMPTON STN B 208 0 0 208 1 209
* SS 0094 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 1 1
  SS 0096 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 202 202
  SS 0097 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 269 269
  SS 0098 BRAMPTON STN B 610 0 0 610 10 620
  SS 0099 BRAMPTON STN B 602 0 0 602 43 645
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 14 094 1 633 0 15 727 712 16 439
  LB 0001 BRAMP NORTHGATE 59 2 0 61 13 74
  LB 0001 BRAMPTON MACKAY 20 0 0 20 0 20
* CF BRAMPTON STN B 15 0 0 15 0 15
TOTAL NON-ROUTES: 94 2 0 96 13 109
TOTAL DE LA RTA: L6S 14 188 1 635 0 15 823 725 16 548
 
RTA: L6T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 BRAMPTON STN B 147 0 0 147 110 257
  LC 0002 BRAMPTON STN B 166 0 0 166 152 318
* LC 0003 BRAMPTON STN B 74 350 0 424 74 498
  LC 0004 BRAMPTON STN B 324 260 0 584 7 591
  LC 0005 BRAMPTON STN B 0 191 0 191 118 309
  LC 0006 BRAMPTON STN B 168 146 0 314 55 369
  LC 0007 BRAMPTON STN B 201 674 0 875 2 877
  LC 0008 BRAMPTON STN B 203 0 0 203 210 413
  LC 0009 BRAMPTON STN B 183 676 0 859 2 861
  LC 0010 BRAMPTON STN B 2 360 0 362 79 441
  LC 0011 BRAMPTON STN B 373 175 0 548 4 552
  LC 0012 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 69 69
  LC 0013 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 95 95
  LC 0014 BRAMPTON STN B 367 0 0 367 2 369
  LC 0015 BRAMPTON STN B 391 181 0 572 3 575
  LC 0016 BRAMPTON STN B 267 182 0 449 4 453
  LC 0017 BRAMPTON STN B 377 0 0 377 0 377
  LC 0018 BRAMPTON STN B 158 0 0 158 92 250
  LC 0019 BRAMPTON STN B 415 0 0 415 1 416
  LC 0020 BRAMPTON STN B 182 0 0 182 43 225
  LC 0021 BRAMPTON STN B 156 55 0 211 141 352
  LC 0022 BRAMPTON STN B 44 0 0 44 138 182
  LC 0023 BRAMPTON STN B 0 1 104 0 1 104 1 1 105
  LC 0024 BRAMPTON STN B 214 206 0 420 44 464
  LC 0025 BRAMPTON STN B 374 0 0 374 38 412
  LC 0026 BRAMPTON STN B 362 0 0 362 29 391
  LC 0027 BRAMPTON STN B 584 0 0 584 2 586
  LC 0028 BRAMPTON STN B 0 1 237 0 1 237 3 1 240
  LC 0029 BRAMPTON STN B 305 0 0 305 32 337
  LC 0030 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 199 199
  LC 0031 BRAMPTON STN B 228 0 0 228 162 390
* LC 0064 BRAMPTON STN B 0 188 0 188 0 188
* LC 0065 BRAMPTON STN B 0 275 0 275 4 279
* SS 0094 BRAMPTON STN B 24 0 0 24 214 238
  SS 0095 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 258 258
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 289 6 260 0 12 549 2 387 14 936
  LB 0001 BRAMPTON AVONDA 10 0 0 10 0 10
  LB 0001 BRAMPTON C CTR 90 2 0 92 9 101
  LB 0001 BRAMPTON STN B 0 0 0 0 9 9
* CF BRAMPTON STN B 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 100 2 0 102 19 121
TOTAL DE LA RTA: L6T 6 389 6 262 0 12 651 2 406 15 057
 
TOTAL DE L'INSTALL. 20 577 7 897 0 28 474 3 131 31 605
 
BRAMPTON
BRAMPTON LCD 2
26 HALE RD SUITE 3
BRAMPTON L6W 2B0
 
RTA: L6X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0200 BRAMPTON LCD 2 645 21 0 666 16 682
  LC 0201 BRAMPTON LCD 2 682 0 0 682 1 683
  LC 0202 BRAMPTON LCD 2 564 0 0 564 0 564
  LC 0203 BRAMPTON LCD 2 249 116 0 365 67 432
  LC 0204 BRAMPTON LCD 2 306 30 0 336 45 381
  LC 0205 BRAMPTON LCD 2 161 152 0 313 44 357
  LC 0206 BRAMPTON LCD 2 755 31 0 786 50 836
  LC 0207 BRAMPTON LCD 2 463 98 0 561 0 561
  LC 0208 BRAMPTON LCD 2 450 22 0 472 29 501
  LC 0209 BRAMPTON LCD 2 434 0 0 434 0 434
  LC 0210 BRAMPTON LCD 2 278 167 0 445 58 503
  LC 0211 BRAMPTON LCD 2 413 52 0 465 27 492
  LC 0212 BRAMPTON LCD 2 161 482 0 643 58 701
  LC 0213 BRAMPTON LCD 2 446 0 0 446 2 448
  LC 0214 BRAMPTON LCD 2 263 277 0 540 20 560
  SS 0250 BRAMPTON LCD 2 776 0 0 776 14 790
  SS 0251 BRAMPTON LCD 2 784 0 0 784 14 798
  SS 0252 BRAMPTON LCD 2 793 0 0 793 4 797
  SS 0253 BRAMPTON LCD 2 794 0 0 794 12 806
  SS 0254 BRAMPTON LCD 2 744 0 0 744 32 776
  SS 0255 BRAMPTON LCD 2 724 0 0 724 37 761
  SS 0256 BRAMPTON LCD 2 818 0 0 818 0 818
  SS 0257 BRAMPTON LCD 2 551 0 0 551 1 552
  SS 0258 BRAMPTON LCD 2 819 0 3 822 1 823
  SS 0259 BRAMPTON LCD 2 580 0 2 582 12 594
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 13 653 1 448 5 15 106 544 15 650
TOTAL DE LA RTA: L6X 13 653 1 448 5 15 106 544 15 650
 
RTA: L6Y CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0215 BRAMPTON LCD 2 730 0 0 730 7 737
  LC 0216 BRAMPTON LCD 2 582 270 0 852 14 866
  LC 0217 BRAMPTON LCD 2 460 0 0 460 0 460
  LC 0218 BRAMPTON LCD 2 424 0 0 424 1 425
  LC 0219 BRAMPTON LCD 2 393 353 0 746 0 746
  LC 0220 BRAMPTON LCD 2 302 555 0 857 2 859
  LC 0221 BRAMPTON LCD 2 355 278 0 633 2 635
  LC 0222 BRAMPTON LCD 2 247 0 0 247 4 251
  LC 0223 BRAMPTON LCD 2 76 504 0 580 190 770
  LC 0224 BRAMPTON LCD 2 397 0 0 397 1 398
  LC 0225 BRAMPTON LCD 2 302 148 0 450 6 456
  LC 0226 BRAMPTON LCD 2 164 225 0 389 13 402
  LC 0227 BRAMPTON LCD 2 384 19 0 403 33 436
  LC 0228 BRAMPTON LCD 2 298 65 0 363 61 424
  LC 0229 BRAMPTON LCD 2 305 170 0 475 7 482
  LC 0230 BRAMPTON LCD 2 121 108 0 229 4 233
  SS 0275 BRAMPTON LCD 2 227 567 1 795 10 805
  SS 0276 BRAMPTON LCD 2 166 596 0 762 67 829
  SS 0277 BRAMPTON LCD 2 701 117 0 818 14 832
  SS 0278 BRAMPTON LCD 2 816 0 0 816 47 863
  SS 0279 BRAMPTON LCD 2 809 0 0 809 18 827
  SS 0280 BRAMPTON LCD 2 828 0 0 828 0 828
  SS 0281 BRAMPTON LCD 2 748 0 0 748 7 755
  SS 0282 BRAMPTON LCD 2 522 289 0 811 15 826
  SS 0283 BRAMPTON LCD 2 871 0 0 871 1 872
  SS 0284 BRAMPTON LCD 2 864 0 0 864 0 864
  SS 0285 BRAMPTON LCD 2 678 0 0 678 35 713
  SS 0286 BRAMPTON LCD 2 893 0 0 893 0 893
  SS 0287 BRAMPTON LCD 2 434 0 1 435 32 467
  SS 0288 BRAMPTON LCD 2 564 0 0 564 12 576
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 14 661 4 264 2 18 927 603 19 530
  LB 0001 BRAMPTON SOUTH 10 0 0 10 0 10
  LB 0001 BRAMPTON WEST 30 0 0 30 0 30
  LB 0001 CHINGUACOUSY 18 1 0 19 5 24
TOTAL NON-ROUTES: 58 1 0 59 5 64
TOTAL DE LA RTA: L6Y 14 719 4 265 2 18 986 608 19 594
 
TOTAL DE L'INSTALL. 28 372 5 713 7 34 092 1 152 35 244
 
BRAMPTON
BRAMPTON LCD 3
171 VAN KIRK DR SUITE 3
BRAMPTON L7A 3B0
 
RTA: L6Z CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0301 BRAMPTON 3 563 0 0 563 0 563
  LC 0302 BRAMPTON 3 335 0 0 335 0 335
  LC 0303 BRAMPTON 3 261 0 0 261 29 290
  LC 0304 BRAMPTON 3 549 0 0 549 1 550
  LC 0305 BRAMPTON 3 463 0 0 463 0 463
  LC 0306 BRAMPTON 3 489 0 0 489 11 500
  LC 0307 BRAMPTON 3 430 0 0 430 0 430
  LC 0308 BRAMPTON 3 285 0 0 285 0 285
  LC 0309 BRAMPTON 3 412 0 0 412 57 469
  LC 0310 BRAMPTON 3 511 0 0 511 0 511
  LC 0311 BRAMPTON 3 514 0 0 514 0 514
  LC 0312 BRAMPTON 3 814 0 0 814 26 840
  LC 0313 BRAMPTON 3 574 0 0 574 44 618
  LC 0314 BRAMPTON 3 679 0 0 679 1 680
  SS 0350 BRAMPTON 3 478 1 0 479 53 532
  SS 0351 BRAMPTON 3 679 0 0 679 51 730
  SS 0352 BRAMPTON 3 809 0 0 809 5 814
* SS 0353 BRAMPTON 3 17 0 0 17 1 18
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 862 1 0 8 863 279 9 142
  LB 0001 BRAMPT HEART LK 75 12 0 87 3 90
  LB 0001 BRPTON/WEXFORD 50 1 0 51 7 58
TOTAL NON-ROUTES: 125 13 0 138 10 148
TOTAL DE LA RTA: L6Z 8 987 14 0 9 001 289 9 290
 
RTA: L7A CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0315 BRAMPTON 3 0 0 0 0 183 183
  LC 0316 BRAMPTON 3 0 0 0 0 147 147
* SS 0353 BRAMPTON 3 739 0 0 739 9 748
  SS 0354 BRAMPTON 3 762 0 0 762 0 762
  SS 0355 BRAMPTON 3 690 0 0 690 0 690
  SS 0356 BRAMPTON 3 852 0 0 852 1 853
  SS 0357 BRAMPTON 3 830 0 0 830 19 849
  SS 0358 BRAMPTON 3 819 0 0 819 71 890
  SS 0359 BRAMPTON 3 660 0 0 660 1 661
  SS 0360 BRAMPTON 3 700 0 0 700 3 703
  SS 0361 BRAMPTON 3 788 0 0 788 0 788
  SS 0362 BRAMPTON 3 719 0 0 719 41 760
  SS 0363 BRAMPTON 3 824 0 1 825 12 837
  SS 0364 BRAMPTON 3 674 0 0 674 2 676
  SS 0365 BRAMPTON 3 838 0 0 838 0 838
  SS 0366 BRAMPTON 3 769 0 0 769 2 771
  SS 0367 BRAMPTON 3 855 0 0 855 3 858
  SS 0368 BRAMPTON 3 851 0 0 851 0 851
  SS 0369 BRAMPTON 3 842 0 0 842 1 843
  SS 0370 BRAMPTON 3 851 0 0 851 0 851
  SS 0371 BRAMPTON 3 824 0 0 824 7 831
  SS 0372 BRAMPTON 3 826 0 0 826 30 856
  SS 0373 BRAMPTON 3 720 0 5 725 9 734
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 16 433 0 6 16 439 541 16 980
  LB 0001 FLETCHERS CREEK 37 0 0 37 8 45
  CF BRAMPTON 3 29 0 0 29 3 32
TOTAL NON-ROUTES: 66 0 0 66 11 77
TOTAL DE LA RTA: L7A 16 499 0 6 16 505 552 17 057
 
TOTAL DE L'INSTALL. 25 486 14 6 25 506 841 26 347
 
BRAMPTON
BRAMPTON LCD 4
171 VAN KIRK DR SUITE 4
BRAMPTON L7A 4B0
 
RTA: L6P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0424 BRAMPTON 4 786 0 0 786 0 786
  SS 0425 BRAMPTON 4 860 0 0 860 8 868
  SS 0426 BRAMPTON 4 878 0 0 878 0 878
  SS 0427 BRAMPTON 4 411 0 0 411 1 412
  SS 0428 BRAMPTON 4 789 0 0 789 1 790
  SS 0429 BRAMPTON 4 671 0 0 671 1 672
  SS 0430 BRAMPTON 4 377 0 0 377 1 378
  SS 0431 BRAMPTON 4 519 0 0 519 0 519
  SS 0432 BRAMPTON 4 805 0 0 805 1 806
  SS 0433 BRAMPTON 4 792 0 0 792 2 794
  SS 0434 BRAMPTON 4 692 0 0 692 0 692
  SS 0435 BRAMPTON 4 430 0 4 434 32 466
  SS 0436 BRAMPTON 4 365 175 0 540 135 675
  SS 0437 BRAMPTON 4 847 0 0 847 1 848
  SS 0438 BRAMPTON 4 662 0 0 662 0 662
  SS 0439 BRAMPTON 4 760 0 0 760 1 761
  SS 0440 BRAMPTON 4 764 0 0 764 37 801
* SS 0441 BRAMPTON 4 315 0 0 315 0 315
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 723 175 4 11 902 221 12 123
  LB 0001 COTTRELLE 18 0 0 18 2 20
* CF BRAMPTON 4 1 043 0 0 1 043 25 1 068
TOTAL NON-ROUTES: 1 061 0 0 1 061 27 1 088
TOTAL DE LA RTA: L6P 12 784 175 4 12 963 248 13 211
 
RTA: L6R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0401 BRAMPTON 4 724 0 0 724 73 797
  SS 0402 BRAMPTON 4 577 0 0 577 6 583
  SS 0403 BRAMPTON 4 331 150 0 481 0 481
  SS 0404 BRAMPTON 4 788 0 0 788 23 811
  SS 0405 BRAMPTON 4 879 0 0 879 1 880
  SS 0406 BRAMPTON 4 838 0 0 838 0 838
  SS 0407 BRAMPTON 4 719 0 0 719 1 720
  SS 0408 BRAMPTON 4 702 0 2 704 7 711
  SS 0409 BRAMPTON 4 820 0 0 820 1 821
  SS 0410 BRAMPTON 4 560 0 0 560 1 561
  SS 0411 BRAMPTON 4 694 0 0 694 53 747
  SS 0412 BRAMPTON 4 943 0 0 943 1 944
  SS 0413 BRAMPTON 4 709 0 0 709 1 710
  SS 0414 BRAMPTON 4 803 0 0 803 73 876
  SS 0415 BRAMPTON 4 887 0 0 887 0 887
  SS 0416 BRAMPTON 4 861 0 0 861 12 873
  SS 0417 BRAMPTON 4 828 0 0 828 3 831
  SS 0418 BRAMPTON 4 801 0 0 801 1 802
  SS 0419 BRAMPTON 4 856 0 0 856 1 857
  SS 0420 BRAMPTON 4 867 0 0 867 1 868
  SS 0421 BRAMPTON 4 635 0 0 635 31 666
  SS 0422 BRAMPTON 4 835 0 0 835 21 856
  SS 0423 BRAMPTON 4 315 0 0 315 12 327
* SS 0441 BRAMPTON 4 336 0 0 336 0 336
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 17 308 150 2 17 460 323 17 783
  LB 0001 BRA/GREAT LAKES 117 2 0 119 13 132
  LB 0001 BRAMP-SPRING-SQ 10 0 0 10 0 10
  LB 0001 COUNTRYSIDE 15 0 0 15 4 19
* CF BRAMPTON 4 150 0 0 150 0 150
TOTAL NON-ROUTES: 292 2 0 294 17 311
TOTAL DE LA RTA: L6R 17 600 152 2 17 754 340 18 094
 
TOTAL DE L'INSTALL. 30 384 327 6 30 717 588 31 305
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous © 2010 Société canadienne des postes
Texte seulement