Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Vancouver 2010 FOURNISSEUR OFFICIEL
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + BARRIE
Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010.

SOMMAIRE POUR BARRIE
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
BARRIE
BARRIE LCD DISTRIBUTION
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 303 7 657 0 26 960 2 190 29 150
  ROUTES RURALES 5 905 678 51 6 634 433 7 067
  SERVICE SUBURBAIN 16 259 159 0 16 418 1 157 17 575
  CASES POSTALES 357 8 0 365 244 609
  DIRECT 0 0 0 0 6 6
TOTAL DE L'INSTALL. 41 824 8 502 51 50 377 4 030 54 407
BARRIE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 303 7 657 0 26 960 2 190 29 150
  ROUTES RURALES 5 905 678 51 6 634 433 7 067
  SERVICE SUBURBAIN 16 259 159 0 16 418 1 157 17 575
  CASES POSTALES 357 8 0 365 244 609
  DIRECT 0 0 0 0 6 6
TOTAL SECT. DE LIV. 41 824 8 502 51 50 377 4 030 54 407
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE BARRIE
 
BARRIE
BARRIE LCD DISTRIBUTION
73 MORROW RD
BARRIE L4N 3V0
 
RTA: L4M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 BARRIE LCD DIS. 625 249 0 874 68 942
  LC 0002 BARRIE LCD DIS. 822 59 0 881 13 894
  LC 0003 BARRIE LCD DIS. 330 228 0 558 40 598
  LC 0004 BARRIE LCD DIS. 275 249 0 524 6 530
  LC 0005 BARRIE LCD DIS. 420 0 0 420 17 437
  LC 0006 BARRIE LCD DIS. 364 68 0 432 2 434
  LC 0007 BARRIE LCD DIS. 437 9 0 446 6 452
  LC 0008 BARRIE LCD DIS. 350 204 0 554 26 580
  LC 0009 BARRIE LCD DIS. 324 310 0 634 10 644
  LC 0010 BARRIE LCD DIS. 458 14 0 472 0 472
  LC 0011 BARRIE LCD DIS. 112 569 0 681 124 805
  LC 0012 BARRIE LCD DIS. 125 441 0 566 104 670
  LC 0013 BARRIE LCD DIS. 312 88 0 400 10 410
  LC 0014 BARRIE LCD DIS. 278 340 0 618 57 675
  LC 0015 BARRIE LCD DIS. 355 75 0 430 5 435
* LC 0016 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 69 69
  LC 0017 BARRIE LCD DIS. 395 106 0 501 3 504
  LC 0018 BARRIE LCD DIS. 459 0 0 459 28 487
  LC 0019 BARRIE LCD DIS. 410 27 0 437 22 459
  LC 0020 BARRIE LCD DIS. 389 166 0 555 149 704
  LC 0021 BARRIE LCD DIS. 444 0 0 444 5 449
  LC 0022 BARRIE LCD DIS. 76 0 0 76 1 77
* LC 0023 BARRIE LCD DIS. 866 0 0 866 0 866
* LC 0030 BARRIE LCD DIS. 60 0 0 60 135 195
* LC 0032 BARRIE LCD DIS. 2 50 0 52 34 86
  RR 0001 BARRIE LCD DIS. 791 0 36 827 52 879
* RR 0002 BARRIE LCD DIS. 312 0 15 327 17 344
  RR 0003 BARRIE LCD DIS. 451 0 0 451 31 482
* RR 0005 BARRIE LCD DIS. 14 0 0 14 0 14
  SS 0020 BARRIE LCD DIS. 1 122 0 0 1 122 0 1 122
  SS 0029 BARRIE LCD DIS. 917 0 0 917 14 931
* SS 0035 BARRIE LCD DIS. 37 0 0 37 1 38
* SS 0036 BARRIE LCD DIS. 127 0 0 127 0 127
  SS 0040 BARRIE LCD DIS. 775 0 0 775 0 775
  SS 0042 BARRIE LCD DIS. 226 0 0 226 0 226
* SS 0044 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 0 0
  SS 0099 BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 227 227
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 13 460 3 252 51 16 763 1 276 18 039
  LB 0001 BAR/BAY/MALL 33 0 0 33 6 39
  LB 0001 BARRIE MAIN 77 0 0 77 171 248
  LB 0001 BARRIE PENETANG 26 4 0 30 3 33
  LB 0001 BARRIE/SIMCOE 13 3 0 16 2 18
  LB 0001 BAYFIELD NORTH 50 1 0 51 46 97
* DR BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 3 3
TOTAL NON-ROUTES: 199 8 0 207 231 438
TOTAL DE LA RTA: L4M 13 659 3 260 51 16 970 1 507 18 477
 
RTA: L4N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0016 BARRIE LCD DIS. 770 53 0 823 7 830
* LC 0023 BARRIE LCD DIS. 1 0 0 1 52 53
  LC 0027 BARRIE LCD DIS. 263 494 0 757 0 757
  LC 0028 BARRIE LCD DIS. 591 0 0 591 1 592
  LC 0029 BARRIE LCD DIS. 563 0 0 563 8 571
* LC 0030 BARRIE LCD DIS. 217 187 0 404 8 412
  LC 0031 BARRIE LCD DIS. 601 7 0 608 14 622
* LC 0032 BARRIE LCD DIS. 105 501 0 606 139 745
  LC 0033 BARRIE LCD DIS. 225 242 0 467 78 545
  LC 0034 BARRIE LCD DIS. 331 326 0 657 83 740
  LC 0035 BARRIE LCD DIS. 84 440 0 524 2 526
  LC 0036 BARRIE LCD DIS. 358 30 0 388 4 392
  LC 0037 BARRIE LCD DIS. 547 0 0 547 128 675
  LC 0038 BARRIE LCD DIS. 190 0 0 190 181 371
  LC 0039 BARRIE LCD DIS. 270 492 0 762 9 771
  LC 0040 BARRIE LCD DIS. 315 79 0 394 78 472
  LC 0041 BARRIE LCD DIS. 130 602 0 732 129 861
  LC 0042 BARRIE LCD DIS. 301 13 0 314 53 367
  LC 0043 BARRIE LCD DIS. 615 295 0 910 13 923
  LC 0044 BARRIE LCD DIS. 399 142 0 541 96 637
  LC 0045 BARRIE LCD DIS. 442 0 0 442 0 442
  LC 0046 BARRIE LCD DIS. 399 175 0 574 15 589
  LC 0047 BARRIE LCD DIS. 897 0 0 897 50 947
  LC 0048 BARRIE LCD DIS. 427 102 0 529 50 579
  LC 0049 BARRIE LCD DIS. 433 123 0 556 1 557
  LC 0050 BARRIE LCD DIS. 334 0 0 334 8 342
  LC 0051 BARRIE LCD DIS. 290 24 0 314 40 354
  LC 0052 BARRIE LCD DIS. 517 78 0 595 9 604
* RR 0002 BARRIE LCD DIS. 76 0 0 76 0 76
  RR 0004 BARRIE LCD DIS. 253 289 0 542 4 546
* RR 0005 BARRIE LCD DIS. 614 160 0 774 36 810
  RR 0007 BARRIE LCD DIS. 1 012 0 0 1 012 0 1 012
  RR 0008 BARRIE LCD DIS. 3 0 0 3 289 292
  RR 0009 BARRIE LCD DIS. 424 112 0 536 0 536
  RR 0010 BARRIE LCD DIS. 1 038 0 0 1 038 2 1 040
  RR 0011 BARRIE LCD DIS. 917 117 0 1 034 2 1 036
  SS 0014 BARRIE LCD DIS. 846 0 0 846 13 859
  SS 0015 BARRIE LCD DIS. 1 113 0 0 1 113 0 1 113
  SS 0016 BARRIE LCD DIS. 552 24 0 576 0 576
  SS 0017 BARRIE LCD DIS. 593 0 0 593 53 646
  SS 0018 BARRIE LCD DIS. 1 011 0 0 1 011 0 1 011
  SS 0019 BARRIE LCD DIS. 694 0 0 694 1 695
  SS 0021 BARRIE LCD DIS. 393 0 0 393 1 394
  SS 0022 BARRIE LCD DIS. 176 0 0 176 0 176
  SS 0023 BARRIE LCD DIS. 394 0 0 394 0 394
  SS 0024 BARRIE LCD DIS. 545 135 0 680 2 682
  SS 0025 BARRIE LCD DIS. 1 0 0 1 275 276
  SS 0026 BARRIE LCD DIS. 986 0 0 986 0 986
  SS 0027 BARRIE LCD DIS. 526 0 0 526 0 526
  SS 0028 BARRIE LCD DIS. 357 0 0 357 0 357
  SS 0031 BARRIE LCD DIS. 709 0 0 709 0 709
  SS 0032 BARRIE LCD DIS. 1 129 0 0 1 129 0 1 129
  SS 0034 BARRIE LCD DIS. 685 0 0 685 0 685
* SS 0035 BARRIE LCD DIS. 197 0 0 197 0 197
* SS 0036 BARRIE LCD DIS. 642 0 0 642 0 642
  SS 0037 BARRIE LCD DIS. 249 0 0 249 0 249
  SS 0038 BARRIE LCD DIS. 383 0 0 383 1 384
  SS 0041 BARRIE LCD DIS. 419 0 0 419 0 419
  SS 0043 BARRIE LCD DIS. 274 0 0 274 0 274
* SS 0044 BARRIE LCD DIS. 177 0 0 177 128 305
  SS 0098 BARRIE LCD DIS. 4 0 0 4 441 445
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 28 007 5 242 0 33 249 2 504 35 753
  LB 0001 BAR/MOLSON PK 38 0 0 38 11 49
  LB 0001 BARRIE ALLNDALE 50 0 0 50 5 55
  LB 0001 BARRIE WELLGTN 70 0 0 70 0 70
  LB 0001 BARRIE-BBP 0 0 0 0 0 0
* DR BARRIE LCD DIS. 0 0 0 0 3 3
TOTAL NON-ROUTES: 158 0 0 158 19 177
TOTAL DE LA RTA: L4N 28 165 5 242 0 33 407 2 523 35 930
 
TOTAL DE L'INSTALL. 41 824 8 502 51 50 377 4 030 54 407
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 août au 16 septembre 2010

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous © 2010 Société canadienne des postes
Texte seulement