Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + ONTARIO + LIVRAISONS URBAINES + OTTAWA
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR OTTAWA
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
OTTAWA
KANATA STN KANATA
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 11 342 801 0 12 143 669 12 812
  ROUTES RURALES 502 0 25 527 15 542
  SERVICE SUBURBAIN 13 163 578 0 13 741 425 14 166
  CASES POSTALES 66 0 0 66 140 206
  DIRECT 0 0 0 0 5 5
TOTAL DE L'INSTALL. 25 073 1 379 25 26 477 1 254 27 731
 
NEPEAN STN H
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 8 226 1 424 0 9 650 545 10 195
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 65 1 0 66 62 128
  DIRECT 0 0 0 0 4 4
TOTAL DE L'INSTALL. 8 291 1 425 0 9 716 612 10 328
 
NEPEAN LCD MERIVALE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 22 607 9 650 0 32 257 2 307 34 564
  ROUTES RURALES 1 151 0 0 1 151 10 1 161
  SERVICE SUBURBAIN 4 348 143 0 4 491 3 4 494
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 189 0 0 189 227 416
  DIRECT 0 0 0 0 9 9
TOTAL DE L'INSTALL. 28 295 9 793 0 38 088 2 557 40 645
 
NEPEAN LCD N
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 3 884 112 0 3 996 82 4 078
  ROUTES RURALES 2 542 12 0 2 554 215 2 769
  SERVICE SUBURBAIN 12 445 120 0 12 565 38 12 603
  CASES POSTALES 10 0 0 10 0 10
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 40 0 0 40 0 40
TOTAL DE L'INSTALL. 18 921 244 0 19 165 335 19 500
 
ORLEANS STN ORLEANS
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 17 687 600 0 18 287 668 18 955
  ROUTES RURALES 962 277 1 1 240 140 1 380
  SERVICE SUBURBAIN 14 697 123 0 14 820 155 14 975
  CASES POSTALES 133 26 0 159 41 200
TOTAL DE L'INSTALL. 33 479 1 026 1 34 506 1 004 35 510
 
OTTAWA STN C
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 8 905 9 256 0 18 161 1 264 19 425
  CASES POSTALES 54 0 0 54 27 81
  DIRECT 0 0 0 0 8 8
TOTAL DE L'INSTALL. 8 959 9 256 0 18 215 1 299 19 514
 
OTTAWA STN FED-GOVT/GOUV
  CASES POSTALES 0 0 0 0 4 4
  DIRECT 0 0 0 0 159 159
TOTAL DE L'INSTALL. 0 0 0 0 163 163
 
OTTAWA STN J
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 9 452 11 284 0 20 736 1 044 21 780
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 0 1
  CASES POSTALES 93 0 0 93 152 245
  DIRECT 0 0 0 0 7 7
TOTAL DE L'INSTALL. 9 546 11 284 0 20 830 1 203 22 033
 
OTTAWA STN TERMINAL 2
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 15 089 8 829 0 23 918 1 378 25 296
  CASES POSTALES 12 0 0 12 3 15
  DIRECT 0 0 0 0 11 11
TOTAL DE L'INSTALL. 15 101 8 829 0 23 930 1 392 25 322
 
OTTAWA STN VANIER
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 8 216 18 216 0 26 432 1 667 28 099
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 5 5
  CASES POSTALES 341 12 0 353 92 445
  DIRECT 0 0 0 0 17 17
TOTAL DE L'INSTALL. 8 557 18 228 0 26 785 1 781 28 566
 
OTTAWA LCD CENTRETOWN
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 042 16 380 0 20 422 2 849 23 271
  CASES POSTALES 360 5 0 365 263 628
  DIRECT 0 0 0 0 22 22
TOTAL DE L'INSTALL. 4 402 16 385 0 20 787 3 134 23 921
 
OTTAWA LCD GLEBE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 611 5 562 0 12 173 673 12 846
  CASES POSTALES 133 0 0 133 68 201
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 0 0 0 0 1 1
  DIRECT 0 0 0 0 12 12
TOTAL DE L'INSTALL. 6 744 5 562 0 12 306 754 13 060
 
OTTAWA LCD LANCASTER
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 112 9 597 0 23 709 2 307 26 016
  ROUTES RURALES 299 0 0 299 30 329
  SERVICE SUBURBAIN 2 984 0 0 2 984 50 3 034
  CASES POSTALES 180 0 0 180 345 525
  DIRECT 0 0 0 0 14 14
TOTAL DE L'INSTALL. 17 575 9 597 0 27 172 2 746 29 918
 
OTTAWA LCD S
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 368 7 139 0 26 507 874 27 381
  ROUTES RURALES 932 0 0 932 83 1 015
  SERVICE SUBURBAIN 4 513 0 0 4 513 4 4 517
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 3 3
  CASES POSTALES 190 1 0 191 50 241
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 0 0 0 0 25 25
  DIRECT 0 0 0 0 4 4
TOTAL DE L'INSTALL. 25 003 7 140 0 32 143 1 043 33 186
 
STITTSVILLE STN B
  ROUTES RURALES 1 065 182 38 1 285 27 1 312
  SERVICE SUBURBAIN 8 027 43 0 8 070 83 8 153
  CASES POSTALES 128 0 0 128 214 342
TOTAL DE L'INSTALL. 9 220 225 38 9 483 324 9 807
 
TOTAL SECT. DE LIV. : OTTAWA
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 149 541 98 850 0 248 391 16 327 264 718
  ROUTES RURALES 7 453 471 64 7 988 520 8 508
  SERVICE SUBURBAIN 60 177 1 007 0 61 184 758 61 942
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 10 11
  CASES POSTALES 1 954 45 0 1 999 1 688 3 687
  SVC. DE REMISE AU COMPTOIR 40 0 0 40 26 66
  DIRECT 0 0 0 0 272 272
TOTAL SECT. DE LIV. 219 166 100 373 64 319 603 19 601 339 204
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE OTTAWA
 
OTTAWA
KANATA STN KANATA
86 IBER RD
OTTAWA K2K 1A0
 
RTA: K2K CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 OTTAWA-KANATA 314 193 0 507 3 510
  LC 0002 OTTAWA-KANATA 302 40 0 342 4 346
  LC 0003 OTTAWA-KANATA 114 0 0 114 48 162
  LC 0005 OTTAWA-KANATA 328 88 0 416 3 419
  LC 0006 OTTAWA-KANATA 267 0 0 267 4 271
  LC 0026 OTTAWA-KANATA 168 0 0 168 91 259
  LC 0027 OTTAWA-KANATA 131 50 0 181 45 226
* LC 0030 OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 11 11
* RR 0001 OTTAWA-KANATA 339 0 25 364 9 373
  SS 0042 OTTAWA-KANATA 682 51 0 733 0 733
  SS 0046 OTTAWA-KANATA 556 0 0 556 38 594
  SS 0047 OTTAWA-KANATA 781 0 0 781 2 783
  SS 0050 OTTAWA-KANATA 921 28 0 949 21 970
* SS 0052 OTTAWA-KANATA 352 0 0 352 0 352
  SS 0053 OTTAWA-KANATA 862 0 0 862 0 862
  SS 0055 OTTAWA-KANATA 441 100 0 541 0 541
* SS 0056 OTTAWA-KANATA 0 374 0 374 2 376
  SS 0057 OTTAWA-KANATA 257 0 0 257 55 312
* SS 0059 OTTAWA-KANATA 108 25 0 133 0 133
  SS 0060 OTTAWA-KANATA 235 0 0 235 97 332
* SS 0061 OTTAWA-KANATA 142 0 0 142 0 142
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 300 949 25 8 274 433 8 707
  LB 0001 KANATA NORTH 1 0 0 1 2 3
  LB 0001 RPO KANATA 0 0 0 0 119 119
* DR OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 4 4
TOTAL NON-ROUTES: 1 0 0 1 125 126
TOTAL DE LA RTA: K2K 7 301 949 25 8 275 558 8 833
 
RTA: K2L CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0004 OTTAWA-KANATA 402 0 0 402 3 405
  LC 0007 OTTAWA-KANATA 345 144 0 489 1 490
  LC 0008 OTTAWA-KANATA 435 0 0 435 6 441
  LC 0009 OTTAWA-KANATA 469 0 0 469 1 470
  LC 0010 OTTAWA-KANATA 432 0 0 432 11 443
  LC 0011 OTTAWA-KANATA 516 0 0 516 1 517
  LC 0012 OTTAWA-KANATA 357 0 0 357 1 358
  LC 0013 OTTAWA-KANATA 328 144 0 472 2 474
* LC 0015 OTTAWA-KANATA 113 0 0 113 0 113
* LC 0016 OTTAWA-KANATA 160 0 0 160 96 256
  LC 0017 OTTAWA-KANATA 495 0 0 495 27 522
  LC 0018 OTTAWA-KANATA 404 0 0 404 27 431
  LC 0020 OTTAWA-KANATA 372 0 0 372 3 375
  LC 0021 OTTAWA-KANATA 345 0 0 345 1 346
* LC 0022 OTTAWA-KANATA 51 0 0 51 72 123
* LC 0025 OTTAWA-KANATA 334 50 0 384 2 386
  LC 0029 OTTAWA-KANATA 490 0 0 490 22 512
  LC 0031 OTTAWA-KANATA 476 0 0 476 12 488
* SS 0048 OTTAWA-KANATA 10 0 0 10 1 11
* SS 0056 OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 23 23
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 534 338 0 6 872 312 7 184
* DR OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE LA RTA: K2L 6 534 338 0 6 872 312 7 184
 
RTA: K2M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0014 OTTAWA-KANATA 355 0 0 355 1 356
* LC 0015 OTTAWA-KANATA 85 51 0 136 31 167
* LC 0016 OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 41 41
  LC 0019 OTTAWA-KANATA 407 41 0 448 0 448
* LC 0022 OTTAWA-KANATA 362 0 0 362 0 362
  LC 0023 OTTAWA-KANATA 330 0 0 330 13 343
  LC 0024 OTTAWA-KANATA 661 0 0 661 1 662
* LC 0025 OTTAWA-KANATA 319 0 0 319 1 320
  LC 0028 OTTAWA-KANATA 207 0 0 207 84 291
* LC 0030 OTTAWA-KANATA 468 0 0 468 0 468
  SS 0043 OTTAWA-KANATA 725 0 0 725 13 738
  SS 0044 OTTAWA-KANATA 330 0 0 330 3 333
  SS 0045 OTTAWA-KANATA 575 0 0 575 2 577
* SS 0048 OTTAWA-KANATA 621 0 0 621 0 621
  SS 0049 OTTAWA-KANATA 697 0 0 697 0 697
  SS 0058 OTTAWA-KANATA 668 0 0 668 3 671
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 810 92 0 6 902 193 7 095
  LB 0001 KAN HAZELDEAN 22 0 0 22 19 41
* DR OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 22 0 0 22 20 42
TOTAL DE LA RTA: K2M 6 832 92 0 6 924 213 7 137
 
RTA: K2T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0040 OTTAWA-KANATA 699 0 0 699 0 699
  SS 0041 OTTAWA-KANATA 641 0 0 641 0 641
* SS 0051 OTTAWA-KANATA 0 0 0 0 96 96
  SS 0062 OTTAWA-KANATA 464 0 0 464 0 464
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 804 0 0 1 804 96 1 900
  LB 0001 CENTRUM 36 0 0 36 0 36
TOTAL NON-ROUTES: 36 0 0 36 0 36
TOTAL DE LA RTA: K2T 1 840 0 0 1 840 96 1 936
 
RTA: K2V CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0051 OTTAWA-KANATA 247 0 0 247 57 304
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 247 0 0 247 57 304
TOTAL DE LA RTA: K2V 247 0 0 247 57 304
 
RTA: K2W CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* RR 0001 OTTAWA-KANATA 163 0 0 163 6 169
* SS 0052 OTTAWA-KANATA 261 0 0 261 0 261
* SS 0056 OTTAWA-KANATA 366 0 0 366 1 367
* SS 0059 OTTAWA-KANATA 484 0 0 484 0 484
* SS 0061 OTTAWA-KANATA 508 0 0 508 0 508
  SS 0063 OTTAWA-KANATA 530 0 0 530 11 541
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 312 0 0 2 312 18 2 330
  LB 0001 MORGANS GRANT 7 0 0 7 0 7
TOTAL NON-ROUTES: 7 0 0 7 0 7
TOTAL DE LA RTA: K2W 2 319 0 0 2 319 18 2 337
 
TOTAL DE L'INSTALL. 25 073 1 379 25 26 477 1 254 27 731
 
OTTAWA
NEPEAN STN H
32 NORTHSIDE RD
OTTAWA K2H 5Z0
 
RTA: K2H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 NEPEAN STN H 346 339 0 685 19 704
  LC 0002 NEPEAN STN H 320 410 0 730 2 732
  LC 0003 NEPEAN STN H 279 0 0 279 0 279
  LC 0004 NEPEAN STN H 274 66 0 340 1 341
  LC 0005 NEPEAN STN H 208 181 0 389 22 411
  LC 0006 NEPEAN STN H 207 0 0 207 0 207
  LC 0007 NEPEAN STN H 169 0 0 169 91 260
  LC 0008 NEPEAN STN H 407 0 0 407 1 408
  LC 0009 NEPEAN STN H 285 0 0 285 29 314
  LC 0010 NEPEAN STN H 336 0 0 336 0 336
  LC 0011 NEPEAN STN H 423 63 0 486 7 493
  LC 0012 NEPEAN STN H 276 0 0 276 1 277
  LC 0013 NEPEAN STN H 229 0 0 229 154 383
  LC 0014 NEPEAN STN H 291 58 0 349 3 352
  LC 0015 NEPEAN STN H 281 27 0 308 2 310
  LC 0016 NEPEAN STN H 338 0 0 338 8 346
  LC 0017 NEPEAN STN H 95 0 0 95 43 138
  LC 0018 NEPEAN STN H 326 30 0 356 5 361
  LC 0019 NEPEAN STN H 416 0 0 416 0 416
  LC 0020 NEPEAN STN H 305 0 0 305 0 305
  LC 0021 NEPEAN STN H 345 0 0 345 59 404
  LC 0022 NEPEAN STN H 432 191 0 623 4 627
  LC 0023 NEPEAN STN H 642 0 0 642 2 644
  LC 0024 NEPEAN STN H 110 59 0 169 4 173
  LC 0025 NEPEAN STN H 423 0 0 423 1 424
  LC 0026 NEPEAN STN H 21 0 0 21 67 88
  LC 0027 NEPEAN STN H 442 0 0 442 20 462
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 226 1 424 0 9 650 545 10 195
  GD 0001 NEPEAN STN H 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 GREENBANK NORTH 8 0 0 8 0 8
  LB 0001 NEP/BEL/CORNERS 18 1 0 19 11 30
  LB 0001 NEPEAN H 39 0 0 39 50 89
  LB 0001 NEPEAN STN H 0 0 0 0 1 1
  DR NEPEAN STN H 0 0 0 0 4 4
TOTAL NON-ROUTES: 65 1 0 66 67 133
TOTAL DE LA RTA: K2H 8 291 1 425 0 9 716 612 10 328
 
TOTAL DE L'INSTALL. 8 291 1 425 0 9 716 612 10 328
 
OTTAWA
NEPEAN LCD MERIVALE
1547 MERIVALE RD SUITE 1
OTTAWA K2G 4V0
 
RTA: K2C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 OT LCD MERIVALE 399 95 0 494 47 541
  LC 0002 OT LCD MERIVALE 211 0 0 211 135 346
  LC 0003 OT LCD MERIVALE 335 191 0 526 1 527
  LC 0004 OT LCD MERIVALE 378 166 0 544 2 546
  LC 0005 OT LCD MERIVALE 354 137 0 491 1 492
  LC 0006 OT LCD MERIVALE 358 0 0 358 1 359
  LC 0007 OT LCD MERIVALE 307 154 0 461 2 463
  LC 0008 OT LCD MERIVALE 314 264 0 578 8 586
* LC 0009 OT LCD MERIVALE 244 211 0 455 22 477
  LC 0010 OT LCD MERIVALE 426 39 0 465 3 468
  LC 0011 OT LCD MERIVALE 391 0 0 391 2 393
* LC 0012 OT LCD MERIVALE 20 578 0 598 3 601
* LC 0013 OT LCD MERIVALE 63 588 0 651 11 662
  LC 0017 OT LCD MERIVALE 287 0 0 287 44 331
  LC 0018 OT LCD MERIVALE 473 234 0 707 67 774
  LC 0019 OT LCD MERIVALE 127 994 0 1 121 8 1 129
  LC 0020 OT LCD MERIVALE 477 3 0 480 2 482
* LC 0021 OT LCD MERIVALE 432 236 0 668 13 681
  LC 0022 OT LCD MERIVALE 369 0 0 369 12 381
* LC 0023 OT LCD MERIVALE 47 0 0 47 15 62
* LC 0026 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 18 18
* LC 0031 OT LCD MERIVALE 19 0 0 19 0 19
* LC 0032 OT LCD MERIVALE 25 0 0 25 1 26
* LC 0052 OT LCD MERIVALE 80 278 0 358 44 402
* LC 0053 OT LCD MERIVALE 0 458 0 458 34 492
* LC 0054 OT LCD MERIVALE 306 0 0 306 8 314
* LC 0056 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 8 8
  LC 0058 OT LCD MERIVALE 703 0 0 703 0 703
* LC 0062 OT LCD MERIVALE 154 5 0 159 1 160
* LC 0063 OT LCD MERIVALE 33 0 0 33 0 33
* LC 0068 OT LCD MERIVALE 0 280 0 280 1 281
* RR 0003 OT LCD MERIVALE 249 0 0 249 5 254
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 581 4 911 0 12 492 519 13 011
  GD 0001 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 OT LCD MERIVALE 114 0 0 114 209 323
  LB 0001 OTT RIDEAUVIEW 12 0 0 12 5 17
* DR OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 126 0 0 126 216 342
TOTAL DE LA RTA: K2C 7 707 4 911 0 12 618 735 13 353
 
RTA: K2E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0021 OT LCD MERIVALE 22 0 0 22 0 22
* LC 0023 OT LCD MERIVALE 294 0 0 294 2 296
  LC 0024 OT LCD MERIVALE 358 0 0 358 0 358
  LC 0025 OT LCD MERIVALE 151 769 0 920 5 925
* LC 0026 OT LCD MERIVALE 239 248 0 487 0 487
* LC 0027 OT LCD MERIVALE 186 0 0 186 42 228
  LC 0028 OT LCD MERIVALE 321 425 0 746 2 748
  LC 0030 OT LCD MERIVALE 265 624 0 889 5 894
* LC 0031 OT LCD MERIVALE 272 237 0 509 2 511
* LC 0032 OT LCD MERIVALE 389 69 0 458 3 461
  LC 0033 OT LCD MERIVALE 412 95 0 507 8 515
  LC 0037 OT LCD MERIVALE 361 0 0 361 2 363
* LC 0038 OT LCD MERIVALE 54 142 0 196 2 198
  LC 0048 OT LCD MERIVALE 308 0 0 308 0 308
  LC 0049 OT LCD MERIVALE 239 0 0 239 1 240
* LC 0051 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 128 128
* LC 0054 OT LCD MERIVALE 49 102 0 151 1 152
* LC 0056 OT LCD MERIVALE 0 119 0 119 0 119
  LC 0057 OT LCD MERIVALE 201 200 0 401 2 403
* LC 0060 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 31 31
* LC 0061 OT LCD MERIVALE 47 0 0 47 6 53
* LC 0062 OT LCD MERIVALE 209 125 0 334 17 351
* LC 0063 OT LCD MERIVALE 87 0 0 87 197 284
* LC 0064 OT LCD MERIVALE 72 209 0 281 171 452
* LC 0066 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 20 20
* LC 0067 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 117 117
* LC 0068 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 61 61
* LC 0069 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 135 135
* RR 0003 OT LCD MERIVALE 65 0 0 65 0 65
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 601 3 364 0 7 965 960 8 925
  LB 0001 NEPEAN MERILINE 63 0 0 63 13 76
* DR OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 2 2
TOTAL NON-ROUTES: 63 0 0 63 15 78
TOTAL DE LA RTA: K2E 4 664 3 364 0 8 028 975 9 003
 
RTA: K2G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0009 OT LCD MERIVALE 0 219 0 219 0 219
* LC 0012 OT LCD MERIVALE 256 413 0 669 2 671
* LC 0013 OT LCD MERIVALE 142 0 0 142 0 142
  LC 0014 OT LCD MERIVALE 350 0 0 350 2 352
  LC 0015 OT LCD MERIVALE 357 0 0 357 2 359
  LC 0016 OT LCD MERIVALE 329 0 0 329 8 337
* LC 0027 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 98 98
  LC 0029 OT LCD MERIVALE 151 0 0 151 185 336
  LC 0034 OT LCD MERIVALE 386 29 0 415 3 418
  LC 0035 OT LCD MERIVALE 300 0 0 300 1 301
  LC 0036 OT LCD MERIVALE 383 0 0 383 2 385
* LC 0038 OT LCD MERIVALE 277 36 0 313 0 313
  LC 0039 OT LCD MERIVALE 424 0 0 424 0 424
  LC 0040 OT LCD MERIVALE 398 134 0 532 9 541
  LC 0041 OT LCD MERIVALE 531 36 0 567 2 569
  LC 0042 OT LCD MERIVALE 328 0 0 328 8 336
  LC 0043 OT LCD MERIVALE 407 0 0 407 2 409
  LC 0044 OT LCD MERIVALE 514 0 0 514 0 514
  LC 0045 OT LCD MERIVALE 458 118 0 576 1 577
  LC 0046 OT LCD MERIVALE 517 0 0 517 8 525
  LC 0047 OT LCD MERIVALE 225 0 0 225 4 229
  LC 0050 OT LCD MERIVALE 310 0 0 310 0 310
* LC 0051 OT LCD MERIVALE 263 0 0 263 0 263
* LC 0052 OT LCD MERIVALE 57 0 0 57 1 58
* LC 0053 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 3 3
  LC 0055 OT LCD MERIVALE 419 0 0 419 49 468
* LC 0056 OT LCD MERIVALE 347 0 0 347 13 360
  LC 0059 OT LCD MERIVALE 335 0 0 335 21 356
* LC 0060 OT LCD MERIVALE 477 60 0 537 2 539
* LC 0061 OT LCD MERIVALE 26 0 0 26 133 159
* LC 0064 OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 15 15
  LC 0065 OT LCD MERIVALE 91 187 0 278 155 433
* LC 0066 OT LCD MERIVALE 584 0 0 584 45 629
* LC 0067 OT LCD MERIVALE 145 0 0 145 0 145
* LC 0068 OT LCD MERIVALE 306 0 0 306 0 306
* LC 0069 OT LCD MERIVALE 168 0 0 168 1 169
  LC 0070 OT LCD MERIVALE 478 143 0 621 58 679
  RR 0002 OT LCD MERIVALE 94 0 0 94 0 94
  RR 0022 OT LCD MERIVALE 743 0 0 743 5 748
  SS 0024 OT LCD MERIVALE 735 0 0 735 0 735
  SS 0026 OT LCD MERIVALE 674 0 0 674 0 674
  SS 0028 OT LCD MERIVALE 867 0 0 867 2 869
  SS 0030 OT LCD MERIVALE 839 0 0 839 1 840
  SS 0032 OT LCD MERIVALE 697 0 0 697 0 697
  SS 0034 OT LCD MERIVALE 536 143 0 679 0 679
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 15 924 1 518 0 17 442 841 18 283
* DR OT LCD MERIVALE 0 0 0 0 6 6
TOTAL NON-ROUTES: 0 0 0 0 6 6
TOTAL DE LA RTA: K2G 15 924 1 518 0 17 442 847 18 289
 
TOTAL DE L'INSTALL. 28 295 9 793 0 38 088 2 557 40 645
 
OTTAWA
NEPEAN LCD N
90 BILL LEATHEM DR SUITE B
OTTAWA K2J 1T0
 
RTA: K2J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 OTTAWA LCD N 248 0 0 248 74 322
  LC 0002 OTTAWA LCD N 339 0 0 339 0 339
  LC 0003 OTTAWA LCD N 476 0 0 476 0 476
  LC 0004 OTTAWA LCD N 452 24 0 476 0 476
  LC 0005 OTTAWA LCD N 379 88 0 467 0 467
  LC 0006 OTTAWA LCD N 409 0 0 409 0 409
  LC 0007 OTTAWA LCD N 443 0 0 443 0 443
  LC 0008 OTTAWA LCD N 386 0 0 386 1 387
  LC 0009 OTTAWA LCD N 107 0 0 107 5 112
  LC 0010 OTTAWA LCD N 293 0 0 293 2 295
  LC 0013 OTTAWA LCD N 352 0 0 352 0 352
* RR 0007 OTTAWA LCD N 42 0 0 42 2 44
  RR 0010 OTTAWA LCD N 702 0 0 702 80 782
  RR 0012 OTTAWA LCD N 661 0 0 661 69 730
  RR 0016 OTTAWA LCD N 700 12 0 712 31 743
  SS 0014 OTTAWA LCD N 726 0 0 726 22 748
  SS 0021 OTTAWA LCD N 817 0 0 817 0 817
  SS 0023 OTTAWA LCD N 906 0 0 906 0 906
  SS 0025 OTTAWA LCD N 772 0 0 772 2 774
  SS 0027 OTTAWA LCD N 852 0 0 852 4 856
  SS 0029 OTTAWA LCD N 882 0 0 882 0 882
  SS 0031 OTTAWA LCD N 894 0 0 894 1 895
  SS 0033 OTTAWA LCD N 900 0 0 900 3 903
  SS 0035 OTTAWA LCD N 834 120 0 954 3 957
  SS 0037 OTTAWA LCD N 846 0 0 846 0 846
  SS 0039 OTTAWA LCD N 1 016 0 0 1 016 0 1 016
  SS 0041 OTTAWA LCD N 896 0 0 896 0 896
  SS 0043 OTTAWA LCD N 793 0 0 793 2 795
  SS 0045 OTTAWA LCD N 794 0 0 794 0 794
  SS 0047 OTTAWA LCD N 422 0 0 422 1 423
  SS 0049 OTTAWA LCD N 62 0 0 62 0 62
  SS 0051 OTTAWA LCD N 33 0 0 33 0 33
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 18 434 244 0 18 678 302 18 980
  LB 0001 BARRHAVEN MALL 10 0 0 10 0 10
  LB 0001 CHAPMAN MILLS 0 0 0 0 0 0
  CF OTTAWA LCD N 40 0 0 40 0 40
TOTAL NON-ROUTES: 50 0 0 50 0 50
TOTAL DE LA RTA: K2J 18 484 244 0 18 728 302 19 030
 
RTA: K2R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
