Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + VICTORIA
Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013.

SOMMAIRE POUR VICTORIA
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
VICTORIA
SOOKE STN MAIN
  SERVICE SUBURBAIN 4 983 89 0 5 072 54 5 126
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 326 0 0 326 70 396
TOTAL DE L'INSTALL. 5 309 89 0 5 398 125 5 523
 
VICTORIA LCD 1
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 11 058 1 980 0 13 038 333 13 371
TOTAL DE L'INSTALL. 11 058 1 980 0 13 038 333 13 371
 
VICTORIA LCD 10
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 15 980 3 503 0 19 483 1 057 20 540
  ROUTES RURALES 1 128 0 0 1 128 14 1 142
  CASES POSTALES 69 1 0 70 9 79
TOTAL DE L'INSTALL. 17 177 3 504 0 20 681 1 080 21 761
 
VICTORIA LCD 3
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 11 911 18 118 0 30 029 3 180 33 209
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 1 1
  CASES POSTALES 209 0 0 209 190 399
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 12 120 18 118 0 30 238 3 372 33 610
 
VICTORIA LCD 4
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 12 930 2 224 0 15 154 832 15 986
  ROUTES RURALES 4 016 457 0 4 473 28 4 501
  CASES POSTALES 35 0 0 35 7 42
TOTAL DE L'INSTALL. 16 981 2 681 0 19 662 867 20 529
 
VICTORIA LCD 9
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 689 3 165 0 9 854 455 10 309
  CASES POSTALES 51 0 0 51 33 84
TOTAL DE L'INSTALL. 6 740 3 165 0 9 905 488 10 393
 
TOTAL SECT. DE LIV. : VICTORIA
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 58 568 28 990 0 87 558 5 857 93 415
  ROUTES RURALES 5 144 457 0 5 601 42 5 643
  SERVICE SUBURBAIN 4 983 89 0 5 072 54 5 126
  POSTE RESTANTE 0 0 0 0 2 2
  CASES POSTALES 690 1 0 691 309 1 000
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 69 385 29 537 0 98 922 6 265 105 187
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE VICTORIA
 
VICTORIA
SOOKE STN MAIN
6736 WEST COAST RD
VICTORIA V9Z 1A0
 
RTA: V9Z 
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0001 MAIN 616 27 0 643 35 678
  SS 0002 MAIN 800 8 0 808 3 811
  SS 0003 MAIN 783 37 0 820 1 821
  SS 0004 MAIN 748 0 0 748 2 750
  SS 0005 MAIN 863 17 0 880 7 887
  SS 0006 MAIN 636 0 0 636 4 640
  SS 0007 MAIN 537 0 0 537 2 539
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 983 89 0 5 072 54 5 126
  GD 0001 MAIN 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 MAIN 326 0 0 326 70 396
  LB 0001 SOOKE CENTER 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 326 0 0 326 71 397
TOTAL DE LA RTA: V9Z 5 309 89 0 5 398 125 5 523
 
TOTAL DE L'INSTALL. 5 309 89 0 5 398 125 5 523
 
VICTORIA
VICTORIA LCD 1
4181 GLANFORD AVE SUITE 4
VICTORIA V8P 4G0
 
RTA: V8N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0124 VIC LCD 1 263 4 0 267 1 268
  LC 0125 VIC LCD 1 151 0 0 151 0 151
  LC 0126 VIC LCD 1 179 0 0 179 0 179
  LC 0127 VIC LCD 1 186 50 0 236 2 238
  LC 0128 VIC LCD 1 185 18 0 203 22 225
  LC 0129 VIC LCD 1 130 0 0 130 0 130
  LC 0132 VIC LCD 1 208 2 0 210 3 213
  LC 0133 VIC LCD 1 288 0 0 288 1 289
  LC 0134 VIC LCD 1 231 0 0 231 0 231
  LC 0135 VIC LCD 1 84 0 0 84 0 84
  LC 0136 VIC LCD 1 239 0 0 239 0 239
  LC 0137 VIC LCD 1 251 0 0 251 1 252
  LC 0138 VIC LCD 1 307 0 0 307 0 307
  LC 0139 VIC LCD 1 265 0 0 265 3 268
  LC 0142 VIC LCD 1 300 0 0 300 1 301
  LC 0143 VIC LCD 1 287 0 0 287 0 287
  LC 0144 VIC LCD 1 208 0 0 208 0 208
  LC 0145 VIC LCD 1 302 0 0 302 0 302
  LC 0146 VIC LCD 1 336 0 0 336 1 337
  LC 0147 VIC LCD 1 287 0 0 287 2 289
  LC 0148 VIC LCD 1 179 0 0 179 0 179
  LC 0149 VIC LCD 1 238 0 0 238 0 238
  LC 0152 VIC LCD 1 313 14 0 327 6 333
  LC 0153 VIC LCD 1 295 0 0 295 5 300
  LC 0154 VIC LCD 1 313 261 0 574 21 595
  LC 0155 VIC LCD 1 186 210 0 396 102 498
  LC 0156 VIC LCD 1 247 35 0 282 1 283
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 458 594 0 7 052 172 7 224
  LB 0001 VIC-UNIVRSTY HT 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 VICTORIA CADBOR 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE LA RTA: V8N 6 458 594 0 7 052 172 7 224
 
RTA: V8P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0102 VIC LCD 1 314 0 0 314 16 330
  LC 0103 VIC LCD 1 316 108 0 424 5 429
  LC 0104 VIC LCD 1 326 0 0 326 0 326
  LC 0105 VIC LCD 1 313 4 0 317 0 317
  LC 0106 VIC LCD 1 294 54 0 348 0 348
  LC 0107 VIC LCD 1 314 2 0 316 19 335
  LC 0108 VIC LCD 1 283 0 0 283 5 288
  LC 0109 VIC LCD 1 319 0 0 319 1 320
  LC 0112 VIC LCD 1 181 56 0 237 1 238
  LC 0113 VIC LCD 1 192 14 0 206 1 207
  LC 0114 VIC LCD 1 170 412 0 582 32 614
  LC 0115 VIC LCD 1 257 0 0 257 0 257
  LC 0116 VIC LCD 1 198 280 0 478 11 489
  LC 0117 VIC LCD 1 225 148 0 373 2 375
  LC 0118 VIC LCD 1 154 285 0 439 59 498
  LC 0119 VIC LCD 1 291 23 0 314 4 318
  LC 0122 VIC LCD 1 155 0 0 155 2 157
  LC 0123 VIC LCD 1 141 0 0 141 2 143
* LC 0124 VIC LCD 1 157 0 0 157 1 158
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 600 1 386 0 5 986 161 6 147
  LB 0001 VICTORIA-U 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE LA RTA: V8P 4 600 1 386 0 5 986 161 6 147
 
TOTAL DE L'INSTALL. 11 058 1 980 0 13 038 333 13 371
 
VICTORIA
VICTORIA LCD 10
4181 GLANFORD AVE SUITE 1
VICTORIA V8Y 1A0
 
RTA: V8X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0202 VICTORIA 10 250 374 0 624 9 633
  LC 0203 VICTORIA 10 176 509 0 685 2 687
  LC 0204 VICTORIA 10 240 278 0 518 7 525
  LC 0205 VICTORIA 10 172 38 0 210 71 281
  LC 0206 VICTORIA 10 287 116 0 403 2 405
  LC 0207 VICTORIA 10 171 284 0 455 55 510
  LC 0208 VICTORIA 10 150 81 0 231 7 238
  LC 0209 VICTORIA 10 172 339 0 511 101 612
  LC 0212 VICTORIA 10 250 33 0 283 1 284
  LC 0213 VICTORIA 10 336 87 0 423 19 442
  LC 0214 VICTORIA 10 371 0 0 371 2 373
  LC 0215 VICTORIA 10 187 74 0 261 53 314
  LC 0219 VICTORIA 10 376 0 0 376 1 377
  LC 0221 VICTORIA 10 288 180 0 468 6 474
  LC 0222 VICTORIA 10 293 0 0 293 5 298
* LC 0223 VICTORIA 10 257 0 0 257 37 294
  LC 0224 VICTORIA 10 267 0 0 267 8 275
  LC 0225 VICTORIA 10 241 0 0 241 1 242
  LC 0227 VICTORIA 10 298 0 0 298 2 300
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 782 2 393 0 7 175 389 7 564
  LB 0001 VIC/SANCH/CTR 10 0 0 10 5 15
  LB 0001 VICTO-BROADMEAD 1 0 0 1 0 1
  LB 0001 VICTORIA NORTH 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 11 0 0 11 5 16
TOTAL DE LA RTA: V8X 4 793 2 393 0 7 186 394 7 580
 
RTA: V8Y CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0223 VICTORIA 10 47 0 0 47 0 47
  LC 0771 VICTORIA 10 311 0 0 311 1 312
  LC 0773 VICTORIA 10 274 0 0 274 1 275
  LC 0774 VICTORIA 10 294 5 0 299 13 312
  LC 0775 VICTORIA 10 245 70 0 315 17 332
  LC 0776 VICTORIA 10 234 7 0 241 22 263
  LC 0777 VICTORIA 10 216 0 0 216 0 216
  LC 0778 VICTORIA 10 290 0 0 290 1 291
  LC 0779 VICTORIA 10 246 0 0 246 3 249
  LC 0781 VICTORIA 10 497 11 0 508 0 508
  LC 0782 VICTORIA 10 343 0 0 343 0 343
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 997 93 0 3 090 58 3 148
  LB 0001 VIC CORDOVA BAY 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE LA RTA: V8Y 2 997 93 0 3 090 58 3 148
 
RTA: V8Z CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0847 VICTORIA 10 345 1 0 346 3 349
  LC 0848 VICTORIA 10 280 0 0 280 13 293
  LC 0849 VICTORIA 10 286 0 0 286 1 287
  LC 0851 VICTORIA 10 318 0 0 318 0 318
  LC 0852 VICTORIA 10 343 0 0 343 9 352
  LC 0853 VICTORIA 10 387 0 0 387 1 388
  LC 0855 VICTORIA 10 345 41 0 386 4 390
  LC 0857 VICTORIA 10 261 90 0 351 81 432
  LC 0864 VICTORIA 10 203 101 0 304 81 385
  LC 0865 VICTORIA 10 459 44 0 503 16 519
  LC 0866 VICTORIA 10 212 106 0 318 63 381
  LC 0867 VICTORIA 10 303 268 0 571 8 579
  LC 0868 VICTORIA 10 346 44 0 390 1 391
  LC 0869 VICTORIA 10 345 0 0 345 0 345
  LC 0870 VICTORIA 10 290 0 0 290 2 292
  LC 0883 VICTORIA 10 216 4 0 220 107 327
  LC 0884 VICTORIA 10 64 87 0 151 74 225
  LC 0886 VICTORIA 10 391 132 0 523 26 549
  LC 0888 VICTORIA 10 461 0 0 461 5 466
  LC 0889 VICTORIA 10 383 99 0 482 11 493
  LC 0891 VICTORIA 10 449 0 0 449 3 452
  LC 0893 VICTORIA 10 427 0 0 427 3 430
  LC 0894 VICTORIA 10 359 0 0 359 2 361
  LC 0895 VICTORIA 10 342 0 0 342 40 382
  LC 0896 VICTORIA 10 386 0 0 386 56 442
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 201 1 017 0 9 218 610 9 828
  LB 0001 VCTR RYL OAK 54 1 0 55 4 59
  LB 0001 VIC TOWN CTY 4 0 0 4 0 4
  DR VICTORIA 10 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 58 1 0 59 4 63
TOTAL DE LA RTA: V8Z 8 259 1 018 0 9 277 614 9 891
 
RTA: V9E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  RR 0003 VICTORIA 10 390 0 0 390 8 398
  RR 0005 VICTORIA 10 379 0 0 379 5 384
  RR 0007 VICTORIA 10 359 0 0 359 1 360
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 128 0 0 1 128 14 1 142
TOTAL DE LA RTA: V9E 1 128 0 0 1 128 14 1 142
 
TOTAL DE L'INSTALL. 17 177 3 504 0 20 681 1 080 21 761
 
VICTORIA
VICTORIA LCD 3
621 DISCOVERY ST
VICTORIA V8T 5G0
 
RTA: V8T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0302 VICTORIA LCD 3 187 437 0 624 47 671
  LC 0303 VICTORIA LCD 3 213 478 0 691 49 740
* LC 0304 VICTORIA LCD 3 98 49 0 147 38 185
  LC 0305 VICTORIA LCD 3 235 238 0 473 23 496
  LC 0306 VICTORIA LCD 3 136 38 0 174 174 348
  LC 0307 VICTORIA LCD 3 100 232 0 332 128 460
  LC 0308 VICTORIA LCD 3 83 273 0 356 95 451
* LC 0309 VICTORIA LCD 3 17 45 0 62 112 174
  LC 0310 VICTORIA LCD 3 48 542 0 590 134 724
* LC 0311 VICTORIA LCD 3 6 164 0 170 25 195
  LC 0312 VICTORIA LCD 3 171 242 0 413 123 536
  LC 0313 VICTORIA LCD 3 305 90 0 395 11 406
  LC 0314 VICTORIA LCD 3 187 54 0 241 4 245
  LC 0315 VICTORIA LCD 3 241 307 0 548 11 559
  LC 0316 VICTORIA LCD 3 154 359 0 513 96 609
  LC 0317 VICTORIA LCD 3 149 174 0 323 3 326
* LC 0349 VICTORIA LCD 3 42 23 0 65 2 67
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 372 3 745 0 6 117 1 075 7 192
  LB 0001 QUADRA VILLAGE 5 0 0 5 0 5
  LB 0001 VCTR HLSD 0 0 0 0 0 0
* DR VICTORIA LCD 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 5 0 0 5 0 5
TOTAL DE LA RTA: V8T 2 377 3 745 0 6 122 1 075 7 197
 
RTA: V8V CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0331 VICTORIA LCD 3 54 206 0 260 20 280
  LC 0332 VICTORIA LCD 3 90 596 0 686 43 729
  LC 0333 VICTORIA LCD 3 231 147 0 378 27 405
  LC 0341 VICTORIA LCD 3 5 744 0 749 54 803
  LC 0342 VICTORIA LCD 3 139 91 0 230 54 284
  LC 0343 VICTORIA LCD 3 190 213 0 403 48 451
  LC 0344 VICTORIA LCD 3 120 357 0 477 5 482
  LC 0345 VICTORIA LCD 3 174 198 0 372 44 416
  LC 0346 VICTORIA LCD 3 168 280 0 448 15 463
  LC 0347 VICTORIA LCD 3 47 394 0 441 49 490
  LC 0348 VICTORIA LCD 3 84 451 0 535 3 538
* LC 0349 VICTORIA LCD 3 104 405 0 509 43 552
* LC 0502 VICTORIA LCD 3 8 322 0 330 1 331
* LC 0503 VICTORIA LCD 3 36 117 0 153 2 155
* LC 0504 VICTORIA LCD 3 116 141 0 257 6 263
* LC 0505 VICTORIA LCD 3 38 358 0 396 8 404
* LC 0506 VICTORIA LCD 3 153 137 0 290 2 292
* LC 0507 VICTORIA LCD 3 18 406 0 424 0 424
* LC 0508 VICTORIA LCD 3 111 67 0 178 1 179
* LC 0509 VICTORIA LCD 3 69 184 0 253 2 255
* LC 0510 VICTORIA LCD 3 99 107 0 206 10 216
* LC 0511 VICTORIA LCD 3 36 273 0 309 1 310
* LC 0512 VICTORIA LCD 3 163 163 0 326 3 329
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 253 6 357 0 8 610 441 9 051
* LB 0001 COM SER CNT 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 VIC-JAMES BAY 30 0 0 30 1 31
  LB 0001 VIC/COOK STREET 5 0 0 5 0 5
* CF VICTORIA LCD 3 0 0 0 0 0 0
* DR VICTORIA LCD 3 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 35 0 0 35 3 38
TOTAL DE LA RTA: V8V 2 288 6 357 0 8 645 444 9 089
 
RTA: V8W CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0304 VICTORIA LCD 3 3 44 0 47 53 100
  LC 0501 VICTORIA LCD 3 0 0 0 0 122 122
* LC 0502 VICTORIA LCD 3 0 42 0 42 94 136
* LC 0503 VICTORIA LCD 3 0 48 0 48 105 153
* LC 0504 VICTORIA LCD 3 0 50 0 50 86 136
* LC 0505 VICTORIA LCD 3 0 141 0 141 78 219
* LC 0506 VICTORIA LCD 3 0 259 0 259 47 306
* LC 0507 VICTORIA LCD 3 0 112 0 112 98 210
* LC 0508 VICTORIA LCD 3 0 222 0 222 99 321
* LC 0509 VICTORIA LCD 3 0 214 0 214 87 301
* LC 0510 VICTORIA LCD 3 2 373 0 375 61 436
* LC 0511 VICTORIA LCD 3 0 333 0 333 52 385
* LC 0512 VICTORIA LCD 3 3 258 0 261 99 360
* LC 0631 VICTORIA LCD 3 0 320 0 320 0 320
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 2 416 0 2 424 1 081 3 505
  GD 0001 COM SER CNT 0 0 0 0 0 0
  GD 0001 VICT PROV GOVT 0 0 0 0 0 0
  GD 0002 COM SER CNT 0 0 0 0 1 1
* LB 0001 COM SER CNT 0 0 0 0 99 99
  LB 0001 VIC CENTRAL 158 0 0 158 82 240
  LB 0001 VIC CITY CTRE 10 0 0 10 1 11
  LB 0001 VIC-FORT STREET 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 VICT PROV GOVT 0 0 0 0 0 0
* CF VICTORIA LCD 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 168 0 0 168 183 351
TOTAL DE LA RTA: V8W 176 2 416 0 2 592 1 264 3 856
 
RTA: V9A CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0309 VICTORIA LCD 3 84 273 0 357 4 361
* LC 0311 VICTORIA LCD 3 84 0 0 84 1 85
  LC 0601 VICTORIA LCD 3 138 578 0 716 5 721
  LC 0602 VICTORIA LCD 3 267 161 0 428 34 462
  LC 0603 VICTORIA LCD 3 293 19 0 312 5 317
  LC 0604 VICTORIA LCD 3 139 332 0 471 7 478
  LC 0605 VICTORIA LCD 3 276 84 0 360 65 425
  LC 0606 VICTORIA LCD 3 327 4 0 331 8 339
  LC 0607 VICTORIA LCD 3 224 14 0 238 2 240
  LC 0608 VICTORIA LCD 3 246 0 0 246 2 248
  LC 0609 VICTORIA LCD 3 320 56 0 376 5 381
  LC 0610 VICTORIA LCD 3 516 0 0 516 14 530
  LC 0611 VICTORIA LCD 3 357 59 0 416 32 448
  LC 0612 VICTORIA LCD 3 360 183 0 543 5 548
  LC 0613 VICTORIA LCD 3 275 183 0 458 5 463
  LC 0614 VICTORIA LCD 3 177 373 0 550 16 566
  LC 0615 VICTORIA LCD 3 295 51 0 346 53 399
  LC 0616 VICTORIA LCD 3 198 190 0 388 7 395
  LC 0617 VICTORIA LCD 3 200 336 0 536 27 563
  LC 0618 VICTORIA LCD 3 184 256 0 440 71 511
  LC 0619 VICTORIA LCD 3 344 89 0 433 4 437
  LC 0620 VICTORIA LCD 3 226 30 0 256 5 261
  LC 0621 VICTORIA LCD 3 189 154 0 343 1 344
  LC 0622 VICTORIA LCD 3 235 0 0 235 2 237
  LC 0623 VICTORIA LCD 3 242 81 0 323 3 326
  LC 0624 VICTORIA LCD 3 208 335 0 543 21 564
  LC 0625 VICTORIA LCD 3 163 450 0 613 47 660
  LC 0626 VICTORIA LCD 3 79 565 0 644 15 659
  LC 0627 VICTORIA LCD 3 170 211 0 381 4 385
  LC 0630 VICTORIA LCD 3 296 35 0 331 44 375
* LC 0631 VICTORIA LCD 3 91 0 0 91 1 92
  LC 0632 VICTORIA LCD 3 48 236 0 284 51 335
  LC 0633 VICTORIA LCD 3 27 262 0 289 17 306
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 7 278 5 600 0 12 878 583 13 461
  LB 0001 VIC-ADMIRA-WALK 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 VICT ESQMLT 0 0 0 0 5 5
  LB 0001 VICTORIA GORGE 1 0 0 1 1 2
  LB 0001 WESTSIDE 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 1 0 0 1 6 7
TOTAL DE LA RTA: V9A 7 279 5 600 0 12 879 589 13 468
 
TOTAL DE L'INSTALL. 12 120 18 118 0 30 238 3 372 33 610
 
VICTORIA
VICTORIA LCD 4
849 STATION AVE
VICTORIA V9B 3T0
 
RTA: V9B CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0401 LCD 4 461 0 0 461 5 466
  LC 0402 LCD 4 267 57 0 324 14 338
  LC 0403 LCD 4 392 54 0 446 22 468
* LC 0404 LCD 4 173 35 0 208 91 299
  LC 0405 LCD 4 374 0 0 374 19 393
  LC 0406 LCD 4 599 1 0 600 43 643
* LC 0407 LCD 4 51 98 0 149 17 166
* LC 0408 LCD 4 116 0 0 116 2 118
  LC 0409 LCD 4 214 373 0 587 115 702
  LC 0411 LCD 4 432 0 0 432 2 434
  LC 0412 LCD 4 294 71 0 365 105 470
* LC 0413 LCD 4 234 0 0 234 0 234
  LC 0414 LCD 4 488 205 0 693 3 696
  LC 0415 LCD 4 382 259 0 641 37 678
* LC 0421 LCD 4 174 40 0 214 50 264
  LC 0426 LCD 4 465 0 0 465 2 467
  LC 0427 LCD 4 332 253 0 585 40 625
* LC 0428 LCD 4 87 233 0 320 42 362
  LC 0429 LCD 4 313 74 0 387 0 387
  LC 0430 LCD 4 279 0 0 279 14 293
  LC 0431 LCD 4 290 0 0 290 1 291
  LC 0432 LCD 4 318 150 0 468 12 480
  LC 0433 LCD 4 316 3 0 319 7 326
  LC 0434 LCD 4 36 0 0 36 0 36
  LC 0435 LCD 4 415 0 0 415 10 425
  LC 0436 LCD 4 382 0 0 382 0 382
  LC 0437 LCD 4 327 39 0 366 88 454
  LC 0438 LCD 4 386 0 0 386 1 387
  LC 0440 LCD 4 121 0 0 121 0 121
* LC 0441 LCD 4 294 7 0 301 50 351
* RR 0002 LCD 4 224 0 0 224 0 224
  RR 0006 LCD 4 804 0 0 804 9 813
  RR 0008 LCD 4 807 3 0 810 3 813
  RR 0009 LCD 4 324 425 0 749 13 762
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 171 2 380 0 13 551 817 14 368
  LB 0001 VIC WESTSHORE 10 0 0 10 0 10
  LB 0001 VIC/LANGFORD 6 0 0 6 0 6
  LB 0001 VIC/MILLSTREAM 12 0 0 12 0 12
  LB 0001 VICTORIA COLWOO 7 0 0 7 7 14
TOTAL NON-ROUTES: 35 0 0 35 7 42
TOTAL DE LA RTA: V9B 11 206 2 380 0 13 586 824 14 410
 
RTA: V9C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0404 LCD 4 25 0 0 25 0 25
* LC 0407 LCD 4 309 30 0 339 3 342
* LC 0408 LCD 4 182 0 0 182 4 186
  LC 0410 LCD 4 594 81 0 675 9 684
* LC 0413 LCD 4 170 0 0 170 1 171
  LC 0416 LCD 4 257 0 0 257 0 257
  LC 0417 LCD 4 386 0 0 386 0 386
  LC 0418 LCD 4 343 0 0 343 0 343
  LC 0419 LCD 4 341 0 0 341 7 348
  LC 0420 LCD 4 51 0 0 51 0 51
* LC 0421 LCD 4 35 0 0 35 0 35
  LC 0422 LCD 4 234 39 0 273 1 274
  LC 0423 LCD 4 327 0 0 327 3 330
  LC 0424 LCD 4 237 0 0 237 6 243
  LC 0425 LCD 4 406 35 0 441 4 445
* LC 0428 LCD 4 18 87 0 105 2 107
* LC 0441 LCD 4 3 0 0 3 0 3
  RR 0001 LCD 4 704 0 0 704 2 706
* RR 0002 LCD 4 644 0 0 644 1 645
  RR 0004 LCD 4 509 29 0 538 0 538
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 775 301 0 6 076 43 6 119
TOTAL DE LA RTA: V9C 5 775 301 0 6 076 43 6 119
 
TOTAL DE L'INSTALL. 16 981 2 681 0 19 662 867 20 529
 
VICTORIA
VICTORIA LCD 9
1625 FORT ST
VICTORIA V8R 1H0
 
RTA: V8R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 VICTORIA 9 61 0 0 61 2 63
  LC 0002 VICTORIA 9 72 0 0 72 1 73
  LC 0003 VICTORIA 9 168 0 0 168 0 168
  LC 0004 VICTORIA 9 235 0 0 235 1 236
  LC 0005 VICTORIA 9 247 7 0 254 13 267
  LC 0006 VICTORIA 9 114 275 0 389 1 390
  LC 0007 VICTORIA 9 267 4 0 271 7 278
  LC 0008 VICTORIA 9 181 39 0 220 33 253
  LC 0012 VICTORIA 9 229 4 0 233 7 240
  LC 0013 VICTORIA 9 125 376 0 501 42 543
  LC 0014 VICTORIA 9 252 11 0 263 2 265
  LC 0015 VICTORIA 9 212 39 0 251 6 257
  LC 0016 VICTORIA 9 169 108 0 277 59 336
  LC 0017 VICTORIA 9 252 87 0 339 4 343
  LC 0018 VICTORIA 9 203 21 0 224 18 242
  LC 0019 VICTORIA 9 189 51 0 240 14 254
  LC 0022 VICTORIA 9 114 315 0 429 26 455
  LC 0023 VICTORIA 9 179 21 0 200 1 201
  LC 0025 VICTORIA 9 134 100 0 234 40 274
  LC 0026 VICTORIA 9 173 131 0 304 70 374
  LC 0027 VICTORIA 9 54 132 0 186 5 191
  LC 0028 VICTORIA 9 57 562 0 619 23 642
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 687 2 283 0 5 970 375 6 345
  LB 0001 VIC OAK BAY 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 VICTORIA B 51 0 0 51 32 83
TOTAL NON-ROUTES: 51 0 0 51 32 83
TOTAL DE LA RTA: V8R 3 738 2 283 0 6 021 407 6 428
 
