Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + VANCOUVER
Valide pour les envois du 14 juin au 11 juillet 2013.

SOMMAIRE POUR VANCOUVER
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
VANCOUVER
VAN LCD PACIFIC CENTRE
  CASES POSTALES 0 0 0 0 187 187
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 0 0 0 0 188 188
 
VANCOUVER STN BENTALL CENTRE
  CASES POSTALES 0 109 0 109 126 235
  DIRECT 0 0 0 0 84 84
TOTAL DE L'INSTALL. 0 109 0 109 210 319
 
VANCOUVER STN C
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 5 869 7 397 0 13 266 1 442 14 708
  CASES POSTALES 160 0 0 160 57 217
TOTAL DE L'INSTALL. 6 029 7 397 0 13 426 1 499 14 925
 
VANCOUVER STN D
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 2 940 7 446 0 10 386 2 039 12 425
  CASES POSTALES 129 0 0 129 83 212
TOTAL DE L'INSTALL. 3 069 7 446 0 10 515 2 122 12 637
 
VANCOUVER STN E
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 5 546 2 903 0 8 449 462 8 911
  CASES POSTALES 90 0 0 90 39 129
TOTAL DE L'INSTALL. 5 636 2 903 0 8 539 501 9 040
 
VANCOUVER STN F
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 15 862 6 092 0 21 954 1 394 23 348
  CASES POSTALES 125 0 0 125 57 182
TOTAL DE L'INSTALL. 15 987 6 092 0 22 079 1 451 23 530
 
VANCOUVER STN G
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 7 159 6 074 0 13 233 555 13 788
  CASES POSTALES 149 0 0 149 60 209
  DIRECT 0 0 0 0 23 23
TOTAL DE L'INSTALL. 7 308 6 074 0 13 382 638 14 020
 
VANCOUVER STN K
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 796 4 577 0 11 373 1 045 12 418
  CASES POSTALES 270 1 0 271 69 340
TOTAL DE L'INSTALL. 7 066 4 578 0 11 644 1 114 12 758
 
VANCOUVER STN L
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 5 582 5 543 0 11 125 631 11 756
  CASES POSTALES 168 0 0 168 99 267
TOTAL DE L'INSTALL. 5 750 5 543 0 11 293 730 12 023
 
VANCOUVER STN O
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 8 464 1 517 0 9 981 815 10 796
  CASES POSTALES 119 1 0 120 39 159
TOTAL DE L'INSTALL. 8 583 1 518 0 10 101 854 10 955
 
VANCOUVER STN S
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 14 726 6 649 0 21 375 687 22 062
  CASES POSTALES 101 0 0 101 7 108
TOTAL DE L'INSTALL. 14 827 6 649 0 21 476 694 22 170
 
VANCOUVER LCD 31
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 712 6 272 0 10 984 1 712 12 696
  CASES POSTALES 245 1 0 246 105 351
TOTAL DE L'INSTALL. 4 957 6 273 0 11 230 1 817 13 047
 
VANCOUVER LCD 32
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 5 716 5 285 0 11 001 642 11 643
  CASES POSTALES 30 0 0 30 20 50
TOTAL DE L'INSTALL. 5 746 5 285 0 11 031 662 11 693
 
VANCOUVER LCD 74
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 593 35 402 0 35 995 5 392 41 387
  POSTE RESTANTE 50 0 0 50 0 50
  CASES POSTALES 951 20 0 971 684 1 655
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 1 594 35 422 0 37 016 6 077 43 093
 
VANCOUVER LCD 99
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 885 4 798 0 5 683 2 867 8 550
  CASES POSTALES 148 35 0 183 66 249
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 1 033 4 833 0 5 866 2 934 8 800
 
TOTAL SECT. DE LIV. : VANCOUVER
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 84 850 99 955 0 184 805 19 683 204 488
  POSTE RESTANTE 50 0 0 50 0 50
  CASES POSTALES 2 685 167 0 2 852 1 698 4 550
  DIRECT 0 0 0 0 110 110
TOTAL SECT. DE LIV. 87 585 100 122 0 187 707 21 491 209 198
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE VANCOUVER
 
VANCOUVER
VAN LCD PACIFIC CENTRE
700 GEORGIA ST W SUITE 2
VANCOUVER V7Y 1A0
 
RTA: V7Y CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
CARTE IF n'est pas disponible.
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LB 0001 VAN PAC CENTRE 0 0 0 0 153 153
  LB 0003 VAN PAC CENTRE 0 0 0 0 34 34
  DR VAN PAC CENTRE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 0 0 0 0 188 188
TOTAL DE LA RTA: V7Y 0 0 0 0 188 188
 
TOTAL DE L'INSTALL. 0 0 0 0 188 188
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN BENTALL CENTRE
595 BURRARD ST
VANCOUVER V7X 1A0
 
RTA: V7X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
CARTE IF n'est pas disponible.
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LB 0001 VAN BENT CENTRE 0 109 0 109 126 235
  DR VAN BENT CENTRE 0 0 0 0 84 84
TOTAL NON-ROUTES: 0 109 0 109 210 319
TOTAL DE LA RTA: V7X 0 109 0 109 210 319
 
TOTAL DE L'INSTALL. 0 109 0 109 210 319
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN C
349 GEORGIA ST W
VANCOUVER V5T 1Z0
 
RTA: V5T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0051 VAN STN C 134 103 0 237 110 347
  LC 0052 VAN STN C 191 180 0 371 82 453
  LC 0053 VAN STN C 188 157 0 345 94 439
  LC 0054 VAN STN C 233 251 0 484 10 494
  LC 0055 VAN STN C 64 763 0 827 1 828
  LC 0056 VAN STN C 26 582 0 608 72 680
  LC 0057 VAN STN C 36 879 0 915 0 915
  LC 0058 VAN STN C 244 1 0 245 0 245
  LC 0059 VAN STN C 43 690 0 733 64 797
  LC 0060 VAN STN C 246 198 0 444 85 529
  LC 0061 VAN STN C 53 578 0 631 63 694
  LC 0062 VAN STN C 56 520 0 576 86 662
  LC 0063 VAN STN C 79 590 0 669 6 675
  LC 0064 VAN STN C 30 642 0 672 97 769
* LC 0065 VAN STN C 25 66 0 91 55 146
* LC 0075 VAN STN C 0 9 0 9 0 9
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 648 6 209 0 7 857 825 8 682
  LB 0001 VAN CTR PT MALL 28 0 0 28 7 35
  LB 0001 VAN-KINGSGATE 58 0 0 58 21 79
TOTAL NON-ROUTES: 86 0 0 86 28 114
TOTAL DE LA RTA: V5T 1 734 6 209 0 7 943 853 8 796
 
RTA: V5V CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0065 VAN STN C 156 15 0 171 6 177
  LC 0074 VAN STN C 263 53 0 316 3 319
* LC 0075 VAN STN C 132 153 0 285 50 335
  LC 0076 VAN STN C 244 57 0 301 67 368
  LC 0077 VAN STN C 224 52 0 276 114 390
  LC 0078 VAN STN C 260 139 0 399 65 464
  LC 0079 VAN STN C 278 53 0 331 1 332
  LC 0080 VAN STN C 226 135 0 361 87 448
  LC 0081 VAN STN C 232 89 0 321 128 449
  LC 0082 VAN STN C 210 98 0 308 37 345
  LC 0083 VAN STN C 292 43 0 335 5 340
  LC 0084 VAN STN C 348 18 0 366 1 367
  LC 0085 VAN STN C 261 283 0 544 44 588
  LC 0086 VAN STN C 389 0 0 389 2 391
  LC 0087 VAN STN C 346 0 0 346 1 347
  LC 0088 VAN STN C 360 0 0 360 6 366
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 221 1 188 0 5 409 617 6 026
  LB 0001 VAN/HILLCREST P 50 0 0 50 9 59
  LB 0001 VAN/KING/KNIGHT 24 0 0 24 20 44
TOTAL NON-ROUTES: 74 0 0 74 29 103
TOTAL DE LA RTA: V5V 4 295 1 188 0 5 483 646 6 129
 
TOTAL DE L'INSTALL. 6 029 7 397 0 13 426 1 499 14 925
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN D
2405 PINE ST
VANCOUVER V6J 3E0
 
RTA: V6H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 VAN STN D 0 11 0 11 219 230
  LC 0002 VAN STN D 134 315 0 449 13 462
  LC 0003 VAN STN D 248 152 0 400 25 425
  LC 0004 VAN STN D 19 88 0 107 28 135
  LC 0005 VAN STN D 4 328 0 332 77 409
  LC 0006 VAN STN D 9 324 0 333 81 414
  LC 0007 VAN STN D 105 260 0 365 30 395
  LC 0008 VAN STN D 11 315 0 326 56 382
  LC 0009 VAN STN D 4 152 0 156 75 231
  LC 0010 VAN STN D 25 424 0 449 32 481
  LC 0011 VAN STN D 8 244 0 252 82 334
  LC 0012 VAN STN D 35 267 0 302 83 385
  LC 0013 VAN STN D 187 40 0 227 6 233
  LC 0014 VAN STN D 103 218 0 321 23 344
  LC 0015 VAN STN D 208 37 0 245 24 269
  LC 0023 VAN STN D 105 0 0 105 2 107
* LC 0024 VAN STN D 106 0 0 106 1 107
* LC 0035 VAN STN D 0 7 0 7 20 27
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 311 3 182 0 4 493 877 5 370
  LB 0001 GRANVILLE PARK 5 0 0 5 5 10
  LB 0001 VAN GRANV ISL 30 0 0 30 0 30
TOTAL NON-ROUTES: 35 0 0 35 5 40
TOTAL DE LA RTA: V6H 1 346 3 182 0 4 528 882 5 410
 
RTA: V6J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0021 VAN STN D 14 0 0 14 0 14
  LC 0022 VAN STN D 79 0 0 79 2 81
* LC 0024 VAN STN D 8 0 0 8 0 8
  LC 0025 VAN STN D 140 0 0 140 4 144
  LC 0026 VAN STN D 125 0 0 125 0 125
  LC 0031 VAN STN D 166 292 0 458 53 511
  LC 0032 VAN STN D 107 271 0 378 28 406
  LC 0033 VAN STN D 153 167 0 320 37 357
  LC 0034 VAN STN D 29 299 0 328 98 426
* LC 0035 VAN STN D 5 222 0 227 36 263
  LC 0036 VAN STN D 27 253 0 280 102 382
  LC 0037 VAN STN D 25 247 0 272 75 347
  LC 0038 VAN STN D 37 376 0 413 71 484
  LC 0039 VAN STN D 39 394 0 433 95 528
  LC 0040 VAN STN D 4 235 0 239 126 365
  LC 0041 VAN STN D 74 313 0 387 59 446
  LC 0042 VAN STN D 63 61 0 124 149 273
  LC 0043 VAN STN D 108 410 0 518 71 589
  LC 0044 VAN STN D 177 27 0 204 15 219
  LC 0045 VAN STN D 101 151 0 252 8 260
  LC 0046 VAN STN D 92 385 0 477 73 550
  LC 0047 VAN STN D 0 161 0 161 60 221
  LC 0048 VAN STN D 56 0 0 56 0 56
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 629 4 264 0 5 893 1 162 7 055
  LB 0001 ARBUTUS 4 0 0 4 2 6
  LB 0001 SOUTH GRANVILLE 17 0 0 17 0 17
  LB 0001 VAN STN D 0 0 0 0 74 74
  LB 0002 SOUTH GRANVILLE 73 0 0 73 2 75
TOTAL NON-ROUTES: 94 0 0 94 78 172
TOTAL DE LA RTA: V6J 1 723 4 264 0 5 987 1 240 7 227
 
TOTAL DE L'INSTALL. 3 069 7 446 0 10 515 2 122 12 637
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN E
8726 BARNARD ST
VANCOUVER V6M 2B0
 
RTA: V6M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0015 VAN STN E 82 0 0 82 0 82
  LC 0017 VAN STN E 261 0 0 261 7 268
  LC 0018 VAN STN E 245 74 0 319 0 319
  LC 0019 VAN STN E 217 0 0 217 18 235
  LC 0020 VAN STN E 141 38 0 179 1 180
  LC 0021 VAN STN E 235 209 0 444 23 467
  LC 0022 VAN STN E 204 21 0 225 1 226
  LC 0023 VAN STN E 199 66 0 265 1 266
  LC 0024 VAN STN E 148 0 0 148 16 164
  LC 0025 VAN STN E 217 101 0 318 17 335
  LC 0026 VAN STN E 130 287 0 417 23 440
  LC 0027 VAN STN E 198 2 0 200 4 204
  LC 0028 VAN STN E 4 691 0 695 1 696
  LC 0029 VAN STN E 88 348 0 436 48 484
  LC 0030 VAN STN E 17 276 0 293 112 405
  LC 0031 VAN STN E 22 322 0 344 61 405
  LC 0032 VAN STN E 4 237 0 241 0 241
  LC 0033 VAN STN E 30 55 0 85 43 128
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 442 2 727 0 5 169 376 5 545
  LB 0001 OAK 20 0 0 20 0 20
  LB 0001 VAN KERRISDALE 60 0 0 60 34 94
TOTAL NON-ROUTES: 80 0 0 80 34 114
TOTAL DE LA RTA: V6M 2 522 2 727 0 5 249 410 5 659
 
RTA: V6N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 VAN STN E 197 0 0 197 0 197
  LC 0002 VAN STN E 166 0 0 166 0 166
  LC 0003 VAN STN E 204 0 0 204 3 207
  LC 0004 VAN STN E 304 5 0 309 4 313
  LC 0005 VAN STN E 309 0 0 309 2 311
  LC 0006 VAN STN E 156 0 0 156 2 158
  LC 0007 VAN STN E 145 0 0 145 1 146
  LC 0008 VAN STN E 174 0 0 174 0 174
  LC 0009 VAN STN E 175 29 0 204 43 247
  LC 0010 VAN STN E 209 36 0 245 3 248
  LC 0011 VAN STN E 256 27 0 283 8 291
  LC 0012 VAN STN E 226 62 0 288 11 299
  LC 0013 VAN STN E 276 17 0 293 2 295
  LC 0014 VAN STN E 117 0 0 117 0 117
* LC 0015 VAN STN E 100 0 0 100 2 102
  LC 0016 VAN STN E 90 0 0 90 5 95
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 104 176 0 3 280 86 3 366
  LB 0001 MUSQUEAM 10 0 0 10 5 15
TOTAL NON-ROUTES: 10 0 0 10 5 15
TOTAL DE LA RTA: V6N 3 114 176 0 3 290 91 3 381
 
TOTAL DE L'INSTALL. 5 636 2 903 0 8 539 501 9 040
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN F
2160 COMMERCIAL DR SUITE 99
VANCOUVER V5N 4B0
 
RTA: V5M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0021 VAN STN F 327 4 0 331 60 391
  LC 0022 VAN STN F 394 79 0 473 2 475
  LC 0023 VAN STN F 417 23 0 440 4 444
  LC 0024 VAN STN F 390 0 0 390 9 399
  LC 0025 VAN STN F 313 213 0 526 11 537
  LC 0026 VAN STN F 157 71 0 228 32 260
  LC 0027 VAN STN F 93 0 0 93 80 173
  LC 0028 VAN STN F 251 377 0 628 15 643
  LC 0029 VAN STN F 303 197 0 500 6 506
  LC 0030 VAN STN F 383 83 0 466 18 484
  LC 0031 VAN STN F 428 0 0 428 3 431
  LC 0032 VAN STN F 403 0 0 403 5 408
  LC 0033 VAN STN F 138 39 0 177 46 223
  LC 0034 VAN STN F 160 30 0 190 32 222
  LC 0035 VAN STN F 279 0 0 279 2 281
  LC 0036 VAN STN F 158 0 0 158 51 209
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 594 1 116 0 5 710 376 6 086
TOTAL DE LA RTA: V5M 4 594 1 116 0 5 710 376 6 086
 
RTA: V5N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 VAN STN F 49 660 0 709 52 761
  LC 0002 VAN STN F 319 165 0 484 33 517
  LC 0003 VAN STN F 412 7 0 419 5 424
  LC 0004 VAN STN F 226 313 0 539 24 563
  LC 0005 VAN STN F 255 132 0 387 38 425
  LC 0006 VAN STN F 89 545 0 634 38 672
  LC 0007 VAN STN F 255 195 0 450 75 525
  LC 0008 VAN STN F 283 185 0 468 18 486
  LC 0009 VAN STN F 350 92 0 442 30 472
  LC 0010 VAN STN F 366 110 0 476 7 483
  LC 0011 VAN STN F 400 99 0 499 6 505
  LC 0012 VAN STN F 233 409 0 642 150 792
  LC 0013 VAN STN F 419 56 0 475 15 490
  LC 0014 VAN STN F 303 165 0 468 43 511
  LC 0015 VAN STN F 313 132 0 445 47 492
  LC 0016 VAN STN F 354 9 0 363 1 364
  LC 0017 VAN STN F 339 0 0 339 2 341
  LC 0018 VAN STN F 185 0 0 185 3 188
  LC 0020 VAN STN F 6 357 0 363 20 383
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 156 3 631 0 8 787 607 9 394
  LB 0001 VAN STN F 0 0 0 0 42 42
  LB 0001 VAN-GRANDVIEW 80 0 0 80 0 80
TOTAL NON-ROUTES: 80 0 0 80 42 122
TOTAL DE LA RTA: V5N 5 236 3 631 0 8 867 649 9 516
 
RTA: V5P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0041 VAN STN F 422 21 0 443 3 446
  LC 0042 VAN STN F 390 68 0 458 58 516
  LC 0043 VAN STN F 307 84 0 391 91 482
  LC 0044 VAN STN F 274 254 0 528 9 537
  LC 0045 VAN STN F 422 54 0 476 57 533
  LC 0046 VAN STN F 446 0 0 446 0 446
  LC 0047 VAN STN F 355 81 0 436 34 470
  LC 0048 VAN STN F 417 0 0 417 6 423
  LC 0049 VAN STN F 362 76 0 438 57 495
  LC 0050 VAN STN F 349 40 0 389 21 410
  LC 0051 VAN STN F 444 42 0 486 9 495
  LC 0052 VAN STN F 406 26 0 432 10 442
  LC 0053 VAN STN F 360 6 0 366 11 377
  LC 0054 VAN STN F 112 121 0 233 1 234
  LC 0055 VAN STN F 167 0 0 167 30 197
  LC 0056 VAN STN F 142 206 0 348 3 351
  LC 0057 VAN STN F 175 8 0 183 3 186
  LC 0058 VAN STN F 203 0 0 203 0 203
  LC 0059 VAN STN F 73 258 0 331 7 338
  LC 0060 VAN STN F 286 0 0 286 1 287
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 112 1 345 0 7 457 411 7 868
  LB 0001 GORDON PARK 45 0 0 45 15 60
TOTAL NON-ROUTES: 45 0 0 45 15 60
TOTAL DE LA RTA: V5P 6 157 1 345 0 7 502 426 7 928
 
TOTAL DE L'INSTALL. 15 987 6 092 0 22 079 1 451 23 530
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN G
2021 42ND AVE W
VANCOUVER V6R 2G0
 
RTA: V6R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0011 VAN STN G 281 107 0 388 24 412
  LC 0012 VAN STN G 199 211 0 410 49 459
  LC 0013 VAN STN G 313 69 0 382 28 410
  LC 0014 VAN STN G 139 395 0 534 45 579
  LC 0015 VAN STN G 217 198 0 415 25 440
  LC 0016 VAN STN G 257 158 0 415 16 431
  LC 0017 VAN STN G 319 59 0 378 14 392
  LC 0018 VAN STN G 275 137 0 412 34 446
  LC 0019 VAN STN G 271 57 0 328 88 416
  LC 0020 VAN STN G 369 18 0 387 1 388
  LC 0021 VAN STN G 329 48 0 377 5 382
* LC 0022 VAN STN G 273 15 0 288 5 293
* LC 0023 VAN STN G 221 234 0 455 1 456
* LC 0024 VAN STN G 203 0 0 203 7 210
* LC 0025 VAN STN G 149 0 0 149 0 149
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 815 1 706 0 5 521 342 5 863
  LB 0001 OUTLET 70 0 0 70 41 111
  LB 0001 VAN/SASAMAT 15 0 0 15 5 20
TOTAL NON-ROUTES: 85 0 0 85 46 131
TOTAL DE LA RTA: V6R 3 900 1 706 0 5 606 388 5 994
 
RTA: V6S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0026 VAN STN G 312 95 0 407 25 432
  LC 0027 VAN STN G 371 0 0 371 14 385
  LC 0028 VAN STN G 349 37 0 386 2 388
  LC 0029 VAN STN G 308 78 0 386 66 452
  LC 0030 VAN STN G 319 30 0 349 19 368
  LC 0031 VAN STN G 355 0 0 355 2 357
  LC 0032 VAN STN G 72 832 0 904 21 925
* LC 0033 VAN STN G 0 198 0 198 0 198
* LC 0039 VAN STN G 0 0 0 0 3 3
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 086 1 270 0 3 356 152 3 508
  LB 0001 VAN DUNBAR 19 0 0 19 8 27
  LB 0001 VAN-WESTSIDE 20 0 0 20 6 26
* DR VAN STN G 0 0 0 0 2 2
TOTAL NON-ROUTES: 39 0 0 39 16 55
TOTAL DE LA RTA: V6S 2 125 1 270 0 3 395 168 3 563
 
RTA: V6T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0022 VAN STN G 28 0 0 28 0 28
* LC 0023 VAN STN G 64 0 0 64 0 64
* LC 0024 VAN STN G 0 0 0 0 1 1
* LC 0025 VAN STN G 20 0 0 20 0 20
* LC 0033 VAN STN G 52 114 0 166 0 166
  LC 0034 VAN STN G 150 175 0 325 1 326
  LC 0035 VAN STN G 239 346 0 585 0 585
  LC 0036 VAN STN G 70 777 0 847 51 898
  LC 0037 VAN STN G 139 825 0 964 1 965
  LC 0038 VAN STN G 316 371 0 687 7 694
* LC 0039 VAN STN G 180 490 0 670 0 670
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 258 3 098 0 4 356 61 4 417
  LB 0001 VAN/UNIVERSITY 25 0 0 25 0 25
* DR VAN STN G 0 0 0 0 21 21
TOTAL NON-ROUTES: 25 0 0 25 21 46
TOTAL DE LA RTA: V6T 1 283 3 098 0 4 381 82 4 463
 
TOTAL DE L'INSTALL. 7 308 6 074 0 13 382 638 14 020
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN K
349 GEORGIA ST W SUITE 302
VANCOUVER V5K 2B0
 
RTA: V5K CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0001 VAN STN K 0 0 0 0 7 7
  LC 0021 VAN STN K 356 7 0 363 4 367
  LC 0022 VAN STN K 370 10 0 380 2 382
  LC 0023 VAN STN K 349 11 0 360 5 365
* LC 0024 VAN STN K 131 38 0 169 34 203
  LC 0025 VAN STN K 397 0 0 397 4 401
  LC 0026 VAN STN K 175 146 0 321 56 377
  LC 0027 VAN STN K 387 0 0 387 1 388
  LC 0028 VAN STN K 415 0 0 415 3 418
  LC 0029 VAN STN K 389 0 0 389 19 408
  LC 0030 VAN STN K 379 0 0 379 0 379
  LC 0031 VAN STN K 364 30 0 394 7 401
  LC 0032 VAN STN K 153 0 0 153 8 161
  LC 0033 VAN STN K 208 0 0 208 39 247
  LC 0034 VAN STN K 445 46 0 491 1 492
  LC 0035 VAN STN K 230 208 0 438 67 505
  LC 0036 VAN STN K 290 0 0 290 1 291
* LC 0037 VAN STN K 70 89 0 159 78 237
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 108 585 0 5 693 336 6 029
  LB 0001 VAN E HASTINGS 61 1 0 62 5 67
TOTAL NON-ROUTES: 61 1 0 62 5 67
TOTAL DE LA RTA: V5K 5 169 586 0 5 755 341 6 096
 
RTA: V5L CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0001 VAN STN K 0 2 0 2 34 36
  LC 0002 VAN STN K 27 447 0 474 67 541
  LC 0003 VAN STN K 72 614 0 686 79 765
  LC 0004 VAN STN K 53 238 0 291 118 409
  LC 0005 VAN STN K 36 613 0 649 0 649
  LC 0006 VAN STN K 118 456 0 574 92 666
  LC 0007 VAN STN K 173 67 0 240 56 296
  LC 0008 VAN STN K 206 15 0 221 16 237
  LC 0009 VAN STN K 309 29 0 338 12 350
  LC 0010 VAN STN K 174 200 0 374 92 466
  LC 0011 VAN STN K 133 268 0 401 45 446
  LC 0012 VAN STN K 92 650 0 742 48 790
  LC 0013 VAN STN K 272 177 0 449 24 473
* LC 0024 VAN STN K 22 171 0 193 2 195
* LC 0037 VAN STN K 1 45 0 46 24 70
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 688 3 992 0 5 680 709 6 389
  LB 0001 1ST AVE MKT 86 0 0 86 4 90
  LB 0001 VAN-LITTLE-ITAL 123 0 0 123 60 183
  LB 0002 1ST AVE MKT 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 209 0 0 209 64 273
TOTAL DE LA RTA: V5L 1 897 3 992 0 5 889 773 6 662
 
TOTAL DE L'INSTALL. 7 066 4 578 0 11 644 1 114 12 758
 
VANCOUVER
VANCOUVER STN L
8726 BARNARD ST
VANCOUVER V6P 5Z0
 
RTA: V6P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0040 VAN STN L 335 0 0 335 0 335
  LC 0041 VAN STN L 270 50 0 320 6 326
  LC 0042 VAN STN L 56 515 0 571 18 589
  LC 0043 VAN STN L 306 43 0 349 2 351
  LC 0044 VAN STN L 309 10 0 319 22 341
  LC 0045 VAN STN L 252 79 0 331 5 336
  LC 0046 VAN STN L 371 5 0 376 12 388
  LC 0047 VAN STN L 490 46 0 536 1 537
  LC 0048 VAN STN L 263 309 0 572 41 613
  LC 0049 VAN STN L 356 488 0 844 15 859
  LC 0050 VAN STN L 76 972 0 1 048 6 1 054
  LC 0051 VAN STN L 4 555 0 559 93 652
  LC 0052 VAN STN L 299 1 0 300 8 308
