Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + NORTH VANCOUVER
Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013.

SOMMAIRE POUR NORTH VANCOUVER
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
NORTH VANCOUVER
NORTH VANCOUVER STN CAPILANO DC
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 9 753 2 821 0 12 574 1 252 13 826
  CASES POSTALES 107 0 0 107 82 189
TOTAL DE L'INSTALL. 9 860 2 821 0 12 681 1 334 14 015
 
NORTH VANCOUVER LCD M
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 052 11 562 0 17 614 1 289 18 903
  CASES POSTALES 234 0 0 234 142 376
TOTAL DE L'INSTALL. 6 286 11 562 0 17 848 1 431 19 279
 
NORTH VANCOUVER LCD 3
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 223 1 730 0 7 953 628 8 581
  CASES POSTALES 90 0 0 90 5 95
TOTAL DE L'INSTALL. 6 313 1 730 0 8 043 633 8 676
 
NORTH VANCOUVER LCD 4
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 5 810 1 853 0 7 663 296 7 959
  CASES POSTALES 4 0 0 4 3 7
TOTAL DE L'INSTALL. 5 814 1 853 0 7 667 299 7 966
 
TOTAL SECT. DE LIV. : NORTH VANCOUVER
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 27 838 17 966 0 45 804 3 465 49 269
  CASES POSTALES 435 0 0 435 232 667
TOTAL SECT. DE LIV. 28 273 17 966 0 46 239 3 697 49 936
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE NORTH VANCOUVER
 
NORTH VANCOUVER
NORTH VANCOUVER STN CAPILANO DC
949 3RD ST W SUITE 105
NORTH VANCOUVER V7P 2L0
 
RTA: V7N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0221 CAPILANO 178 0 0 178 0 178
  LC 0222 CAPILANO 195 0 0 195 0 195
  LC 0223 CAPILANO 270 0 0 270 1 271
  LC 0224 CAPILANO 253 0 0 253 1 254
  LC 0225 CAPILANO 135 0 0 135 1 136
  LC 0226 CAPILANO 177 23 0 200 21 221
* LC 0227 CAPILANO 235 1 0 236 0 236
  LC 0228 CAPILANO 202 33 0 235 0 235
  LC 0231 CAPILANO 226 9 0 235 0 235
* LC 0232 CAPILANO 107 0 0 107 2 109
  LC 0233 CAPILANO 245 81 0 326 21 347
  LC 0234 CAPILANO 294 0 0 294 0 294
  LC 0235 CAPILANO 165 299 0 464 4 468
  LC 0236 CAPILANO 379 0 0 379 40 419
  LC 0238 CAPILANO 336 22 0 358 3 361
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 397 468 0 3 865 94 3 959
  LB 0001 NTH/VAN/LONSDAL 38 0 0 38 38 76
TOTAL NON-ROUTES: 38 0 0 38 38 76
TOTAL DE LA RTA: V7N 3 435 468 0 3 903 132 4 035
 
RTA: V7P CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0227 CAPILANO 0 0 0 0 27 27
* LC 0232 CAPILANO 0 28 0 28 48 76
  LC 0241 CAPILANO 222 0 0 222 1 223
  LC 0242 CAPILANO 299 0 0 299 1 300
  LC 0243 CAPILANO 319 0 0 319 57 376
  LC 0244 CAPILANO 72 320 0 392 72 464
  LC 0245 CAPILANO 185 461 0 646 40 686
  LC 0246 CAPILANO 279 112 0 391 68 459
  LC 0247 CAPILANO 177 0 0 177 202 379
  LC 0248 CAPILANO 228 94 0 322 84 406
  LC 0251 CAPILANO 241 0 0 241 150 391
  LC 0252 CAPILANO 131 527 0 658 2 660
  LC 0253 CAPILANO 118 122 0 240 2 242
  LC 0254 CAPILANO 0 0 0 0 206 206
* LC 0255 CAPILANO 0 505 0 505 0 505
  LC 0256 CAPILANO 0 0 0 0 109 109
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 271 2 169 0 4 440 1 069 5 509
  LB 0001 N/V/PEMBRT/PLAZ 28 0 0 28 15 43
  LB 0001 N/VAN/CAPILANO 38 0 0 38 1 39
TOTAL NON-ROUTES: 66 0 0 66 16 82
TOTAL DE LA RTA: V7P 2 337 2 169 0 4 506 1 085 5 591
 
RTA: V7R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0201 CAPILANO 285 0 0 285 1 286
  LC 0202 CAPILANO 265 0 0 265 1 266
  LC 0203 CAPILANO 291 0 0 291 0 291
  LC 0204 CAPILANO 199 0 0 199 0 199
  LC 0205 CAPILANO 180 0 0 180 6 186
  LC 0206 CAPILANO 286 0 0 286 0 286
  LC 0207 CAPILANO 270 0 0 270 1 271
  LC 0208 CAPILANO 245 0 0 245 0 245
  LC 0211 CAPILANO 258 0 0 258 1 259
  LC 0212 CAPILANO 235 3 0 238 11 249
  LC 0213 CAPILANO 283 12 0 295 1 296
  LC 0214 CAPILANO 249 0 0 249 0 249
  LC 0215 CAPILANO 259 0 0 259 0 259
  LC 0216 CAPILANO 304 0 0 304 0 304
  LC 0217 CAPILANO 173 26 0 199 61 260
  LC 0218 CAPILANO 192 0 0 192 3 195
* LC 0255 CAPILANO 111 143 0 254 3 257
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 085 184 0 4 269 89 4 358
  LB 0001 N VAN EDGEMOUNT 3 0 0 3 28 31
TOTAL NON-ROUTES: 3 0 0 3 28 31
TOTAL DE LA RTA: V7R 4 088 184 0 4 272 117 4 389
 
TOTAL DE L'INSTALL. 9 860 2 821 0 12 681 1 334 14 015
 
NORTH VANCOUVER
NORTH VANCOUVER LCD M
949 3RD ST W SUITE 100
NORTH VANCOUVER V7L 2B0
 
RTA: V7L CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0106 N.VANC. M 0 136 0 136 0 136
  LC 0121 N.VANC. M 336 0 0 336 2 338
  LC 0122 N.VANC. M 305 0 0 305 0 305
  LC 0123 N.VANC. M 210 0 0 210 17 227
  LC 0124 N.VANC. M 117 913 0 1 030 48 1 078
  LC 0125 N.VANC. M 143 974 0 1 117 2 1 119
  LC 0126 N.VANC. M 259 392 0 651 4 655
  LC 0127 N.VANC. M 369 41 0 410 1 411
  LC 0128 N.VANC. M 275 365 0 640 2 642
  LC 0131 N.VANC. M 333 0 0 333 3 336
  LC 0132 N.VANC. M 105 425 0 530 5 535
  LC 0133 N.VANC. M 171 351 0 522 104 626
  LC 0134 N.VANC. M 333 0 0 333 0 333
  LC 0135 N.VANC. M 36 748 0 784 92 876
  LC 0136 N.VANC. M 221 190 0 411 0 411
  LC 0137 N.VANC. M 280 223 0 503 1 504
  LC 0138 N.VANC. M 312 235 0 547 4 551
  LC 0141 N.VANC. M 223 0 0 223 1 224
  LC 0142 N.VANC. M 28 346 0 374 120 494
  LC 0143 N.VANC. M 88 192 0 280 0 280
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 144 5 531 0 9 675 406 10 081
  LB 0001 N VAN MAIN 6 0 0 6 37 43
TOTAL NON-ROUTES: 6 0 0 6 37 43
TOTAL DE LA RTA: V7L 4 150 5 531 0 9 681 443 10 124
 
RTA: V7M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0102 N.VANC. M 0 40 0 40 184 224
  LC 0103 N.VANC. M 15 49 0 64 36 100
  LC 0104 N.VANC. M 6 956 0 962 76 1 038
  LC 0105 N.VANC. M 0 526 0 526 66 592
* LC 0106 N.VANC. M 7 442 0 449 33 482
  LC 0107 N.VANC. M 190 564 0 754 9 763
  LC 0108 N.VANC. M 186 164 0 350 74 424
  LC 0111 N.VANC. M 20 935 0 955 70 1 025
  LC 0112 N.VANC. M 83 324 0 407 11 418
  LC 0113 N.VANC. M 194 401 0 595 109 704
  LC 0114 N.VANC. M 202 354 0 556 74 630
  LC 0115 N.VANC. M 215 427 0 642 58 700
  LC 0116 N.VANC. M 275 47 0 322 8 330
  LC 0117 N.VANC. M 187 442 0 629 68 697
  LC 0118 N.VANC. M 328 360 0 688 7 695
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 1 908 6 031 0 7 939 883 8 822
  LB 0001 LONSDALE WEST 130 0 0 130 50 180
  LB 0001 METROPOLITAN 90 0 0 90 33 123
  LB 0001 N/V/LONSDALE E 8 0 0 8 22 30
TOTAL NON-ROUTES: 228 0 0 228 105 333
TOTAL DE LA RTA: V7M 2 136 6 031 0 8 167 988 9 155
 
TOTAL DE L'INSTALL. 6 286 11 562 0 17 848 1 431 19 279
 
NORTH VANCOUVER
NORTH VANCOUVER LCD 3
497 MOUNTAIN HWY
NORTH VANCOUVER V7J 2L0
 
RTA: V7J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0304 VAN LCD 3 N VAN 20 0 0 20 0 20
  LC 0307 VAN LCD 3 N VAN 326 0 0 326 3 329
* LC 0308 VAN LCD 3 N VAN 18 0 0 18 0 18
* LC 0310 VAN LCD 3 N VAN 229 0 0 229 4 233
* LC 0311 VAN LCD 3 N VAN 264 0 0 264 2 266
* LC 0312 VAN LCD 3 N VAN 176 65 0 241 4 245
  LC 0313 VAN LCD 3 N VAN 319 0 0 319 1 320
  LC 0314 VAN LCD 3 N VAN 232 0 0 232 132 364
  LC 0315 VAN LCD 3 N VAN 168 131 0 299 144 443
  LC 0316 VAN LCD 3 N VAN 467 225 0 692 53 745
  LC 0317 VAN LCD 3 N VAN 118 163 0 281 126 407
  LC 0318 VAN LCD 3 N VAN 344 89 0 433 3 436
  LC 0319 VAN LCD 3 N VAN 291 297 0 588 9 597
  LC 0320 VAN LCD 3 N VAN 328 0 0 328 2 330
* LC 0321 VAN LCD 3 N VAN 2 135 0 137 121 258
  LC 0322 VAN LCD 3 N VAN 93 403 0 496 0 496
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 395 1 508 0 4 903 604 5 507
  LB 0001 N/VAN/LYNNMOUR 1 0 0 1 1 2
  LB 0001 NOR-LYN VALLEY 89 0 0 89 4 93
TOTAL NON-ROUTES: 90 0 0 90 5 95
TOTAL DE LA RTA: V7J 3 485 1 508 0 4 993 609 5 602
 
RTA: V7K CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0301 VAN LCD 3 N VAN 266 0 0 266 0 266
  LC 0302 VAN LCD 3 N VAN 302 0 0 302 1 303
  LC 0303 VAN LCD 3 N VAN 294 0 0 294 0 294
* LC 0304 VAN LCD 3 N VAN 221 0 0 221 1 222
  LC 0305 VAN LCD 3 N VAN 326 0 0 326 0 326
  LC 0306 VAN LCD 3 N VAN 338 0 0 338 0 338
* LC 0308 VAN LCD 3 N VAN 237 0 0 237 1 238
  LC 0309 VAN LCD 3 N VAN 353 46 0 399 0 399
* LC 0310 VAN LCD 3 N VAN 73 0 0 73 2 75
* LC 0311 VAN LCD 3 N VAN 127 0 0 127 2 129
* LC 0312 VAN LCD 3 N VAN 143 26 0 169 1 170
* LC 0321 VAN LCD 3 N VAN 148 150 0 298 16 314
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 828 222 0 3 050 24 3 074
TOTAL DE LA RTA: V7K 2 828 222 0 3 050 24 3 074
 
TOTAL DE L'INSTALL. 6 313 1 730 0 8 043 633 8 676
 
NORTH VANCOUVER
NORTH VANCOUVER LCD 4
120 CHARLES ST
NORTH VANCOUVER V7H 2B0
 
RTA: V7G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0402 VAN LCD 4 N VAN 0 246 0 246 0 246
* LC 0408 VAN LCD 4 N VAN 154 23 0 177 6 183
  LC 0410 VAN LCD 4 N VAN 198 452 0 650 20 670
  LC 0411 VAN LCD 4 N VAN 289 0 0 289 1 290
  LC 0412 VAN LCD 4 N VAN 301 0 0 301 1 302
  LC 0413 VAN LCD 4 N VAN 271 0 0 271 1 272
* LC 0414 VAN LCD 4 N VAN 515 0 0 515 7 522
* LC 0415 VAN LCD 4 N VAN 431 100 0 531 2 533
  LC 0416 VAN LCD 4 N VAN 328 2 0 330 4 334
  LC 0417 VAN LCD 4 N VAN 312 120 0 432 27 459
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 799 943 0 3 742 69 3 811
TOTAL DE LA RTA: V7G 2 799 943 0 3 742 69 3 811
 
RTA: V7H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0400 VAN LCD 4 N VAN 0 1 0 1 69 70
  LC 0401 VAN LCD 4 N VAN 283 77 0 360 7 367
* LC 0402 VAN LCD 4 N VAN 221 16 0 237 84 321
  LC 0403 VAN LCD 4 N VAN 365 59 0 424 22 446
  LC 0404 VAN LCD 4 N VAN 330 82 0 412 3 415
  LC 0405 VAN LCD 4 N VAN 393 0 0 393 1 394
  LC 0406 VAN LCD 4 N VAN 334 0 0 334 1 335
  LC 0407 VAN LCD 4 N VAN 331 0 0 331 0 331
* LC 0408 VAN LCD 4 N VAN 244 271 0 515 36 551
  LC 0409 VAN LCD 4 N VAN 504 213 0 717 2 719
* LC 0414 VAN LCD 4 N VAN 6 0 0 6 0 6
* LC 0415 VAN LCD 4 N VAN 0 191 0 191 2 193
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 011 910 0 3 921 227 4 148
  LB 0001 N/V/PARKGATE VL 4 0 0 4 3 7
TOTAL NON-ROUTES: 4 0 0 4 3 7
TOTAL DE LA RTA: V7H 3 015 910 0 3 925 230 4 155
 
TOTAL DE L'INSTALL. 5 814 1 853 0 7 667 299 7 966
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2013 Société canadienne des postes
Texte seulement