Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + BURNABY
Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013.

SOMMAIRE POUR BURNABY
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
BURNABY
BURNABY STN NORTH
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 9 236 6 908 0 16 144 1 756 17 900
  CASES POSTALES 134 34 0 168 137 305
TOTAL DE L'INSTALL. 9 370 6 942 0 16 312 1 893 18 205
 
BURNABY STN SOUTH
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 6 729 14 558 0 21 287 2 389 23 676
  CASES POSTALES 189 7 0 196 174 370
TOTAL DE L'INSTALL. 6 918 14 565 0 21 483 2 563 24 046
 
BURNABY LCD 11
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 10 245 5 236 0 15 481 951 16 432
  CASES POSTALES 52 0 0 52 17 69
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 10 297 5 236 0 15 533 969 16 502
 
TOTAL SECT. DE LIV. : BURNABY
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 26 210 26 702 0 52 912 5 096 58 008
  CASES POSTALES 375 41 0 416 328 744
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 26 585 26 743 0 53 328 5 425 58 753
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE BURNABY
 
BURNABY
BURNABY STN NORTH
2758 NORLAND AVE
BURNABY V5C 4N0
 
RTA: V5C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 BURNABY NORTH 302 96 0 398 1 399
  LC 0002 BURNABY NORTH 378 0 0 378 1 379
  LC 0003 BURNABY NORTH 271 0 0 271 5 276
  LC 0004 BURNABY NORTH 178 431 0 609 66 675
  LC 0005 BURNABY NORTH 151 505 0 656 124 780
  LC 0006 BURNABY NORTH 233 200 0 433 57 490
  LC 0007 BURNABY NORTH 266 19 0 285 39 324
  LC 0008 BURNABY NORTH 374 4 0 378 60 438
  LC 0009 BURNABY NORTH 383 0 0 383 2 385
  LC 0010 BURNABY NORTH 391 0 0 391 0 391
  LC 0011 BURNABY NORTH 45 653 0 698 122 820
  LC 0012 BURNABY NORTH 312 180 0 492 0 492
  LC 0013 BURNABY NORTH 411 41 0 452 2 454
  LC 0014 BURNABY NORTH 277 4 0 281 15 296
  LC 0015 BURNABY NORTH 393 94 0 487 8 495
  LC 0016 BURNABY NORTH 136 465 0 601 3 604
* LC 0017 BURNABY NORTH 76 0 0 76 145 221
  LC 0018 BURNABY NORTH 10 901 0 911 121 1 032
  LC 0019 BURNABY NORTH 97 524 0 621 108 729
* LC 0020 BURNABY NORTH 24 0 0 24 85 109
  LC 0021 BURNABY NORTH 6 329 0 335 222 557
  LC 0022 BURNABY NORTH 0 692 0 692 63 755
  LC 0023 BURNABY NORTH 6 328 0 334 26 360
  LC 0024 BURNABY NORTH 0 0 0 0 98 98
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 720 5 466 0 10 186 1 373 11 559
  LB 0001 BRENTWOOD 60 34 0 94 6 100
  LB 0001 BURNABY NORTH 0 0 0 0 56 56
  LB 0001 WILLINGDON HGTS 30 0 0 30 50 80
TOTAL NON-ROUTES: 90 34 0 124 112 236
TOTAL DE LA RTA: V5C 4 810 5 500 0 10 310 1 485 11 795
 
RTA: V5G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0017 BURNABY NORTH 0 54 0 54 0 54
* LC 0020 BURNABY NORTH 56 266 0 322 1 323
  LC 0030 BURNABY NORTH 448 1 0 449 3 452
  LC 0031 BURNABY NORTH 375 354 0 729 6 735
  LC 0032 BURNABY NORTH 134 0 0 134 64 198
  LC 0033 BURNABY NORTH 327 0 0 327 3 330
  LC 0034 BURNABY NORTH 335 0 0 335 2 337
  LC 0035 BURNABY NORTH 89 77 0 166 90 256
  LC 0036 BURNABY NORTH 553 0 0 553 3 556
  LC 0037 BURNABY NORTH 151 0 0 151 31 182
  LC 0038 BURNABY NORTH 410 0 0 410 7 417
  LC 0039 BURNABY NORTH 397 0 0 397 2 399
  LC 0040 BURNABY NORTH 353 0 0 353 6 359
  LC 0041 BURNABY NORTH 265 0 0 265 0 265
  LC 0042 BURNABY NORTH 122 23 0 145 96 241
  LC 0043 BURNABY NORTH 313 140 0 453 32 485
  LC 0044 BURNABY NORTH 188 527 0 715 37 752
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 516 1 442 0 5 958 383 6 341
  LB 0001 BURNABY MOSCROP 44 0 0 44 25 69
TOTAL NON-ROUTES: 44 0 0 44 25 69
TOTAL DE LA RTA: V5G 4 560 1 442 0 6 002 408 6 410
 
TOTAL DE L'INSTALL. 9 370 6 942 0 16 312 1 893 18 205
 
BURNABY
BURNABY STN SOUTH
6025 SUSSEX AVE
BURNABY V5H 3B0
 
RTA: V5H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 BURNABY SOUTH 107 743 0 850 25 875
  LC 0002 BURNABY SOUTH 215 600 0 815 0 815
  LC 0003 BURNABY SOUTH 54 655 0 709 0 709
  LC 0004 BURNABY SOUTH 187 702 0 889 72 961
  LC 0005 BURNABY SOUTH 265 145 0 410 68 478
  LC 0006 BURNABY SOUTH 347 141 0 488 2 490
  LC 0007 BURNABY SOUTH 203 27 0 230 363 593
  LC 0008 BURNABY SOUTH 4 982 0 986 319 1 305
  LC 0009 BURNABY SOUTH 170 0 0 170 1 171
  LC 0010 BURNABY SOUTH 9 1 230 0 1 239 80 1 319
  LC 0011 BURNABY SOUTH 285 470 0 755 33 788
  LC 0012 BURNABY SOUTH 20 615 0 635 167 802
* LC 0013 BURNABY SOUTH 182 0 0 182 70 252
* LC 0014 BURNABY SOUTH 260 0 0 260 0 260
* LC 0016 BURNABY SOUTH 118 159 0 277 0 277
  LC 0020 BURNABY SOUTH 43 917 0 960 31 991
  LC 0022 BURNABY SOUTH 0 1 475 0 1 475 0 1 475
  LC 0023 BURNABY SOUTH 7 115 0 122 50 172
* LC 0024 BURNABY SOUTH 16 1 130 0 1 146 0 1 146
* LC 0025 BURNABY SOUTH 8 986 0 994 0 994
* LC 0026 BURNABY SOUTH 4 893 0 897 3 900
* LC 0027 BURNABY SOUTH 2 455 0 457 5 462
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 506 12 440 0 14 946 1 289 16 235
  LB 0001 BRNBY-METROTOWN 120 0 0 120 40 160
  LB 0001 BURNABY 10 0 0 10 5 15
  LB 0001 BURNABY SOUTH 15 0 0 15 128 143
  LB 0001 KINGSWAY 38 7 0 45 1 46
TOTAL NON-ROUTES: 183 7 0 190 174 364
TOTAL DE LA RTA: V5H 2 689 12 447 0 15 136 1 463 16 599
 
RTA: V5J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0013 BURNABY SOUTH 9 173 0 182 63 245
* LC 0014 BURNABY SOUTH 45 174 0 219 35 254
  LC 0015 BURNABY SOUTH 295 479 0 774 106 880
* LC 0016 BURNABY SOUTH 6 0 0 6 59 65
  LC 0017 BURNABY SOUTH 209 121 0 330 84 414
  LC 0018 BURNABY SOUTH 229 0 0 229 0 229
  LC 0019 BURNABY SOUTH 121 6 0 127 127 254
  LC 0021 BURNABY SOUTH 133 0 0 133 77 210
* LC 0024 BURNABY SOUTH 0 66 0 66 0 66
* LC 0025 BURNABY SOUTH 75 36 0 111 8 119
* LC 0026 BURNABY SOUTH 18 213 0 231 21 252
* LC 0027 BURNABY SOUTH 178 250 0 428 33 461
  LC 0028 BURNABY SOUTH 106 4 0 110 181 291
  LC 0029 BURNABY SOUTH 162 0 0 162 23 185
  LC 0030 BURNABY SOUTH 148 0 0 148 182 330
  LC 0031 BURNABY SOUTH 169 0 0 169 3 172
  LC 0032 BURNABY SOUTH 90 431 0 521 10 531
  LC 0033 BURNABY SOUTH 320 52 0 372 8 380
  LC 0034 BURNABY SOUTH 414 1 0 415 4 419
  LC 0035 BURNABY SOUTH 305 0 0 305 1 306
  LC 0036 BURNABY SOUTH 208 0 0 208 1 209
  LC 0037 BURNABY SOUTH 381 0 0 381 3 384
  LC 0038 BURNABY SOUTH 288 112 0 400 32 432
  LC 0039 BURNABY SOUTH 147 0 0 147 38 185
  LC 0040 BURNABY SOUTH 167 0 0 167 1 168
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 223 2 118 0 6 341 1 100 7 441
  LB 0001 BURNABY S SLOPE 6 0 0 6 0 6
TOTAL NON-ROUTES: 6 0 0 6 0 6
TOTAL DE LA RTA: V5J 4 229 2 118 0 6 347 1 100 7 447
 
TOTAL DE L'INSTALL. 6 918 14 565 0 21 483 2 563 24 046
 
BURNABY
BURNABY LCD 11
2758 NORLAND AVE
BURNABY V5B 3A0
 
RTA: V5A CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0067 BURNABY LCD 11 76 0 0 76 31 107
  LC 0071 BURNABY LCD 11 286 195 0 481 3 484
  LC 0072 BURNABY LCD 11 300 83 0 383 2 385
  LC 0073 BURNABY LCD 11 350 17 0 367 2 369
  LC 0074 BURNABY LCD 11 356 190 0 546 1 547
  LC 0075 BURNABY LCD 11 351 0 0 351 0 351
* LC 0076 BURNABY LCD 11 368 0 0 368 1 369
  LC 0077 BURNABY LCD 11 306 710 0 1 016 1 1 017
  LC 0078 BURNABY LCD 11 340 0 0 340 7 347
  LC 0079 BURNABY LCD 11 300 56 0 356 12 368
  LC 0080 BURNABY LCD 11 541 0 0 541 77 618
  LC 0081 BURNABY LCD 11 252 0 0 252 0 252
  LC 0082 BURNABY LCD 11 302 0 0 302 1 303
  LC 0083 BURNABY LCD 11 289 0 0 289 1 290
  LC 0084 BURNABY LCD 11 119 55 0 174 153 327
  LC 0085 BURNABY LCD 11 331 0 0 331 0 331
  LC 0086 BURNABY LCD 11 5 0 0 5 256 261
  LC 0087 BURNABY LCD 11 573 0 0 573 11 584
  LC 0090 BURNABY LCD 11 0 149 0 149 0 149
  LC 0091 BURNABY LCD 11 0 1 186 0 1 186 1 1 187
  LC 0092 BURNABY LCD 11 1 192 0 193 36 229
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 5 446 2 833 0 8 279 596 8 875
  LB 0001 BAINBRIDGE 28 0 0 28 2 30
  LB 0001 ESG BURNABY 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 UNIVERSITY 11 0 0 11 0 11
  DR BURNABY LCD 11 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 39 0 0 39 3 42
TOTAL DE LA RTA: V5A 5 485 2 833 0 8 318 599 8 917
 
RTA: V5B CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0051 BURNABY LCD 11 284 0 0 284 1 285
  LC 0052 BURNABY LCD 11 390 68 0 458 0 458
  LC 0053 BURNABY LCD 11 389 114 0 503 1 504
  LC 0054 BURNABY LCD 11 264 341 0 605 3 608
  LC 0055 BURNABY LCD 11 110 454 0 564 42 606
  LC 0056 BURNABY LCD 11 354 0 0 354 1 355
  LC 0057 BURNABY LCD 11 263 99 0 362 108 470
  LC 0058 BURNABY LCD 11 281 7 0 288 4 292
  LC 0059 BURNABY LCD 11 386 0 0 386 1 387
  LC 0060 BURNABY LCD 11 392 0 0 392 5 397
  LC 0061 BURNABY LCD 11 245 488 0 733 3 736
  LC 0062 BURNABY LCD 11 146 503 0 649 21 670
  LC 0063 BURNABY LCD 11 377 0 0 377 2 379
  LC 0064 BURNABY LCD 11 406 33 0 439 1 440
  LC 0065 BURNABY LCD 11 385 0 0 385 13 398
  LC 0066 BURNABY LCD 11 125 0 0 125 109 234
* LC 0067 BURNABY LCD 11 0 296 0 296 40 336
* LC 0076 BURNABY LCD 11 2 0 0 2 0 2
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 799 2 403 0 7 202 355 7 557
  LB 0001 BUR KENSINGTON 13 0 0 13 15 28
TOTAL NON-ROUTES: 13 0 0 13 15 28
TOTAL DE LA RTA: V5B 4 812 2 403 0 7 215 370 7 585
 
TOTAL DE L'INSTALL. 10 297 5 236 0 15 533 969 16 502
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2013 Société canadienne des postes
Texte seulement