Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + NEW WESTMINSTER
Valide pour les envois du 14 juin au 11 juillet 2013.

SOMMAIRE POUR NEW WESTMINSTER
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
NEW WESTMINSTER
NEW WESTMINSTER LCD DEL CTR
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 894 28 236 0 48 130 2 896 51 026
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 0 1
  CASES POSTALES 145 0 0 145 74 219
TOTAL DE L'INSTALL. 20 040 28 236 0 48 276 2 970 51 246
NEW WESTMINSTER
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 19 894 28 236 0 48 130 2 896 51 026
  POSTE RESTANTE 1 0 0 1 0 1
  CASES POSTALES 145 0 0 145 74 219
TOTAL SECT. DE LIV. 20 040 28 236 0 48 276 2 970 51 246
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE NEW WESTMINSTER
 
NEW WESTMINSTER
NEW WESTMINSTER LCD DEL CTR
24 OVENS AVE
NEW WESTMINSTER V3L 1Y0
 
RTA: V3L CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0031 N.WESTM.DEL CTR 431 0 0 431 0 431
* LC 0032 N.WESTM.DEL CTR 256 23 0 279 3 282
  LC 0033 N.WESTM.DEL CTR 305 208 0 513 115 628
  LC 0034 N.WESTM.DEL CTR 55 472 0 527 126 653
  LC 0035 N.WESTM.DEL CTR 40 368 0 408 77 485
  LC 0036 N.WESTM.DEL CTR 344 210 0 554 44 598
  LC 0037 N.WESTM.DEL CTR 234 470 0 704 12 716
  LC 0038 N.WESTM.DEL CTR 556 98 0 654 3 657
  LC 0039 N.WESTM.DEL CTR 355 67 0 422 4 426
* LC 0040 N.WESTM.DEL CTR 70 868 0 938 5 943
  LC 0041 N.WESTM.DEL CTR 7 994 0 1 001 76 1 077
  LC 0042 N.WESTM.DEL CTR 48 1 087 0 1 135 37 1 172
* LC 0043 N.WESTM.DEL CTR 277 161 0 438 53 491
  LC 0044 N.WESTM.DEL CTR 270 22 0 292 106 398
  LC 0045 N.WESTM.DEL CTR 225 266 0 491 114 605
  LC 0046 N.WESTM.DEL CTR 371 174 0 545 46 591
* LC 0047 N.WESTM.DEL CTR 351 12 0 363 7 370
  LC 0048 N.WESTM.DEL CTR 61 746 0 807 45 852
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 256 6 246 0 10 502 873 11 375
  GD 0001 NEW WEST MAIN 1 0 0 1 0 1
  LB 0001 NEW WEST MAIN 0 0 0 0 44 44
  LB 0001 ROYAL CITY 28 0 0 28 0 28
TOTAL NON-ROUTES: 29 0 0 29 44 73
TOTAL DE LA RTA: V3L 4 285 6 246 0 10 531 917 11 448
 
RTA: V3M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 N.WESTM.DEL CTR 316 0 0 316 64 380
  LC 0002 N.WESTM.DEL CTR 222 0 0 222 89 311
  LC 0003 N.WESTM.DEL CTR 175 36 0 211 67 278
  LC 0004 N.WESTM.DEL CTR 264 0 0 264 87 351
  LC 0005 N.WESTM.DEL CTR 208 0 0 208 89 297
  LC 0006 N.WESTM.DEL CTR 236 0 0 236 68 304
  LC 0007 N.WESTM.DEL CTR 177 297 0 474 58 532
  LC 0008 N.WESTM.DEL CTR 345 39 0 384 5 389
  LC 0009 N.WESTM.DEL CTR 376 0 0 376 16 392
  LC 0010 N.WESTM.DEL CTR 333 140 0 473 46 519
  LC 0011 N.WESTM.DEL CTR 391 102 0 493 8 501
  LC 0012 N.WESTM.DEL CTR 335 146 0 481 45 526
  LC 0013 N.WESTM.DEL CTR 194 720 0 914 6 920
  LC 0014 N.WESTM.DEL CTR 86 926 0 1 012 18 1 030
  LC 0015 N.WESTM.DEL CTR 22 898 0 920 80 1 000
  LC 0016 N.WESTM.DEL CTR 77 876 0 953 23 976
  LC 0017 N.WESTM.DEL CTR 23 540 0 563 10 573
  LC 0018 N.WESTM.DEL CTR 1 562 0 563 34 597
  LC 0019 N.WESTM.DEL CTR 141 771 0 912 34 946
  LC 0020 N.WESTM.DEL CTR 199 440 0 639 133 772
  LC 0021 N.WESTM.DEL CTR 127 806 0 933 84 1 017
  LC 0022 N.WESTM.DEL CTR 0 694 0 694 66 760
  LC 0023 N.WESTM.DEL CTR 37 609 0 646 5 651
  LC 0024 N.WESTM.DEL CTR 155 371 0 526 45 571
  LC 0025 N.WESTM.DEL CTR 32 437 0 469 6 475
  LC 0026 N.WESTM.DEL CTR 45 848 0 893 7 900
  LC 0027 N.WESTM.DEL CTR 27 767 0 794 5 799
* LC 0040 N.WESTM.DEL CTR 4 38 0 42 0 42
* LC 0043 N.WESTM.DEL CTR 1 4 0 5 0 5
* LC 0047 N.WESTM.DEL CTR 0 110 0 110 3 113
* LC 0100 N.WESTM.DEL CTR 0 100 0 100 0 100
* LC 0101 N.WESTM.DEL CTR 13 24 0 37 0 37
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 562 11 301 0 15 863 1 201 17 064
  LB 0001 N WEST WOODWARD 23 0 0 23 7 30
  LB 0001 N/W/C/SQUARE 0 0 0 0 5 5
  LB 0001 N/WEST/LOND/PL 19 0 0 19 0 19
  LB 0001 NEW WEST QUEENS 57 0 0 57 14 71
TOTAL NON-ROUTES: 99 0 0 99 26 125
TOTAL DE LA RTA: V3M 4 661 11 301 0 15 962 1 227 17 189
 
RTA: V3N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0032 N.WESTM.DEL CTR 57 0 0 57 2 59
  LC 0050 N.WESTM.DEL CTR 98 669 0 767 74 841
  LC 0051 N.WESTM.DEL CTR 64 608 0 672 1 673
  LC 0052 N.WESTM.DEL CTR 283 765 0 1 048 0 1 048
  LC 0053 N.WESTM.DEL CTR 278 171 0 449 88 537
  LC 0054 N.WESTM.DEL CTR 644 0 0 644 3 647
  LC 0055 N.WESTM.DEL CTR 482 0 0 482 2 484
  LC 0056 N.WESTM.DEL CTR 133 79 0 212 17 229
  LC 0057 N.WESTM.DEL CTR 432 0 0 432 5 437
  LC 0058 N.WESTM.DEL CTR 338 58 0 396 56 452
  LC 0059 N.WESTM.DEL CTR 423 4 0 427 91 518
  LC 0060 N.WESTM.DEL CTR 437 28 0 465 5 470
  LC 0061 N.WESTM.DEL CTR 358 260 0 618 113 731
  LC 0062 N.WESTM.DEL CTR 538 432 0 970 15 985
  LC 0063 N.WESTM.DEL CTR 459 58 0 517 19 536
  LC 0064 N.WESTM.DEL CTR 709 236 0 945 1 946
  LC 0065 N.WESTM.DEL CTR 220 385 0 605 3 608
  LC 0066 N.WESTM.DEL CTR 45 687 0 732 2 734
  LC 0067 N.WESTM.DEL CTR 88 0 0 88 55 143
* LC 0068 N.WESTM.DEL CTR 187 661 0 848 3 851
* LC 0069 N.WESTM.DEL CTR 143 115 0 258 1 259
* LC 0100 N.WESTM.DEL CTR 0 219 0 219 0 219
* LC 0101 N.WESTM.DEL CTR 186 0 0 186 0 186
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 602 5 435 0 12 037 556 12 593
  LB 0001 BURN/CREST CTRE 3 0 0 3 2 5
TOTAL NON-ROUTES: 3 0 0 3 2 5
TOTAL DE LA RTA: V3N 6 605 5 435 0 12 040 558 12 598
 
RTA: V5E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0068 N.WESTM.DEL CTR 9 179 0 188 3 191
* LC 0069 N.WESTM.DEL CTR 143 381 0 524 0 524
  LC 0070 N.WESTM.DEL CTR 462 171 0 633 79 712
  LC 0071 N.WESTM.DEL CTR 352 526 0 878 83 961
  LC 0072 N.WESTM.DEL CTR 106 721 0 827 1 828
  LC 0073 N.WESTM.DEL CTR 0 1 208 0 1 208 9 1 217
  LC 0074 N.WESTM.DEL CTR 187 893 0 1 080 53 1 133
  LC 0075 N.WESTM.DEL CTR 399 0 0 399 2 401
  LC 0076 N.WESTM.DEL CTR 386 0 0 386 1 387
  LC 0077 N.WESTM.DEL CTR 367 72 0 439 2 441
  LC 0078 N.WESTM.DEL CTR 229 0 0 229 1 230
  LC 0079 N.WESTM.DEL CTR 265 0 0 265 4 269
  LC 0080 N.WESTM.DEL CTR 409 0 0 409 13 422
  LC 0081 N.WESTM.DEL CTR 426 0 0 426 0 426
  LC 0082 N.WESTM.DEL CTR 360 0 0 360 1 361
  LC 0083 N.WESTM.DEL CTR 232 693 0 925 14 939
* LC 0100 N.WESTM.DEL CTR 99 353 0 452 0 452
* LC 0101 N.WESTM.DEL CTR 43 57 0 100 0 100
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 474 5 254 0 9 728 266 9 994
  LB 0001 BUR/DEER LAKE 15 0 0 15 2 17
  LB 0001 BUR/HIGHGATE 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 15 0 0 15 2 17
TOTAL DE LA RTA: V5E 4 489 5 254 0 9 743 268 10 011
 
TOTAL DE L'INSTALL. 20 040 28 236 0 48 276 2 970 51 246
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 14 juin au 11 juillet 2013

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2013 Société canadienne des postes
Texte seulement