Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + ABBOTSFORD
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR ABBOTSFORD
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
ABBOTSFORD
ABBOTSFORD STN DEL CTR
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 13 119 10 784 0 23 903 1 785 25 688
  SERVICE SUBURBAIN 18 301 684 234 19 219 906 20 125
  CASES POSTALES 604 0 7 611 294 905
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 32 024 11 468 241 43 733 2 986 46 719
ABBOTSFORD
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 13 119 10 784 0 23 903 1 785 25 688
  SERVICE SUBURBAIN 18 301 684 234 19 219 906 20 125
  CASES POSTALES 604 0 7 611 294 905
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 32 024 11 468 241 43 733 2 986 46 719
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE ABBOTSFORD
 
ABBOTSFORD
ABBOTSFORD STN DEL CTR
34377 MARSHALL RD SUITE 1
ABBOTSFORD V2S 3J0
 
RTA: V2S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0030 DELIVERY CENTRE 374 19 0 393 0 393
  LC 0031 DELIVERY CENTRE 284 81 0 365 1 366
  LC 0032 DELIVERY CENTRE 403 0 0 403 2 405
  LC 0033 DELIVERY CENTRE 418 38 0 456 25 481
  LC 0034 DELIVERY CENTRE 759 44 0 803 1 804
  LC 0035 DELIVERY CENTRE 367 58 0 425 0 425
  LC 0036 DELIVERY CENTRE 300 272 0 572 5 577
  LC 0037 DELIVERY CENTRE 393 0 0 393 2 395
  LC 0038 DELIVERY CENTRE 293 96 0 389 29 418
  LC 0039 DELIVERY CENTRE 353 356 0 709 1 710
  LC 0040 DELIVERY CENTRE 349 63 0 412 5 417
  LC 0041 DELIVERY CENTRE 393 240 0 633 24 657
  LC 0042 DELIVERY CENTRE 234 545 0 779 13 792
  LC 0043 DELIVERY CENTRE 227 260 0 487 136 623
  LC 0044 DELIVERY CENTRE 361 360 0 721 26 747
  LC 0045 DELIVERY CENTRE 266 390 0 656 8 664
  LC 0046 DELIVERY CENTRE 288 609 0 897 4 901
  LC 0047 DELIVERY CENTRE 210 141 0 351 153 504
* LC 0048 DELIVERY CENTRE 136 434 0 570 33 603
  LC 0049 DELIVERY CENTRE 169 780 0 949 13 962
  LC 0050 DELIVERY CENTRE 436 267 0 703 1 704
  LC 0051 DELIVERY CENTRE 140 556 0 696 108 804
  LC 0052 DELIVERY CENTRE 39 150 0 189 92 281
  LC 0053 DELIVERY CENTRE 160 341 0 501 211 712
  LC 0054 DELIVERY CENTRE 66 163 0 229 22 251
  LC 0055 DELIVERY CENTRE 488 0 0 488 105 593
* LC 0074 DELIVERY CENTRE 52 0 0 52 0 52
* LC 0082 DELIVERY CENTRE 23 89 0 112 0 112
* LC 0086 DELIVERY CENTRE 22 0 0 22 0 22
  SS 0002 DELIVERY CENTRE 291 297 2 590 102 692
* SS 0003 DELIVERY CENTRE 605 0 1 606 61 667
* SS 0004 DELIVERY CENTRE 401 0 0 401 16 417
* SS 0005 DELIVERY CENTRE 308 0 0 308 13 321
* SS 0006 DELIVERY CENTRE 20 0 1 21 0 21
* SS 0009 DELIVERY CENTRE 177 0 0 177 1 178
* SS 0019 DELIVERY CENTRE 709 0 0 709 1 710
* SS 0022 DELIVERY CENTRE 129 0 0 129 0 129
* SS 0024 DELIVERY CENTRE 518 0 3 521 46 567
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 161 6 649 7 17 817 1 260 19 077
  LB 0001 ABB SUMAS WAY 8 0 0 8 10 18
  LB 0001 ABBOTSFORD-7 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 ABMCCALLUM 0 0 0 0 1 1
  LB 0001 DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 6 6
TOTAL NON-ROUTES: 8 0 0 8 17 25
TOTAL DE LA RTA: V2S 11 169 6 649 7 17 825 1 277 19 102
 
RTA: V2T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0048 DELIVERY CENTRE 259 87 0 346 0 346
  LC 0070 DELIVERY CENTRE 296 320 0 616 1 617
  LC 0071 DELIVERY CENTRE 387 0 0 387 7 394
  LC 0072 DELIVERY CENTRE 396 0 0 396 0 396
  LC 0073 DELIVERY CENTRE 330 104 0 434 39 473
* LC 0074 DELIVERY CENTRE 275 183 0 458 3 461
  LC 0075 DELIVERY CENTRE 159 239 0 398 125 523
  LC 0076 DELIVERY CENTRE 362 52 0 414 0 414
  LC 0077 DELIVERY CENTRE 342 87 0 429 43 472
  LC 0078 DELIVERY CENTRE 315 201 0 516 0 516
  LC 0079 DELIVERY CENTRE 153 870 0 1 023 1 1 024
  LC 0080 DELIVERY CENTRE 56 496 0 552 135 687
  LC 0081 DELIVERY CENTRE 449 63 0 512 2 514
* LC 0082 DELIVERY CENTRE 126 147 0 273 183 456
  LC 0083 DELIVERY CENTRE 166 512 0 678 93 771
  LC 0084 DELIVERY CENTRE 212 543 0 755 91 846
  LC 0085 DELIVERY CENTRE 564 116 0 680 2 682
* LC 0086 DELIVERY CENTRE 269 412 0 681 40 721
* SS 0001 DELIVERY CENTRE 98 0 11 109 150 259
* SS 0005 DELIVERY CENTRE 347 0 3 350 32 382
* SS 0007 DELIVERY CENTRE 300 0 0 300 282 582
  SS 0008 DELIVERY CENTRE 872 0 0 872 3 875
* SS 0010 DELIVERY CENTRE 693 0 0 693 0 693
  SS 0011 DELIVERY CENTRE 1 039 0 0 1 039 0 1 039
  SS 0012 DELIVERY CENTRE 1 074 188 3 1 265 4 1 269
* SS 0014 DELIVERY CENTRE 908 5 0 913 33 946
* SS 0018 DELIVERY CENTRE 217 0 0 217 8 225
* SS 0019 DELIVERY CENTRE 7 0 0 7 0 7
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 10 671 4 625 17 15 313 1 277 16 590
  GD 0001 ABBOTSFORD A 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 ABBOTSFORD A 404 0 0 404 241 645
  LB 0001 CLEARBROOK PLZ 16 0 0 16 6 22
  LB 0001 TRETHEWEY 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 420 0 0 420 247 667
TOTAL DE LA RTA: V2T 11 091 4 625 17 15 733 1 524 17 257
 
RTA: V3G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0003 DELIVERY CENTRE 9 0 0 9 0 9
* SS 0004 DELIVERY CENTRE 596 0 0 596 0 596
* SS 0006 DELIVERY CENTRE 1 036 0 0 1 036 16 1 052
* SS 0009 DELIVERY CENTRE 617 0 0 617 1 618
* SS 0013 DELIVERY CENTRE 189 0 69 258 0 258
  SS 0020 DELIVERY CENTRE 544 193 0 737 4 741
  SS 0021 DELIVERY CENTRE 844 1 8 853 2 855
* SS 0022 DELIVERY CENTRE 782 0 0 782 2 784
  SS 0023 DELIVERY CENTRE 474 0 10 484 0 484
* SS 0024 DELIVERY CENTRE 43 0 22 65 1 66
  SS 0025 DELIVERY CENTRE 873 0 0 873 1 874
  SS 0026 DELIVERY CENTRE 638 0 7 645 38 683
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 645 194 116 6 955 65 7 020
TOTAL DE LA RTA: V3G 6 645 194 116 6 955 65 7 020
 
RTA: V4X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0001 DELIVERY CENTRE 126 0 27 153 0 153
* SS 0007 DELIVERY CENTRE 13 0 0 13 33 46
* SS 0010 DELIVERY CENTRE 115 0 2 117 0 117
* SS 0013 DELIVERY CENTRE 289 0 33 322 4 326
* SS 0014 DELIVERY CENTRE 27 0 0 27 23 50
  SS 0015 DELIVERY CENTRE 931 0 29 960 9 969
  SS 0016 DELIVERY CENTRE 670 0 3 673 14 687
  SS 0017 DELIVERY CENTRE 497 0 0 497 4 501
* SS 0018 DELIVERY CENTRE 275 0 0 275 2 277
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 943 0 94 3 037 89 3 126
  GD 0001 MT LEHMAN 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 ABBO-MT-LEH-CNT 39 0 2 41 5 46
  LB 0001 MATSQUI 58 0 3 61 11 72
  LB 0001 MT LEHMAN 79 0 2 81 14 95
  DR DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 176 0 7 183 31 214
TOTAL DE LA RTA: V4X 3 119 0 101 3 220 120 3 340
 
TOTAL DE L'INSTALL. 32 024 11 468 241 43 733 2 986 46 719
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement