Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + ABBOTSFORD
Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013.

SOMMAIRE POUR ABBOTSFORD
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
ABBOTSFORD
ABBOTSFORD STN DEL CTR
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 12 917 10 783 0 23 700 1 664 25 364
  SERVICE SUBURBAIN 18 439 640 233 19 312 924 20 236
  CASES POSTALES 560 0 9 569 317 886
TOTAL DE L'INSTALL. 31 916 11 423 242 43 581 2 905 46 486
ABBOTSFORD
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 12 917 10 783 0 23 700 1 664 25 364
  SERVICE SUBURBAIN 18 439 640 233 19 312 924 20 236
  CASES POSTALES 560 0 9 569 317 886
TOTAL SECT. DE LIV. 31 916 11 423 242 43 581 2 905 46 486
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE ABBOTSFORD
 
ABBOTSFORD
ABBOTSFORD STN DEL CTR
34377 MARSHALL RD SUITE 1
ABBOTSFORD V2S 3J0
 
RTA: V2S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0042 DELIVERY CENTRE 0 46 0 46 0 46
* LC 0044 DELIVERY CENTRE 14 0 0 14 0 14
  LC 0068 DELIVERY CENTRE 325 254 0 579 86 665
  LC 0069 DELIVERY CENTRE 96 441 0 537 163 700
  LC 0070 DELIVERY CENTRE 612 0 0 612 1 613
  LC 0071 DELIVERY CENTRE 403 0 0 403 6 409
  LC 0072 DELIVERY CENTRE 441 0 0 441 0 441
  LC 0073 DELIVERY CENTRE 576 0 0 576 2 578
  LC 0074 DELIVERY CENTRE 375 230 0 605 18 623
  LC 0075 DELIVERY CENTRE 389 0 0 389 4 393
  LC 0076 DELIVERY CENTRE 257 0 0 257 83 340
  LC 0077 DELIVERY CENTRE 376 59 0 435 12 447
  LC 0078 DELIVERY CENTRE 337 321 0 658 54 712
  LC 0079 DELIVERY CENTRE 347 101 0 448 29 477
  LC 0080 DELIVERY CENTRE 370 391 0 761 7 768
  LC 0081 DELIVERY CENTRE 336 357 0 693 6 699
  LC 0082 DELIVERY CENTRE 188 495 0 683 117 800
  LC 0083 DELIVERY CENTRE 300 419 0 719 33 752
  LC 0084 DELIVERY CENTRE 470 0 0 470 1 471
  LC 0085 DELIVERY CENTRE 727 444 0 1 171 42 1 213
  LC 0086 DELIVERY CENTRE 133 1 265 0 1 398 10 1 408
  LC 0087 DELIVERY CENTRE 122 312 0 434 255 689
  LC 0088 DELIVERY CENTRE 314 702 0 1 016 25 1 041
  LC 0089 DELIVERY CENTRE 335 545 0 880 6 886
  SS 0002 DELIVERY CENTRE 316 288 2 606 97 703
* SS 0003 DELIVERY CENTRE 610 0 1 611 66 677
* SS 0004 DELIVERY CENTRE 387 5 0 392 9 401
* SS 0005 DELIVERY CENTRE 309 1 0 310 13 323
* SS 0006 DELIVERY CENTRE 20 0 1 21 0 21
* SS 0009 DELIVERY CENTRE 304 0 0 304 1 305
* SS 0019 DELIVERY CENTRE 710 0 0 710 1 711
* SS 0024 DELIVERY CENTRE 516 0 3 519 47 566
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 015 6 676 7 17 698 1 194 18 892
  LB 0001 ABB SUMAS WAY 8 0 0 8 2 10
  LB 0001 ABBOTSFORD-7 26 0 0 26 4 30
  LB 0001 ABMCCALLUM 24 0 0 24 4 28
  LB 0001 DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 7 7
TOTAL NON-ROUTES: 58 0 0 58 17 75
TOTAL DE LA RTA: V2S 11 073 6 676 7 17 756 1 211 18 967
 
RTA: V2T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0030 DELIVERY CENTRE 517 0 0 517 4 521
  LC 0031 DELIVERY CENTRE 223 369 0 592 39 631
  LC 0032 DELIVERY CENTRE 280 413 0 693 28 721
  LC 0033 DELIVERY CENTRE 325 235 0 560 17 577
  LC 0034 DELIVERY CENTRE 480 0 0 480 2 482
  LC 0035 DELIVERY CENTRE 364 124 0 488 37 525
  LC 0036 DELIVERY CENTRE 175 284 0 459 232 691
  LC 0037 DELIVERY CENTRE 426 0 0 426 0 426
  LC 0038 DELIVERY CENTRE 395 0 0 395 7 402
  LC 0039 DELIVERY CENTRE 405 549 0 954 4 958
  LC 0040 DELIVERY CENTRE 457 450 0 907 64 971
  LC 0041 DELIVERY CENTRE 60 935 0 995 77 1 072
* LC 0042 DELIVERY CENTRE 397 637 0 1 034 65 1 099
  LC 0043 DELIVERY CENTRE 388 93 0 481 7 488
* LC 0044 DELIVERY CENTRE 182 312 0 494 121 615
* SS 0001 DELIVERY CENTRE 119 0 11 130 39 169
* SS 0005 DELIVERY CENTRE 347 0 3 350 32 382
* SS 0007 DELIVERY CENTRE 279 0 0 279 391 670
  SS 0008 DELIVERY CENTRE 945 0 0 945 2 947
* SS 0010 DELIVERY CENTRE 693 0 0 693 0 693
  SS 0011 DELIVERY CENTRE 937 0 0 937 0 937
  SS 0012 DELIVERY CENTRE 926 0 2 928 1 929
* SS 0014 DELIVERY CENTRE 840 6 0 846 31 877
* SS 0018 DELIVERY CENTRE 203 0 0 203 12 215
* SS 0019 DELIVERY CENTRE 7 0 0 7 0 7
  SS 0027 DELIVERY CENTRE 289 174 0 463 16 479
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 10 659 4 581 16 15 256 1 228 16 484
  GD 0001 ABBOTSFORD A 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 ABBOTSFORD A 374 0 0 374 232 606
  LB 0001 CLEARBROOK PLZ 16 0 0 16 6 22
  LB 0001 TRETHEWEY 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 390 0 0 390 238 628
TOTAL DE LA RTA: V2T 11 049 4 581 16 15 646 1 466 17 112
 
RTA: V3G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0003 DELIVERY CENTRE 9 0 0 9 0 9
* SS 0004 DELIVERY CENTRE 491 0 0 491 0 491
* SS 0006 DELIVERY CENTRE 881 0 0 881 16 897
* SS 0009 DELIVERY CENTRE 608 0 0 608 1 609
* SS 0013 DELIVERY CENTRE 189 0 69 258 0 258
  SS 0020 DELIVERY CENTRE 590 164 0 754 4 758
  SS 0021 DELIVERY CENTRE 906 1 8 915 1 916
  SS 0022 DELIVERY CENTRE 914 0 0 914 2 916
  SS 0023 DELIVERY CENTRE 472 1 10 483 0 483
* SS 0024 DELIVERY CENTRE 59 0 22 81 1 82
  SS 0025 DELIVERY CENTRE 857 0 0 857 1 858
  SS 0026 DELIVERY CENTRE 642 0 7 649 47 696
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 618 166 116 6 900 73 6 973
  LB 0001 SUMAS MOUNTAIN 3 0 0 3 12 15
TOTAL NON-ROUTES: 3 0 0 3 12 15
TOTAL DE LA RTA: V3G 6 621 166 116 6 903 85 6 988
 
RTA: V4X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* SS 0001 DELIVERY CENTRE 303 0 32 335 7 342
* SS 0003 DELIVERY CENTRE 8 0 0 8 0 8
* SS 0007 DELIVERY CENTRE 13 0 0 13 34 47
* SS 0010 DELIVERY CENTRE 127 0 3 130 0 130
* SS 0013 DELIVERY CENTRE 269 0 32 301 4 305
* SS 0014 DELIVERY CENTRE 28 0 0 28 23 51
  SS 0015 DELIVERY CENTRE 874 0 24 898 5 903
  SS 0016 DELIVERY CENTRE 673 0 3 676 14 690
  SS 0017 DELIVERY CENTRE 468 0 0 468 4 472
* SS 0018 DELIVERY CENTRE 301 0 0 301 2 303
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 064 0 94 3 158 93 3 251
  GD 0001 MT LEHMAN 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 ABBO-MT-LEH-CNT 39 0 2 41 5 46
  LB 0001 MATSQUI 52 0 2 54 11 65
  LB 0001 MT LEHMAN 18 0 5 23 34 57
TOTAL NON-ROUTES: 109 0 9 118 50 168
TOTAL DE LA RTA: V4X 3 173 0 103 3 276 143 3 419
 
TOTAL DE L'INSTALL. 31 916 11 423 242 43 581 2 905 46 486
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2013 Société canadienne des postes
Texte seulement