Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + QUESNEL
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR QUESNEL
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
QUESNEL
QUESNEL STN MAIN
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 904 783 0 5 687 494 6 181
  ROUTES RURALES 3 717 0 1 3 718 41 3 759
  CASES POSTALES 263 2 2 267 108 375
TOTAL DE L'INSTALL. 8 884 785 3 9 672 643 10 315
QUESNEL
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 904 783 0 5 687 494 6 181
  ROUTES RURALES 3 717 0 1 3 718 41 3 759
  CASES POSTALES 263 2 2 267 108 375
TOTAL SECT. DE LIV. 8 884 785 3 9 672 643 10 315
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE QUESNEL
 
QUESNEL
QUESNEL STN MAIN
346 REID ST
QUESNEL V2J 2M0
 
RTA: V2J CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 QUESNEL 414 123 0 537 44 581
  LC 0002 QUESNEL 216 236 0 452 64 516
  LC 0003 QUESNEL 227 104 0 331 106 437
  LC 0004 QUESNEL 415 159 0 574 19 593
  LC 0005 QUESNEL 232 0 0 232 72 304
  LC 0006 QUESNEL 330 125 0 455 1 456
  LC 0007 QUESNEL 376 26 0 402 5 407
  LC 0008 QUESNEL 294 0 0 294 10 304
  LC 0009 QUESNEL 224 6 0 230 62 292
  LC 0010 QUESNEL 381 0 0 381 16 397
  LC 0011 QUESNEL 304 0 0 304 16 320
  LC 0012 QUESNEL 316 4 0 320 5 325
  LC 0013 QUESNEL 299 0 0 299 21 320
  LC 0014 QUESNEL 297 0 0 297 8 305
  LC 0015 QUESNEL 385 0 0 385 0 385
  LC 0016 QUESNEL 194 0 0 194 45 239
  RR 0001 QUESNEL 550 0 0 550 2 552
  RR 0002 QUESNEL 509 0 0 509 1 510
  RR 0003 QUESNEL 821 0 0 821 0 821
  RR 0004 QUESNEL 479 0 0 479 0 479
  RR 0005 QUESNEL 349 0 1 350 7 357
  RR 0007 QUESNEL 555 0 0 555 0 555
  RR 0008 QUESNEL 453 0 0 453 1 454
  RR 0009 QUESNEL 1 0 0 1 30 31
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 621 783 1 9 405 535 9 940
  LB 0001 QUESNEL 259 1 2 262 107 369
  LB 0001 ST LAURENT 4 1 0 5 1 6
TOTAL NON-ROUTES: 263 2 2 267 108 375
TOTAL DE LA RTA: V2J 8 884 785 3 9 672 643 10 315
 
TOTAL DE L'INSTALL. 8 884 785 3 9 672 643 10 315
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement