Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + WILLIAMS LAKE
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR WILLIAMS LAKE
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
WILLIAMS LAKE
WILLIAMS LAKE STN MAIN
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 174 913 0 5 087 568 5 655
  ROUTES RURALES 2 263 1 0 2 264 13 2 277
  POSTE RESTANTE 2 0 0 2 1 3
  CASES POSTALES 346 1 12 359 103 462
TOTAL DE L'INSTALL. 6 785 915 12 7 712 685 8 397
WILLIAMS LAKE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 4 174 913 0 5 087 568 5 655
  ROUTES RURALES 2 263 1 0 2 264 13 2 277
  POSTE RESTANTE 2 0 0 2 1 3
  CASES POSTALES 346 1 12 359 103 462
TOTAL SECT. DE LIV. 6 785 915 12 7 712 685 8 397
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE WILLIAMS LAKE
 
WILLIAMS LAKE
WILLIAMS LAKE STN MAIN
48 SECOND AVE S SUITE 1
WILLIAMS LAKE V2G 1H0
 
RTA: V2G CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 WILLIAMS LAKE 237 83 0 320 160 480
  LC 0002 WILLIAMS LAKE 270 47 0 317 73 390
  LC 0003 WILLIAMS LAKE 253 293 0 546 76 622
  LC 0004 WILLIAMS LAKE 409 30 0 439 8 447
  LC 0005 WILLIAMS LAKE 398 21 0 419 6 425
  LC 0006 WILLIAMS LAKE 238 0 0 238 4 242
  LC 0007 WILLIAMS LAKE 265 208 0 473 27 500
  LC 0008 WILLIAMS LAKE 116 0 0 116 2 118
  LC 0009 WILLIAMS LAKE 138 13 0 151 72 223
  LC 0010 WILLIAMS LAKE 190 13 0 203 44 247
  LC 0011 WILLIAMS LAKE 570 0 0 570 4 574
  LC 0012 WILLIAMS LAKE 245 0 0 245 1 246
  LC 0013 WILLIAMS LAKE 227 0 0 227 2 229
  LC 0014 WILLIAMS LAKE 241 0 0 241 1 242
  LC 0015 WILLIAMS LAKE 217 2 0 219 87 306
  LC 0016 WILLIAMS LAKE 160 203 0 363 1 364
  RR 0001 WILLIAMS LAKE 736 0 0 736 1 737
  RR 0002 WILLIAMS LAKE 544 0 0 544 9 553
  RR 0003 WILLIAMS LAKE 533 0 0 533 0 533
  RR 0004 WILLIAMS LAKE 450 1 0 451 3 454
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 437 914 0 7 351 581 7 932
  GD 0001 WILLIAMS LAKE 2 0 0 2 1 3
  LB 0001 WILLIAMS LAKE 319 0 11 330 103 433
  LB 0001 WILLIAMS/LK 27 1 1 29 0 29
TOTAL NON-ROUTES: 348 1 12 361 104 465
TOTAL DE LA RTA: V2G 6 785 915 12 7 712 685 8 397
 
TOTAL DE L'INSTALL. 6 785 915 12 7 712 685 8 397
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement