Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + KAMLOOPS
Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013.

SOMMAIRE POUR KAMLOOPS
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
KAMLOOPS
KAMLOOPS STN DELIVERY CENTRE
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 22 946 6 199 0 29 145 2 321 31 466
  ROUTES RURALES 4 357 189 0 4 546 113 4 659
  SERVICE SUBURBAIN 865 21 0 886 10 896
  POSTE RESTANTE 11 7 0 18 0 18
  CASES POSTALES 446 53 8 507 221 728
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL DE L'INSTALL. 28 625 6 469 8 35 102 2 666 37 768
KAMLOOPS
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 22 946 6 199 0 29 145 2 321 31 466
  ROUTES RURALES 4 357 189 0 4 546 113 4 659
  SERVICE SUBURBAIN 865 21 0 886 10 896
  POSTE RESTANTE 11 7 0 18 0 18
  CASES POSTALES 446 53 8 507 221 728
  DIRECT 0 0 0 0 1 1
TOTAL SECT. DE LIV. 28 625 6 469 8 35 102 2 666 37 768
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE KAMLOOPS
 
KAMLOOPS
KAMLOOPS STN DELIVERY CENTRE
970 CAMOSUN CRES
KAMLOOPS V2C 6G0
 
RTA: V1S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0076 DELIVERY CENTRE 159 399 0 558 2 560
  LC 0082 DELIVERY CENTRE 434 0 0 434 0 434
* LC 0083 DELIVERY CENTRE 369 0 0 369 1 370
  LC 0084 DELIVERY CENTRE 634 22 0 656 75 731
* LC 0085 DELIVERY CENTRE 225 0 0 225 100 325
  RR 0004 DELIVERY CENTRE 684 0 0 684 2 686
* RR 0007 DELIVERY CENTRE 236 16 0 252 5 257
  SS 0002 DELIVERY CENTRE 865 21 0 886 10 896
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 3 606 458 0 4 064 195 4 259
TOTAL DE LA RTA: V1S 3 606 458 0 4 064 195 4 259
 
RTA: V2B CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 DELIVERY CENTRE 435 0 0 435 36 471
* LC 0002 DELIVERY CENTRE 199 0 0 199 5 204
  LC 0003 DELIVERY CENTRE 341 0 0 341 1 342
  LC 0004 DELIVERY CENTRE 356 0 0 356 0 356
  LC 0005 DELIVERY CENTRE 62 123 0 185 2 187
  LC 0006 DELIVERY CENTRE 307 79 0 386 7 393
  LC 0007 DELIVERY CENTRE 352 0 0 352 1 353
  LC 0008 DELIVERY CENTRE 351 91 0 442 23 465
  LC 0009 DELIVERY CENTRE 378 243 0 621 5 626
  LC 0010 DELIVERY CENTRE 480 204 0 684 14 698
  LC 0011 DELIVERY CENTRE 426 67 0 493 0 493
  LC 0012 DELIVERY CENTRE 379 38 0 417 41 458
  LC 0013 DELIVERY CENTRE 336 148 0 484 27 511
  LC 0014 DELIVERY CENTRE 221 250 0 471 77 548
  LC 0015 DELIVERY CENTRE 352 247 0 599 76 675
  LC 0016 DELIVERY CENTRE 353 266 0 619 82 701
  LC 0017 DELIVERY CENTRE 469 139 0 608 2 610
  LC 0018 DELIVERY CENTRE 426 194 0 620 10 630
  LC 0022 DELIVERY CENTRE 727 31 0 758 15 773
  LC 0024 DELIVERY CENTRE 655 0 0 655 5 660
  LC 0025 DELIVERY CENTRE 405 0 0 405 2 407
  LC 0026 DELIVERY CENTRE 615 0 0 615 1 616
  LC 0028 DELIVERY CENTRE 414 0 0 414 2 416
  LC 0029 DELIVERY CENTRE 390 0 0 390 1 391
  LC 0030 DELIVERY CENTRE 349 5 0 354 3 357
  LC 0031 DELIVERY CENTRE 310 0 0 310 7 317
  LC 0032 DELIVERY CENTRE 298 0 0 298 1 299
  LC 0033 DELIVERY CENTRE 58 0 0 58 5 63
  LC 0034 DELIVERY CENTRE 342 0 0 342 13 355
  LC 0035 DELIVERY CENTRE 312 0 0 312 2 314
  RR 0009 DELIVERY CENTRE 239 0 0 239 15 254
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 337 2 125 0 13 462 481 13 943
  LB 0001 KAM-BROCKLEHURS 31 0 0 31 10 41
  LB 0001 KAMP-NORTHILLS 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 31 0 0 31 10 41
TOTAL DE LA RTA: V2B 11 368 2 125 0 13 493 491 13 984
 
RTA: V2C CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0002 DELIVERY CENTRE 0 132 0 132 7 139
* LC 0027 DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 16 16
  LC 0050 DELIVERY CENTRE 290 0 0 290 1 291
  LC 0051 DELIVERY CENTRE 298 0 0 298 2 300
  LC 0052 DELIVERY CENTRE 353 43 0 396 7 403
  LC 0053 DELIVERY CENTRE 335 0 0 335 2 337
  LC 0054 DELIVERY CENTRE 295 0 0 295 1 296
  LC 0055 DELIVERY CENTRE 156 0 0 156 0 156
  LC 0056 DELIVERY CENTRE 213 0 0 213 2 215
  LC 0058 DELIVERY CENTRE 191 432 0 623 180 803
  LC 0059 DELIVERY CENTRE 124 293 0 417 97 514
  LC 0060 DELIVERY CENTRE 320 2 0 322 22 344
  LC 0061 DELIVERY CENTRE 253 62 0 315 146 461
  LC 0063 DELIVERY CENTRE 210 341 0 551 99 650
  LC 0064 DELIVERY CENTRE 275 61 0 336 81 417
  LC 0066 DELIVERY CENTRE 252 312 0 564 12 576
  LC 0067 DELIVERY CENTRE 313 158 0 471 45 516
  LC 0068 DELIVERY CENTRE 449 286 0 735 53 788
* LC 0069 DELIVERY CENTRE 85 200 0 285 78 363
  LC 0070 DELIVERY CENTRE 197 227 0 424 82 506
  LC 0071 DELIVERY CENTRE 216 14 0 230 176 406
  LC 0072 DELIVERY CENTRE 482 138 0 620 2 622
* LC 0073 DELIVERY CENTRE 128 368 0 496 95 591
* LC 0076 DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 74 74
* LC 0077 DELIVERY CENTRE 151 13 0 164 138 302
* LC 0085 DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 3 3
* RR 0002 DELIVERY CENTRE 346 0 0 346 2 348
* RR 0006 DELIVERY CENTRE 297 0 0 297 37 334
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 6 229 3 082 0 9 311 1 460 10 771
  GD 0001 KAMLOOPS MAIN 11 7 0 18 0 18
  LB 0001 KAMLOOPS MAIN 318 52 7 377 147 524
  LB 0001 KAMLOOPS SAHALI 5 1 0 6 0 6
  LB 0001 TERMINAL MPP 53 0 1 54 64 118
  LB 0001 VALLEYVIEW 30 0 0 30 0 30
  DR DELIVERY CENTRE 0 0 0 0 1 1
TOTAL NON-ROUTES: 417 60 8 485 212 697
TOTAL DE LA RTA: V2C 6 646 3 142 8 9 796 1 672 11 468
 
RTA: V2E CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0027 DELIVERY CENTRE 73 0 0 73 0 73
  LC 0049 DELIVERY CENTRE 499 0 0 499 0 499
  LC 0057 DELIVERY CENTRE 278 0 0 278 1 279
* LC 0073 DELIVERY CENTRE 128 0 0 128 0 128
  LC 0074 DELIVERY CENTRE 599 257 0 856 2 858
* LC 0076 DELIVERY CENTRE 0 41 0 41 54 95
* LC 0077 DELIVERY CENTRE 174 19 0 193 6 199
  LC 0078 DELIVERY CENTRE 518 254 0 772 5 777
  LC 0079 DELIVERY CENTRE 454 0 0 454 1 455
  LC 0081 DELIVERY CENTRE 602 0 0 602 3 605
* LC 0083 DELIVERY CENTRE 86 0 0 86 0 86
* LC 0085 DELIVERY CENTRE 242 0 0 242 14 256
  LC 0086 DELIVERY CENTRE 414 0 0 414 11 425
* RR 0006 DELIVERY CENTRE 308 0 0 308 1 309
* RR 0007 DELIVERY CENTRE 139 0 0 139 0 139
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 514 571 0 5 085 98 5 183
  LB 0001 KAM/CITYVIEW 9 0 0 9 0 9
TOTAL NON-ROUTES: 9 0 0 9 0 9
TOTAL DE LA RTA: V2E 4 523 571 0 5 094 98 5 192
 
RTA: V2H CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0027 DELIVERY CENTRE 292 0 0 292 131 423
* LC 0069 DELIVERY CENTRE 82 0 0 82 28 110
  RR 0001 DELIVERY CENTRE 738 161 0 899 28 927
* RR 0002 DELIVERY CENTRE 394 12 0 406 2 408
  RR 0003 DELIVERY CENTRE 686 0 0 686 0 686
  RR 0005 DELIVERY CENTRE 281 0 0 281 21 302
  RR 0008 DELIVERY CENTRE 9 0 0 9 0 9
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 2 482 173 0 2 655 210 2 865
TOTAL DE LA RTA: V2H 2 482 173 0 2 655 210 2 865
 
TOTAL DE L'INSTALL. 28 625 6 469 8 35 102 2 666 37 768
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 10 mai au 13 juin 2013

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2013 Société canadienne des postes
Texte seulement