Vers la page d'accueil. To English version of our site
 
Trouver un code postal Expédier Repérer un colis Trouver un bureau de poste
      
Personnel
Entreprises
Nombre de chefs de ménage et cartes
INTRO LIVRAISON BIENTÔT INDEX DES PROVINCES INDEX PAR SECTEUR DE LIVRAISON

Vous êtes ici...CHOIX DES CONSOMMATEURS + COLOMBIE-BRITANNIQUE + LIVRAISONS URBAINES + SURREY
Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012.

SOMMAIRE POUR SURREY
 
SECTEUR DE LIVRAISON /
INSTALLATION DE LIVRAISON
DOM. APP. FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
SURREY
SURREY STN A
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 26 264 2 007 0 28 271 1 443 29 714
  SERVICE SUBURBAIN 27 740 1 982 22 29 744 2 155 31 899
  CASES POSTALES 1 052 29 4 1 085 207 1 292
TOTAL DE L'INSTALL. 55 056 4 018 26 59 100 3 805 62 905
 
SURREY LCD 1
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 8 732 1 145 0 9 877 539 10 416
  CASES POSTALES 25 0 0 25 14 39
TOTAL DE L'INSTALL. 8 757 1 145 0 9 902 553 10 455
 
SURREY LCD 2
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 21 548 4 053 0 25 601 2 967 28 568
  CASES POSTALES 470 0 0 470 64 534
TOTAL DE L'INSTALL. 22 018 4 053 0 26 071 3 031 29 102
 
SURREY LCD 3
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 16 324 13 226 0 29 550 1 919 31 469
  CASES POSTALES 489 1 0 490 181 671
  DIRECT 0 0 0 0 4 4
TOTAL DE L'INSTALL. 16 813 13 227 0 30 040 2 104 32 144
 
TOTAL SECT. DE LIV. : SURREY
  ITINÉRAIRES DE FACTEUR 72 868 20 431 0 93 299 6 868 100 167
  SERVICE SUBURBAIN 27 740 1 982 22 29 744 2 155 31 899
  CASES POSTALES 2 036 30 4 2 070 466 2 536
  DIRECT 0 0 0 0 4 4
TOTAL SECT. DE LIV. 102 644 22 443 26 125 113 9 493 134 606
 
NOMBRE DE CHEFS DE MÉNAGE SURREY
 
SURREY
SURREY STN A
17761 66 AVE SUITE 1
SURREY V3S 7X0
 
RTA: V1M CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  SS 0002 SURREY STN A 926 0 0 926 0 926
  SS 0005 SURREY STN A 322 0 0 322 248 570
  SS 0006 SURREY STN A 492 0 0 492 13 505
  SS 0010 SURREY STN A 926 0 0 926 2 928
  SS 0015 SURREY STN A 872 66 0 938 2 940
  SS 0016 SURREY STN A 847 0 0 847 1 848
  SS 0019 SURREY STN A 585 305 0 890 23 913
  SS 0029 SURREY STN A 883 55 0 938 42 980
  SS 0030 SURREY STN A 522 42 0 564 50 614
  SS 0033 SURREY STN A 899 0 0 899 2 901
  SS 0035 SURREY STN A 266 0 0 266 236 502
  SS 0040 SURREY STN A 677 16 1 694 9 703
  SS 0041 SURREY STN A 140 124 0 264 155 419
  SS 0044 SURREY STN A 379 78 0 457 0 457
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 736 686 1 9 423 783 10 206
  LB 0001 LANG STN F.LANG 776 29 4 809 132 941
  LB 0001 LANGLEY WALNUT 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 LANGLEY-WPK 1 0 0 1 0 1
  LB 0001 THUNDERBIRD 0 0 0 0 0 0
TOTAL NON-ROUTES: 777 29 4 810 132 942
TOTAL DE LA RTA: V1M 9 513 715 5 10 233 915 11 148
 
RTA: V3S CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0040 SURREY STN A 431 0 0 431 27 458
  LC 0041 SURREY STN A 245 0 0 245 141 386
  LC 0042 SURREY STN A 690 112 0 802 32 834
  LC 0043 SURREY STN A 282 2 0 284 96 380
  LC 0044 SURREY STN A 371 0 0 371 3 374
  LC 0045 SURREY STN A 141 3 0 144 183 327
  LC 0046 SURREY STN A 355 0 0 355 1 356
  LC 0047 SURREY STN A 227 246 0 473 102 575
  LC 0048 SURREY STN A 294 384 0 678 19 697
  LC 0049 SURREY STN A 275 0 0 275 30 305
  LC 0050 SURREY STN A 357 73 0 430 7 437
  LC 0051 SURREY STN A 410 0 0 410 7 417
  LC 0052 SURREY STN A 468 0 0 468 5 473
  LC 0053 SURREY STN A 392 0 0 392 0 392
  LC 0054 SURREY STN A 819 0 0 819 3 822
  LC 0055 SURREY STN A 247 88 0 335 103 438
  LC 0056 SURREY STN A 396 204 0 600 9 609
  LC 0058 SURREY STN A 291 0 0 291 32 323
  LC 0059 SURREY STN A 401 0 0 401 139 540
  LC 0060 SURREY STN A 322 0 0 322 38 360
  LC 0061 SURREY STN A 487 0 0 487 0 487
  LC 0062 SURREY STN A 744 0 0 744 1 745
  LC 0063 SURREY STN A 423 0 0 423 74 497
  LC 0064 SURREY STN A 332 91 0 423 6 429
  LC 0065 SURREY STN A 563 0 0 563 32 595
  LC 0066 SURREY STN A 414 0 0 414 4 418
  LC 0067 SURREY STN A 387 0 0 387 0 387
  LC 0068 SURREY STN A 494 0 0 494 1 495
  LC 0069 SURREY STN A 375 0 0 375 3 378
  LC 0070 SURREY STN A 507 0 0 507 1 508
  LC 0071 SURREY STN A 395 49 0 444 3 447
  LC 0072 SURREY STN A 360 0 0 360 3 363
  LC 0073 SURREY STN A 379 4 0 383 0 383
  LC 0079 SURREY STN A 406 0 0 406 15 421
  LC 0080 SURREY STN A 325 0 0 325 0 325
  LC 0081 SURREY STN A 581 0 0 581 2 583
  LC 0082 SURREY STN A 618 0 0 618 0 618
  LC 0100 SURREY STN A 565 85 0 650 21 671
  SS 0001 SURREY STN A 394 0 0 394 4 398
  SS 0003 SURREY STN A 370 0 0 370 151 521
  SS 0004 SURREY STN A 395 100 0 495 102 597
  SS 0007 SURREY STN A 522 0 0 522 9 531
  SS 0008 SURREY STN A 713 0 1 714 5 719
  SS 0009 SURREY STN A 744 0 0 744 0 744
  SS 0011 SURREY STN A 696 0 0 696 2 698
  SS 0021 SURREY STN A 844 0 0 844 2 846
  SS 0022 SURREY STN A 335 1 1 337 195 532
  SS 0023 SURREY STN A 709 0 0 709 1 710
  SS 0024 SURREY STN A 525 0 0 525 8 533
  SS 0025 SURREY STN A 613 0 0 613 3 616
  SS 0026 SURREY STN A 839 0 0 839 2 841
  SS 0027 SURREY STN A 626 0 0 626 0 626
  SS 0034 SURREY STN A 646 14 0 660 1 661
  SS 0036 SURREY STN A 705 0 1 706 35 741
  SS 0039 SURREY STN A 758 0 0 758 0 758
  SS 0042 SURREY STN A 13 570 0 583 2 585
  SS 0045 SURREY STN A 580 0 0 580 58 638
  SS 0046 SURREY STN A 383 0 0 383 1 384
  SS 0047 SURREY STN A 296 0 0 296 42 338
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 27 475 2 026 3 29 504 1 766 31 270
  LB 0001 CLOVERSQUARE 97 0 0 97 50 147
  LB 0001 SUR HILLC VLLGE 0 0 0 0 0 0
  LB 0001 SUR PANORAMA 56 0 0 56 4 60
  LB 0001 SUR/MORGAN HTS 13 0 0 13 0 13
TOTAL NON-ROUTES: 166 0 0 166 54 220
TOTAL DE LA RTA: V3S 27 641 2 026 3 29 670 1 820 31 490
 
RTA: V4N CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0057 SURREY STN A 51 0 0 51 4 55
  LC 0074 SURREY STN A 691 49 0 740 3 743
  LC 0075 SURREY STN A 500 0 0 500 23 523
  LC 0076 SURREY STN A 595 0 0 595 0 595
  LC 0077 SURREY STN A 405 291 0 696 35 731
  LC 0078 SURREY STN A 622 0 0 622 1 623
  LC 0085 SURREY STN A 735 0 0 735 68 803
  LC 0086 SURREY STN A 464 0 0 464 76 540
  LC 0087 SURREY STN A 448 0 0 448 3 451
  LC 0088 SURREY STN A 741 58 0 799 5 804
  LC 0089 SURREY STN A 467 267 0 734 3 737
  LC 0090 SURREY STN A 607 1 0 608 4 612
  LC 0091 SURREY STN A 335 0 0 335 7 342
  LC 0092 SURREY STN A 326 0 0 326 8 334
  LC 0093 SURREY STN A 369 0 0 369 0 369
  LC 0094 SURREY STN A 440 0 0 440 27 467
  LC 0095 SURREY STN A 445 0 0 445 1 446
  LC 0096 SURREY STN A 505 0 0 505 10 515
  LC 0097 SURREY STN A 538 0 0 538 22 560
  LC 0098 SURREY STN A 660 0 0 660 0 660
  LC 0099 SURREY STN A 551 0 0 551 0 551
  SS 0012 SURREY STN A 544 0 0 544 10 554
  SS 0013 SURREY STN A 742 0 14 756 3 759
  SS 0014 SURREY STN A 797 0 0 797 3 800
  SS 0017 SURREY STN A 630 1 3 634 35 669
  SS 0018 SURREY STN A 1 0 0 1 250 251
  SS 0020 SURREY STN A 217 0 0 217 218 435
  SS 0028 SURREY STN A 927 0 0 927 8 935
  SS 0031 SURREY STN A 327 415 0 742 0 742
  SS 0032 SURREY STN A 773 0 1 774 0 774
  SS 0037 SURREY STN A 594 0 0 594 0 594
  SS 0038 SURREY STN A 668 195 0 863 32 895
  SS 0043 SURREY STN A 540 0 0 540 0 540
  SS 0048 SURREY STN A 93 0 0 93 190 283
  SS 0049 SURREY STN A 445 0 0 445 0 445
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 17 793 1 277 18 19 088 1 049 20 137
  LB 0001 SUR/FLEETWOOD 70 0 0 70 0 70
  LB 0001 SURREY-FRA-HGHT 39 0 0 39 21 60
TOTAL NON-ROUTES: 109 0 0 109 21 130
TOTAL DE LA RTA: V4N 17 902 1 277 18 19 197 1 070 20 267
 
TOTAL DE L'INSTALL. 55 056 4 018 26 59 100 3 805 62 905
 
SURREY
SURREY LCD 1
10692 136A ST SUITE 1
SURREY V3V 4C0
 
RTA: V3V CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 SURREY LCD 1 367 0 0 367 18 385
  LC 0002 SURREY LCD 1 11 0 0 11 52 63
  LC 0003 SURREY LCD 1 188 0 0 188 58 246
  LC 0004 SURREY LCD 1 185 0 0 185 44 229
  LC 0005 SURREY LCD 1 154 72 0 226 45 271
  LC 0006 SURREY LCD 1 301 0 0 301 5 306
  LC 0007 SURREY LCD 1 357 0 0 357 1 358
  LC 0008 SURREY LCD 1 344 48 0 392 10 402
  LC 0011 SURREY LCD 1 261 0 0 261 3 264
  LC 0012 SURREY LCD 1 273 62 0 335 4 339
  LC 0013 SURREY LCD 1 327 105 0 432 2 434
  LC 0014 SURREY LCD 1 277 386 0 663 7 670
  LC 0015 SURREY LCD 1 365 69 0 434 1 435
  LC 0016 SURREY LCD 1 297 0 0 297 4 301
  LC 0017 SURREY LCD 1 315 122 0 437 116 553
  LC 0018 SURREY LCD 1 293 109 0 402 25 427
  LC 0021 SURREY LCD 1 453 0 0 453 3 456
  LC 0022 SURREY LCD 1 362 0 0 362 2 364
  LC 0023 SURREY LCD 1 379 0 0 379 2 381
  LC 0024 SURREY LCD 1 470 0 0 470 4 474
  LC 0025 SURREY LCD 1 380 4 0 384 46 430
  LC 0026 SURREY LCD 1 377 0 0 377 0 377
  LC 0027 SURREY LCD 1 324 0 0 324 1 325
  LC 0028 SURREY LCD 1 265 0 0 265 15 280
  LC 0031 SURREY LCD 1 151 144 0 295 64 359
  LC 0032 SURREY LCD 1 321 24 0 345 2 347
  LC 0033 SURREY LCD 1 350 0 0 350 3 353
  LC 0034 SURREY LCD 1 585 0 0 585 2 587
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 8 732 1 145 0 9 877 539 10 416
  LB 0001 SUR/SCOTT/TOWN 25 0 0 25 14 39
TOTAL NON-ROUTES: 25 0 0 25 14 39
TOTAL DE LA RTA: V3V 8 757 1 145 0 9 902 553 10 455
 
TOTAL DE L'INSTALL. 8 757 1 145 0 9 902 553 10 455
 
SURREY
SURREY LCD 2
13427 COMBER WAY SUITE DEPOT
SURREY V3W 5V0
 
RTA: V3W CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 SURREY LCD 2 240 6 0 246 266 512
  LC 0002 SURREY LCD 2 239 349 0 588 114 702
  LC 0003 SURREY LCD 2 25 0 0 25 403 428
  LC 0004 SURREY LCD 2 498 39 0 537 17 554
  LC 0005 SURREY LCD 2 361 0 0 361 27 388
  LC 0006 SURREY LCD 2 572 0 0 572 23 595
  LC 0007 SURREY LCD 2 227 0 0 227 43 270
  LC 0008 SURREY LCD 2 513 0 0 513 52 565
  LC 0009 SURREY LCD 2 386 410 0 796 27 823
  LC 0010 SURREY LCD 2 235 0 0 235 141 376
  LC 0011 SURREY LCD 2 199 298 0 497 179 676
  LC 0012 SURREY LCD 2 147 333 0 480 105 585
  LC 0013 SURREY LCD 2 113 1 0 114 116 230
  LC 0014 SURREY LCD 2 483 0 0 483 32 515
  LC 0015 SURREY LCD 2 158 2 0 160 264 424
  LC 0016 SURREY LCD 2 202 0 0 202 226 428
  LC 0017 SURREY LCD 2 349 272 0 621 4 625
  LC 0018 SURREY LCD 2 411 0 0 411 1 412
  LC 0019 SURREY LCD 2 496 0 0 496 8 504
  LC 0020 SURREY LCD 2 402 47 0 449 2 451
  LC 0021 SURREY LCD 2 491 36 0 527 1 528
  LC 0022 SURREY LCD 2 521 0 0 521 1 522
  LC 0023 SURREY LCD 2 469 232 0 701 114 815
  LC 0024 SURREY LCD 2 200 1 0 201 160 361
  LC 0025 SURREY LCD 2 105 0 0 105 242 347
  LC 0026 SURREY LCD 2 487 221 0 708 18 726
  LC 0027 SURREY LCD 2 480 315 0 795 48 843
  LC 0028 SURREY LCD 2 414 0 0 414 2 416
  LC 0029 SURREY LCD 2 551 0 0 551 4 555
  LC 0030 SURREY LCD 2 489 366 0 855 0 855
  LC 0031 SURREY LCD 2 496 353 0 849 46 895
  LC 0032 SURREY LCD 2 590 82 0 672 74 746
  LC 0033 SURREY LCD 2 489 0 0 489 8 497
  LC 0034 SURREY LCD 2 372 0 0 372 5 377
  LC 0035 SURREY LCD 2 513 6 0 519 35 554
  LC 0036 SURREY LCD 2 502 0 0 502 1 503
  LC 0037 SURREY LCD 2 437 0 0 437 1 438
  LC 0038 SURREY LCD 2 383 2 0 385 33 418
  LC 0039 SURREY LCD 2 470 363 0 833 9 842
  LC 0040 SURREY LCD 2 809 0 0 809 2 811
  LC 0041 SURREY LCD 2 611 2 0 613 3 616
* LC 0042 SURREY LCD 2 394 40 0 434 29 463
* LC 0054 SURREY LCD 2 56 0 0 56 0 56
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 16 585 3 776 0 20 361 2 886 23 247
  LB 0001 SUR-NOR-CROSSIN 99 0 0 99 7 106
  LB 0001 SUR/BEAR/CREEK 164 0 0 164 12 176
  LB 0001 SUR/NEWTON 207 0 0 207 45 252
TOTAL NON-ROUTES: 470 0 0 470 64 534
TOTAL DE LA RTA: V3W 17 055 3 776 0 20 831 2 950 23 781
 
RTA: V3X CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
* LC 0042 SURREY LCD 2 161 0 0 161 1 162
  LC 0043 SURREY LCD 2 433 0 0 433 1 434
  LC 0044 SURREY LCD 2 400 0 0 400 6 406
  LC 0045 SURREY LCD 2 644 121 0 765 0 765
  LC 0046 SURREY LCD 2 351 0 0 351 4 355
  LC 0047 SURREY LCD 2 545 0 0 545 30 575
  LC 0048 SURREY LCD 2 534 0 0 534 3 537
  LC 0049 SURREY LCD 2 533 0 0 533 13 546
  LC 0050 SURREY LCD 2 334 0 0 334 0 334
  LC 0051 SURREY LCD 2 214 0 0 214 2 216
  LC 0052 SURREY LCD 2 273 0 0 273 0 273
  LC 0053 SURREY LCD 2 170 0 0 170 8 178
* LC 0054 SURREY LCD 2 163 156 0 319 4 323
  LC 0055 SURREY LCD 2 208 0 0 208 9 217
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 963 277 0 5 240 81 5 321
TOTAL DE LA RTA: V3X 4 963 277 0 5 240 81 5 321
 
TOTAL DE L'INSTALL. 22 018 4 053 0 26 071 3 031 29 102
 
SURREY
SURREY LCD 3
10688 KING GEORGE BLVD SUITE 2
SURREY V3T 5G0
 
RTA: V3R CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0031 SURREY LCD 3 320 211 0 531 4 535
  LC 0032 SURREY LCD 3 360 48 0 408 11 419
  LC 0033 SURREY LCD 3 228 0 0 228 27 255
  LC 0034 SURREY LCD 3 331 0 0 331 2 333
  LC 0035 SURREY LCD 3 172 0 0 172 132 304
  LC 0036 SURREY LCD 3 384 4 0 388 0 388
  LC 0037 SURREY LCD 3 258 0 0 258 0 258
  LC 0038 SURREY LCD 3 372 0 0 372 6 378
  LC 0041 SURREY LCD 3 268 0 0 268 2 270
  LC 0042 SURREY LCD 3 280 0 0 280 1 281
  LC 0043 SURREY LCD 3 381 0 0 381 4 385
  LC 0044 SURREY LCD 3 232 0 0 232 1 233
  LC 0045 SURREY LCD 3 386 235 0 621 77 698
  LC 0046 SURREY LCD 3 196 340 0 536 24 560
  LC 0047 SURREY LCD 3 25 1 274 0 1 299 44 1 343
  LC 0048 SURREY LCD 3 362 663 0 1 025 13 1 038
  LC 0051 SURREY LCD 3 447 0 0 447 1 448
  LC 0052 SURREY LCD 3 266 428 0 694 1 695
  LC 0053 SURREY LCD 3 172 334 0 506 39 545
  LC 0054 SURREY LCD 3 469 70 0 539 64 603
  LC 0055 SURREY LCD 3 592 45 0 637 12 649
  LC 0056 SURREY LCD 3 274 131 0 405 0 405
  LC 0057 SURREY LCD 3 402 205 0 607 34 641
  LC 0058 SURREY LCD 3 285 0 0 285 0 285
  LC 0061 SURREY LCD 3 436 0 0 436 6 442
  LC 0062 SURREY LCD 3 410 0 0 410 1 411
  LC 0063 SURREY LCD 3 345 30 0 375 30 405
  LC 0064 SURREY LCD 3 184 11 0 195 123 318
  LC 0065 SURREY LCD 3 529 0 0 529 2 531
  LC 0066 SURREY LCD 3 372 271 0 643 116 759
  LC 0067 SURREY LCD 3 408 106 0 514 2 516
  LC 0068 SURREY LCD 3 357 0 0 357 28 385
  LC 0071 SURREY LCD 3 350 0 0 350 1 351
  LC 0072 SURREY LCD 3 270 0 0 270 0 270
  LC 0073 SURREY LCD 3 54 306 0 360 208 568
  LC 0074 SURREY LCD 3 19 701 0 720 67 787
  LC 0075 SURREY LCD 3 129 774 0 903 3 906
* LC 0076 SURREY LCD 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 11 325 6 187 0 17 512 1 086 18 598
  LB 0001 RPO 98 1 0 99 42 141
  LB 0001 SUR/IMP PLAZA 23 0 0 23 24 47
  LB 0001 SURR-GUILDFORD 30 0 0 30 0 30
  LB 0001 SURREY-RIVERSID 25 0 0 25 2 27
TOTAL NON-ROUTES: 176 1 0 177 68 245
TOTAL DE LA RTA: V3R 11 501 6 188 0 17 689 1 154 18 843
 
RTA: V3T CARTE RTA (RTA = les trois premiers caractères du code postal)
 CARTE IF (IF = Itinéraire de facteur)
MODE DE
LIVRAISON
INSTALL.
SECONDAIRE
DOM. APP.
FERMES RES.
TOTAL
COMM. DIST.
TOTALE
  LC 0001 SURREY LCD 3 342 0 0 342 17 359
  LC 0002 SURREY LCD 3 360 0 0 360 3 363
  LC 0003 SURREY LCD 3 238 31 0 269 3 272
  LC 0004 SURREY LCD 3 252 371 0 623 42 665
  LC 0005 SURREY LCD 3 4 942 0 946 44 990
  LC 0006 SURREY LCD 3 85 1 045 0 1 130 3 1 133
  LC 0007 SURREY LCD 3 134 150 0 284 172 456
  LC 0008 SURREY LCD 3 345 0 0 345 16 361
  LC 0011 SURREY LCD 3 422 0 0 422 12 434
  LC 0012 SURREY LCD 3 352 159 0 511 4 515
  LC 0013 SURREY LCD 3 208 551 0 759 8 767
  LC 0014 SURREY LCD 3 197 181 0 378 1 379
  LC 0015 SURREY LCD 3 131 486 0 617 95 712
  LC 0016 SURREY LCD 3 113 420 0 533 179 712
  LC 0017 SURREY LCD 3 389 68 0 457 9 466
  LC 0018 SURREY LCD 3 349 0 0 349 13 362
  LC 0021 SURREY LCD 3 360 141 0 501 1 502
  LC 0022 SURREY LCD 3 130 372 0 502 65 567
  LC 0023 SURREY LCD 3 9 497 0 506 140 646
  LC 0024 SURREY LCD 3 363 451 0 814 2 816
  LC 0025 SURREY LCD 3 180 642 0 822 3 825
* LC 0076 SURREY LCD 3 36 532 0 568 1 569
TOTAL DES ITINÉRAIRES: 4 999 7 039 0 12 038 833 12 871
  LB 0001 SU-CNTRAL-CITY 79 0 0 79 4 83
  LB 0001 SURREY MAIN 234 0 0 234 109 343
  DR SURREY LCD 3 0 0 0 0 4 4
TOTAL NON-ROUTES: 313 0 0 313 117 430
TOTAL DE LA RTA: V3T 5 312 7 039 0 12 351 950 13 301
 
TOTAL DE L'INSTALL. 16 813 13 227 0 30 040 2 104 32 144
 
 
   Itinéraires non desservis par facteurs
*  Mode de livraison trouvé dans une autre RTA
 RTA trouvé dans une autre installation de livraison

Valide pour les envois du 13 janvier au 16 février 2012

Vers le site web du gouvernement du Canada
Aide  Avis juridiques  Droits d'auteur  Confidentialité  Carrières  Communiqués  Contactez-nous  Rétroaction sur le site Web © 2012 Société canadienne des postes
Texte seulement